1
17:45
M | #201 | 1st Overall
Finishers
197
Men
107
Women
90
| Pos. | Time | Athlete | Age Group | Likes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:45 | Donnell Francis ๐ M | #201 | 1st Overall Men | |
| 2 | 17:48 | Christopher Mitchell M | #197 | 2nd Overall Men | |
| 3 | 18:36 | Kevon Mitchell M | #120 | 3rd Overall Men | |
| 4 | 19:08 | Trini Landman ๐ฅ M | #22 | 1/20 40โ49 | |
| 5 | 19:47 | Edmond Ramirez M | #45 | 2/20 40โ49 | |
| 6 | 19:54 | Serjio Dufour ๐ฅ M | #203 | 1/19 30โ39 | |
| 7 | 20:12 | Christopher Baldeo M | #166 | 2/19 30โ39 | |
| 8 | 20:17 | Chennai Moore ๐ F | #140 | 1st Overall Women | |
| 9 | 21:06 | Adeel Mohammed ๐ฅ M | #63 | 1/12 12โ19 | |
| 10 | 21:10 | Alexia John F | #198 | 2nd Overall Women | |
| 11 | 21:11 | Molokai Ricomas ๐ฅ M | #170 | 1/16 20โ29 | |
| 12 | 21:35 | April Francis F | #207 | 3rd Overall Women | |
| 13 | 22:37 | Nadeem Latchan M | #93 | 2/16 20โ29 | |
| 14 | 22:51 | Zakariyya Mohammed M | #144 | 2/12 12โ19 | |
| 15 | 22:56 | Mark Beebakhee M | #127 | 3/19 30โ39 | |
| 16 | 23:05 | Reginald Gordon M | #84 | 3/16 20โ29 | |
| 17 | 23:37 | Fardeen Ali ๐ฅ M | #195 | 1/15 50โ59 | |
| 18 | 23:52 | Christine Regis ๐ฅ F | #14 | 1/9 60โ98 | |
| 19 | 24:53 | Siddeeq Shakoor M | #199 | 4/16 20โ29 | |
| 20 | 25:11 | Ramanan Beharry M | #152 | 2/15 50โ59 | |
| 21 | 26:42 | Shafdhar Ali M | #12 | 3/15 50โ59 | |
| 22 | 27:28 | Neil Choon M | #31 | 4/15 50โ59 | |
| 23 | 27:39 | Danny Cuffy M | #67 | 4/19 30โ39 | |
| 24 | 27:44 | Selvon Jailal M | #28 | 5/15 50โ59 | |
| 25 | 28:06 | Ezaaz Mohammed M | #38 | 5/16 20โ29 | |
| 26 | 28:17 | Adrian Duke M | #32 | 5/19 30โ39 | |
| 27 | 28:20 | Afraz Mohammed M | #1 | 3/20 40โ49 | |
| 28 | 28:26 | Charmaine Dookie ๐ฅ F | #202 | 1/10 50โ59 | |
| 29 | 28:32 | Gopaul Ramroop M | #108 | 4/20 40โ49 | |
| 30 | 28:53 | Shaakira Gangadeen ๐ฅ F | #9 | 1/25 30โ39 | |
| 31 | 29:25 | Shareef Ali M | #51 | 6/16 20โ29 | |
| 32 | 29:31 | Enid Ramirez-Jacob ๐ฅ F | #49 | 1/15 40โ49 | |
| 33 | 29:39 | Lalram Seepaul ๐ฅ M | #13 | 1/8 60โ98 | |
| 34 | 29:56 | Lisa Paponette F | #142 | 2/15 40โ49 | |
| 35 | 30:01 | Yannick Smith M | #82 | 6/19 30โ39 | |
| 36 | 30:08 | Isa Ali M | #125 | 7/19 30โ39 | |
| 37 | 30:17 | Nelwin Choon M | #89 | 5/20 40โ49 | |
| 38 | 30:34 | Arjoonsingh Roopnarine M | #196 | 2/8 60โ98 | |
| 39 | 30:47 | Charnez Blenman ๐ฅ F | #139 | 1/5 12โ19 | |
| 40 | 30:50 | Anees Mohammed M | #64 | 7/16 20โ29 | |
| 41 | 30:59 | Nwenna Crooks-Smith F | #81 | 2/25 30โ39 | |
| 42 | 31:04 | Ronnie Roodal M | #73 | 6/20 40โ49 | |
| 43 | 31:04 | Jo-Ann Khalawan F | #153 | 2/10 50โ59 | |
| 44 | 31:15 | Faraz Hanif M | #8 | 7/20 40โ49 | |
| 45 | 31:16 | Kaleem Mohammed M | #55 | 8/19 30โ39 | |
| 46 | 31:17 | Shaliza Baksh - Ali F | #53 | 3/10 50โ59 | |
| 47 | 31:37 | Sajid Ali M | #183 | 3/12 12โ19 | |
| 48 | 31:51 | Sule Edwards M | #85 | 9/19 30โ39 | |
| 49 | 31:55 | Shazim Mohammed M | #131 | 3/8 60โ98 | |
| 50 | 32:04 | Marlene Paponette F | #141 | 4/10 50โ59 |
1
17:45
M | #201 | 1st Overall
2
17:48
M | #197 | 2nd Overall
3
18:36
M | #120 | 3rd Overall
4
19:08
M | #22 | 1st of 20 ยท Age 40โ49
5
19:47
M | #45 | 2nd of 20 ยท Age 40โ49
6
19:54
M | #203 | 1st of 19 ยท Age 30โ39
7
20:12
M | #166 | 2nd of 19 ยท Age 30โ39
8
20:17
F | #140 | 1st Overall
9
21:06
M | #63 | 1st of 12 ยท Age 12โ19
10
21:10
F | #198 | 2nd Overall
11
21:11
M | #170 | 1st of 16 ยท Age 20โ29
12
21:35
F | #207 | 3rd Overall
13
22:37
M | #93 | 2nd of 16 ยท Age 20โ29
14
22:51
M | #144 | 2nd of 12 ยท Age 12โ19
15
22:56
M | #127 | 3rd of 19 ยท Age 30โ39
16
23:05
M | #84 | 3rd of 16 ยท Age 20โ29
17
23:37
M | #195 | 1st of 15 ยท Age 50โ59
18
23:52
F | #14 | 1st of 9 ยท Age 60โ98
19
24:53
M | #199 | 4th of 16 ยท Age 20โ29
20
25:11
M | #152 | 2nd of 15 ยท Age 50โ59
21
26:42
M | #12 | 3rd of 15 ยท Age 50โ59
22
27:28
M | #31 | 4th of 15 ยท Age 50โ59
23
27:39
M | #67 | 4th of 19 ยท Age 30โ39
24
27:44
M | #28 | 5th of 15 ยท Age 50โ59
25
28:06
M | #38 | 5th of 16 ยท Age 20โ29
26
28:17
M | #32 | 5th of 19 ยท Age 30โ39
27
28:20
M | #1 | 3rd of 20 ยท Age 40โ49
28
28:26
F | #202 | 1st of 10 ยท Age 50โ59
29
28:32
M | #108 | 4th of 20 ยท Age 40โ49
30
28:53
F | #9 | 1st of 25 ยท Age 30โ39
31
29:25
M | #51 | 6th of 16 ยท Age 20โ29
32
29:31
F | #49 | 1st of 15 ยท Age 40โ49
33
29:39
M | #13 | 1st of 8 ยท Age 60โ98
34
29:56
F | #142 | 2nd of 15 ยท Age 40โ49
35
30:01
M | #82 | 6th of 19 ยท Age 30โ39
36
30:08
M | #125 | 7th of 19 ยท Age 30โ39
37
30:17
M | #89 | 5th of 20 ยท Age 40โ49
38
30:34
M | #196 | 2nd of 8 ยท Age 60โ98
39
30:47
F | #139 | 1st of 5 ยท Age 12โ19
40
30:50
M | #64 | 7th of 16 ยท Age 20โ29
41
30:59
F | #81 | 2nd of 25 ยท Age 30โ39
42
31:04
M | #73 | 6th of 20 ยท Age 40โ49
43
31:04
F | #153 | 2nd of 10 ยท Age 50โ59
44
31:15
M | #8 | 7th of 20 ยท Age 40โ49
45
31:16
M | #55 | 8th of 19 ยท Age 30โ39
46
31:17
F | #53 | 3rd of 10 ยท Age 50โ59
47
31:37
M | #183 | 3rd of 12 ยท Age 12โ19
48
31:51
M | #85 | 9th of 19 ยท Age 30โ39
49
31:55
M | #131 | 3rd of 8 ยท Age 60โ98
50
32:04
F | #141 | 4th of 10 ยท Age 50โ59
Timed by Flash Finish Technologies
For timing enquiries, WhatsApp 320-1603.