Bib 376 · Male
Feel The Teal 2025
Finishers
874
Men
307
Women
567
Results
| Place | Bib | Athlete Name | Gun | Category | Like |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | Isaiah Alder 👑 Male | 16:04 | 1st Overall Men | |
| 2 | 768 | Omari Thompson Male | 16:28 | 2nd Overall Men | |
| 3 | 560 | Christopher Mitchell Male | 16:54 | 3rd Overall Men | |
| 4 | 767 | Christopher Sammy 🥇 Male | 17:18 | 1/24 12–19 | |
| 5 | 751 | Guswil George 🥇 Male | 17:27 | 1/62 40–49 | |
| 6 | 957 | Ayorinde Ammon Male | 17:49 | 2/24 12–19 | |
| 7 | 41 | Kieve Gibson 🥇 Male | 18:06 | 1/58 20–29 | |
| 8 | 661 | Anton Robinson 🥇 Male | 18:15 | 1/95 30–39 | |
| 9 | 769 | Hakim Salandy Male | 18:34 | 3/24 12–19 | |
| 10 | 841 | Bryan Bannatyne Male | 19:10 | 2/95 30–39 | |
| 11 | 747 | Jervon Casanova Male | 19:13 | 3/95 30–39 | |
| 12 | 561 | Alexia John 👑 Female | 19:14 | 1st Overall Women | |
| 13 | 477 | Shirvon Scipio Male | 19:15 | 4/95 30–39 | |
| 14 | 148 | Chennai Moore Female | 19:18 | 2nd Overall Women | |
| 15 | 830 | Shaquille Pierre Male | 19:29 | 5/95 30–39 | |
| 16 | 774 | Randy Peters Male | 19:42 | 2/62 40–49 | |
| 17 | 249 | Omani Wellington Male | 19:48 | 2/58 20–29 | |
| 18 | 289 | Cade Lue Sue Male | 19:53 | 6/95 30–39 | |
| 19 | 670 | Keon Dube Male | 20:06 | 3/62 40–49 | |
| 20 | 848 | Bryan Guevara Male | 20:13 | 4/62 40–49 | |
| 21 | 695 | Mark Williams Male | 20:31 | 5/62 40–49 | |
| 22 | 301 | Ruthven Kurbanali Ii Male | 20:44 | 3/58 20–29 | |
| 23 | 782 | April Francis Female | 20:47 | 3rd Overall Women | |
| 24 | 133 | Joshua Cudjoe Male | 21:01 | 4/58 20–29 | |
| 25 | 352 | Zara Suite-Stewart 🥇 Female | 21:06 | 1/175 30–39 | |
| 26 | 837 | Carlos Hadaway Male | 21:18 | 5/58 20–29 | |
| 27 | 887 | Wayne Matthew 🥇 Male | 21:25 | 1/16 60–98 | |
| 28 | 581 | Chad Morgan Male | 21:27 | 8/95 30–39 | |
| 29 | 555 | Nathan Patterson Male | 21:27 | 7/95 30–39 | |
| 30 | 753 | Mark Beebakhee Male | 21:34 | 9/95 30–39 | |
| 31 | 256 | Fardeen Ali 🥇 Male | 21:37 | 1/36 50–59 | |
| 32 | 452 | Shaquille Francis Male | 22:06 | 10/95 30–39 | |
| 33 | 379 | Lelord Sanmoogan Male | 22:22 | 2/16 60–98 | |
| 34 | 476 | Shaquille Bobcombe Male | 22:29 | 6/58 20–29 | |
| 35 | 983 | Wesley Greaves Male | 22:30 | 6/62 40–49 | |
| 36 | 752 | Patrick Hendricks Male | 22:39 | 2/36 50–59 | |
| 37 | 714 | Nicollon Lewis Male | 22:54 | 7/58 20–29 | |
| 38 | 356 | Rian Seupersad Male | 23:12 | 4/24 12–19 | |
| 39 | 42 | Keifer Gibson Male | 23:26 | 11/95 30–39 | |
| 40 | 416 | Quintin Alleyne Male | 23:28 | 7/62 40–49 | |
| 41 | 913 | Nikolai Nyron Male | 23:31 | 8/58 20–29 | |
| 42 | 612 | Stephen John Male | 23:37 | 12/95 30–39 | |
| 43 | 847 | Yahu El Male | 23:53 | 13/95 30–39 | |
| 44 | 429 | Claire Fortune 🥇 Female | 23:56 | 1/142 40–49 | |
| 45 | 575 | Shane Ragoobar Male | 23:57 | 14/95 30–39 | |
| 46 | 113 | Anand Ramnarine Male | 23:59 | 3/36 50–59 | |
| 47 | 712 | Cion Millington Male | 24:01 | 5/24 12–19 | |
| 48 | 43 | Jeunesse Walters-Wilson 🥇 Female | 24:06 | 1/77 50–59 | |
| 49 | 584 | Timothy Mohammed Male | 24:08 | 15/95 30–39 | |
| 50 | 418 | Sue Ann Cyril Female | 24:16 | 2/142 40–49 |
Bib 768 · Male
Bib 560 · Male
Bib 767 · Male
Bib 751 · Male
Bib 957 · Male
Bib 41 · Male
Bib 661 · Male
Bib 769 · Male
Bib 841 · Male
Bib 747 · Male
Bib 561 · Female
Bib 477 · Male
Bib 148 · Female
Bib 830 · Male
Bib 774 · Male
Bib 249 · Male
Bib 289 · Male
Bib 670 · Male
Bib 848 · Male
Bib 695 · Male
Bib 301 · Male
Bib 782 · Female
Bib 133 · Male
Bib 352 · Female
Bib 837 · Male
Bib 887 · Male
Bib 581 · Male
Bib 555 · Male
Bib 753 · Male
Bib 256 · Male
Bib 452 · Male
Bib 379 · Male
Bib 476 · Male
Bib 983 · Male
Bib 752 · Male
Bib 714 · Male
Bib 356 · Male
Bib 42 · Male
Bib 416 · Male
Bib 913 · Male
Bib 612 · Male
Bib 847 · Male
Bib 429 · Female
Bib 575 · Male
Bib 113 · Male
Bib 712 · Male
Bib 43 · Female
Bib 584 · Male
Bib 418 · Female
Results provided by Odessey Timing
View detailed timing results →