Holy Faith Convent, Penal Results Banner

Holy Faith Convent, Penal

Fri 28th Feb, 2025
Timed by: BAFA Sports
Results are: Unofficial
Total Finishers
461
Men Finishers
149
Women Finishers
251
Race
Results
Age Groups
Search
Place Time Click Name Sex Placement
1 15:54 tafari. waldron | #504 M 1st Overall
2 16:17 darius harding | #463 M 2nd Overall
3 17:56 isaiah alder | #514 M 3rd Overall
4 17:57 race day 6 | #506 M 1/94
5 18:30 mmetue neter | #972 M 2/94
6 19:08 race day 2 | #502 M 3/94
7 19:56 race day 65 | #565 M 4/94
8 20:03 race day 67 | #567 M 5/94
9 20:13 race day 58 | #558 M 6/94
11 21:38 race day 70 | #570 M 7/94
12 21:48 race day 40 | #540 M 9/94
13 21:48 lexi | #525 M 8/94
16 22:44 race day 7 | #507 M 10/94
17 22:55 andell seenath | #667 M 1/16
19 23:58 race day 5 | #505 M 11/94
21 24:08 race day 41 | #541 M 12/94
23 24:11 vedesh boodoo | #942 M 1/8
25 24:40 alex ramcharitar | #825 M 1/9
26 24:45 race day 42 | #542 M 13/94
27 24:46 peter park | #679 M 2/9
28 24:49 shannon bramble | #842 M 2/16
31 25:22 race day 60 | #560 M 14/94
32 25:34 rajeev sohan | #864 M 1/8
33 25:40 race day 63 | #563 M 15/94
34 26:27 race day 50 | #550 M 16/94
35 26:28 gopaul ramroop | #841 M 3/16
36 26:32 kevin richards | #838 M 17/94
37 26:47 race day 45 | #545 M 18/94
40 26:57 paula bhagwandin | #834 F 1st Overall
41 27:12 dana taylor | #669 F 2nd Overall
42 27:16 mukesh mallian | #654 M 1/10
43 27:27 nalini gangaram | #668 F 3rd Overall
44 27:34 shafdhar ali | #462 M 3/8
45 27:34 vheekash singh | #461 M 2/8
46 27:41 nelwin choon | #614 M 4/16
47 28:00 race day 1 | #501 M 19/94
48 28:40 ravi sonnylal | #850 M 20/94
49 29:13 elizabeth alexander | #464 F 1/7
50 29:17 ken manohar | #887 M 5/16
51 29:28 lalram seepaul | #624 M 2/10
52 29:40 andres alleng | #837 M 2/8
53 29:43 melissa prime | #934 F 1/6
54 29:46 race day 93 | #593 M 21/94
55 30:00 michael chatoor | #460 M 3/10
56 30:01 jada medina | #742 F 1/200
57 30:01 race day 39 | #539 M 22/94
58 30:14 shashi maharajh | #629 M 6/16
59 30:33 race day 12 | #512 M 23/94
60 31:11 lishaun gorge | #938 M 3/8
61 31:12 jael archibal | #762 F 3/200
62 31:12 shauna nelson | #805 F 2/200
63 31:38 leah archibald | #785 F 4/200
65 32:17 tom singh | #881 M 4/10
66 32:33 miguella nelson | #804 F 1/16
67 32:40 aidan boodram | #847 M 4/8
68 32:41 race day 51 | #551 M 24/94
70 32:57 race day 13 | #513 M 25/94
71 33:00 race day 43 | #543 M 26/94
72 33:23 annamarie titus | #740 F 5/200
73 33:29 mark russel patrick mohammed | #849 M 27/94
74 33:34 sariyah stoute | #481 F 6/200
75 33:57 nicholas seetaram | #865 M 3/9
76 34:11 nicole hamid | #615 F 1/13
77 34:11 bridgette bellamy | #937 F 7/200
78 34:12 alimayu bowen | #675 M 7/16
79 34:16 satesh maraj | #802 M 8/16
80 34:22 jo-anne boodoosingh | #812 F 2/16
81 34:39 stacy pollard | #652 F 3/16
82 34:45 race day 53 | #553 M 28/94
83 34:45 race day 48 | #548 M 29/94
84 34:48 dave sitaramsingh | #621 M 5/10
85 35:06 sophia singh | #469 F 8/200
86 35:16 adelia diaz-ali | #835 F 4/16
87 35:32 ula baboolal | #801 F 2/13
88 35:37 cameron guevara | #658 M 4/8
89 36:10 prakesh balliram | #883 M 30/94
90 36:14 race day 92 | #592 M 31/94
91 36:55 sierra mohammed | #932 F 1/3
92 36:58 arthur brian roberts | #645 M 9/16
93 37:00 race day 68 | #568 M 32/94
94 37:01 anneesa ali | #836 F 9/200
95 37:10 nida hosein | #826 F 3/13
96 37:21 abbiegail mohammed | #782 F 10/200
97 37:22 shanyce bethel | #617 F 4/13
98 37:28 christopher achaibar | #607 M 33/94
99 37:33 syra sooklal | #983 F 11/200
101 37:45 race day 52 | #552 M 34/94
102 37:53 candace gosine | #886 F 2/6
103 38:03 lutchmie persad baggan | #659 M 6/10
104 38:30 cardin kattick | #644 M 10/16
105 38:49 pooran narine | #824 M 1/1
109 39:38 aaron ramsawak | #882 M 11/16
110 39:39 ashmead ali | #646 M 5/8
111 39:54 t'ana sahadeo | #786 F 12/200
112 39:55 catalina fuller | #952 F 13/200
113 40:12 noahh figeroux | #655 M 5/8
114 40:15 imran hosein | #648 M 12/16
115 40:18 nathaniel figeroux | #656 M 6/8
116 40:41 race day 95 | #595 M 35/94
117 40:48 kevin lamorell | #807 M 4/9
118 40:59 kuryce kennedy | #878 F 2/3
119 41:00 nickolan surajh | #672 M 36/94
120 41:05 kalifa thompson | #889 F 14/200
121 41:08 alicia smith | #809 M 5/9
122 41:22 john paul davis | #632 M 13/16
123 41:23 dexter pacheco | #810 M 6/8
124 41:26 jacob clarke | #606 M 37/94
125 41:32 sherika george | #922 F 15/200
126 41:33 akilah matthews | #830 F 16/200
127 41:34 karimah thompson | #888 F 17/200
129 41:41 race day 37 | #537 M 38/94
130 41:44 indra ramrattan | #833 F 1/3
131 42:00 kristin-marie hamilton | #733 F 18/200
132 42:08 dezire small | #764 F 19/200
133 42:14 sachin chulhan | #839 M 39/94
134 43:31 anika ganga | #808 F 3/6
136 43:40 cherayne belmontes | #479 F 20/200
137 43:41 zaira balkisson | #852 F 21/200
138 43:45 kyle ramoutar | #611 M 7/8
139 43:46 race day 54 | #554 M 40/94
140 43:48 jeffers aikidia | #665 F 5/13
141 43:50 erica george | #885 F 2/7
142 43:52 rickey bernard | #664 M 7/10
143 43:56 erica p. george | #609 F 2/3
144 44:03 susan alleyne | #653 F 5/16
145 44:13 zahra ali | #647 F 22/200
146 44:30 suri bhagwansingh | #717 F 23/200
147 44:43 avionne rawlins-bethel | #616 F 6/16
149 45:11 savi balsingh | #921 F 24/200
150 45:18 race day 75 | #575 M 41/94
151 45:23 adam thomas | #618 M 6/9
152 45:33 devanand roopchand | #848 M 7/8
153 45:34 susan balliram | #861 F 7/16
154 45:39 vijay sankar | #619 M 7/9
155 45:46 joyce sirju khudan | #650 F 3/7
156 45:52 daisha augustus | #997 F 25/200
158 45:58 anastacia peters | #750 F 26/200
159 45:59 malika mc millan* | #954 F 27/200
160 46:04 sahara robertson | #901 F 28/200
161 46:07 solange woodruff | #727 F 8/16
162 46:16 neola zama | #944 F 9/16
163 46:20 boysie lakhansingh | #622 M 8/10
164 46:23 shanelle victor | #963 F 29/200
166 46:27 priya kolahal | #870 F 30/200
167 46:47 race day 57 | #557 M 42/94
168 47:01 sklar tull | #761 F 31/200
169 47:03 race day 55 | #555 M 43/94
170 47:14 cailey george | #925 F 33/200
171 47:14 kimaya ramikssoon | #692 F 32/200
172 47:19 tiana haynes | #763 F 34/200
173 47:22 deja browne | #714 F 35/200
174 47:29 devon dookie | #846 M 44/94
175 47:31 surana rooplal | #862 F 3/3
176 47:33 viviana john | #961 F 36/200
177 47:36 race day 27 | #527 M 45/94
178 47:47 race day 83 | #583 M 46/94
179 47:50 felishia peters | #749 F 37/200
180 47:52 shanti liverpool | #803 F 10/16
181 47:53 race day 11 | #511 M 47/94
182 48:00 sephra maniram | #773 F 38/200
183 48:04 nikaleen rahaman | #797 F 39/200
184 48:09 malia mohammed | #735 F 40/200
186 48:11 darlene raymond | #818 F 41/200
187 48:21 race day 94 | #594 M 48/94
188 48:21 adele caeser | #817 F 42/200
189 48:41 race day 34 | #534 M 49/94
190 48:42 race day 100 | #600 M 50/94
191 48:45 race day 71 | #571 M 51/94
192 48:53 irmaine johnson-brewster | #880 F 4/7
193 49:04 natasha valdez | #649 F 11/16
195 49:28 riyanna sylvester | #731 F 43/200
196 49:31 safiyya mc dowell | #894 F 44/200
197 49:32 vishnu moonasar | #623 M 9/10
198 49:38 kaylei cudjoe | #900 F 45/200
199 49:40 taija walker | #897 F 46/200
200 49:41 kezia guevara | #896 F 47/200
201 49:42 lechelle dick | #484 F 48/200
203 50:01 thalia deonarinesingh | #765 F 49/200
204 50:11 kimani kendall | #743 F 51/200
205 50:11 arianna reefer | #720 F 50/200
206 50:17 race day 44 | #544 M 52/94
207 50:31 race day 15 | #515 M 53/94
209 50:37 cianna-marie baptiste | #754 F 52/200
210 50:39 rishelle hardeo | #719 F 53/200
212 50:58 giselle boodhoo-singh | #806 F 6/13
213 51:19 tania ravello | #892 F 54/200
214 51:23 jaadah mohammed | #891 F 55/200
215 51:25 koya byer | #917 F 56/200
216 51:30 zaria weekes-browne | #876 F 57/200
217 51:32 krysten-marie ramkhelawan | #990 F 58/200
218 51:36 francis ravello | #929 M 10/10
219 51:38 candace bennett | #631 F 4/6
221 51:49 faith babwah | #913 F 59/200
222 51:51 gabriell scott | #772 F 60/200
223 51:53 valene mohammed | #844 F 12/16
224 51:58 daniella balie | #755 F 61/200
225 52:00 sharon-rose o'garrow | #905 F 62/200
226 52:03 megan reyes | #693 F 63/200
227 52:05 race day 84 | #584 M 54/94
228 52:08 eshea williams | #893 F 64/200
229 52:11 shania khan | #476 F 65/200
230 52:13 ashria ajodha | #956 F 66/200
231 52:21 fiona greensides | #603 F 5/7
232 52:27 race day 16 | #516 M 55/94
233 52:28 race day 17 | #517 M 56/94
234 52:36 sarah rampersad | #685 F 68/200
235 52:36 aquilla lesaldo | #488 F 67/200
236 52:42 liv diptee | #995 F 69/200
238 52:57 allison anandee | #884 F 7/13
239 53:32 race day 32 | #532 M 57/94
240 53:36 tiffany glod | #729 F 70/200
241 53:44 race day 81 | #581 M 58/94
242 53:46 jenique bristol | #980 F 71/200
243 53:49 sundar jookoo | #602 M 8/8
244 53:51 ashleia hinds | #902 F 72/200
246 54:04 akeisha herbert | #993 F 73/200
247 54:07 ameila villafana | #909 F 74/200
249 54:13 jewell ramkaran | #951 F 75/200
250 54:16 race day 29 | #529 M 59/94
251 54:17 race day 30 | #530 M 60/94
253 54:23 shereesa khan | #605 F 8/13
255 54:27 seanna robertson | #966 F 76/200
256 54:30 isabelle sookhoo | #718 F 77/200
257 54:36 kaedi ballantyne | #821 F 78/200
258 54:38 jael atherton | #949 F 79/200
259 54:44 race day 73 | #573 M 61/94
260 54:46 race day 33 | #533 M 62/94
261 54:49 renee duval | #674 F 9/13
262 55:02 race day 85 | #585 M 63/94
263 55:24 destiny bridgemohan | #871 F 80/200
264 55:25 race day 66 | #566 M 64/94
265 55:29 rayanna mayers | #793 F 81/200
266 55:34 charisma gilkes | #874 F 82/200
267 55:41 amerii mahommed | #784 F 83/200
269 55:56 race day 47 | #547 M 65/94
270 56:01 suyasha ramsewak | #955 F 84/200
271 56:04 cadence bally | #959 F 85/200
272 56:06 sanaya ramsewak | #965 F 86/200
274 56:13 race day 99 | #599 M 66/94
275 56:17 kerry ann ramnath | #811 M 14/16
276 56:20 saraiya bhola | #851 F 87/200
277 56:22 chelsea ramsaran | #471 F 88/200
278 56:26 shianne bissoodath | #854 F 89/200
279 56:33 ashana kassie | #739 F 90/200
280 56:41 caitlin geogre | #859 F 91/200
282 56:46 nigel khan | #843 M 15/16
283 56:58 jada bridgelal | #478 F 92/200
285 57:03 mickea khanhi | #752 F 93/200
285 57:03 madison boodram | #753 F 94/200
287 57:07 arianna bekharry | #472 F 95/200
288 57:21 race day 78 | #578 M 67/94
288 57:21 jia kelly-simmonds | #470 F 96/200
290 57:24 nuri roopnarine | #981 F 97/200
291 57:37 makaya hamilton | #820 F 98/200
292 57:46 race day 97 | #597 M 69/94
292 57:46 race day 96 | #596 M 70/94
292 57:46 race day 98 | #598 M 68/94
295 58:03 carla henry | #890 F 99/200
296 58:10 shriya ramtahal | #756 F 100/200
297 58:16 amritta moonchoon | #798 F 101/200
298 58:19 darnell jagroop | #620 M 8/9
299 58:30 race day 87 | #587 M 71/94
300 58:31 dinika cadette | #769 F 102/200
301 58:37 jerard ramlochan | #946 M 16/16
302 58:37 shreya ramoutar | #945 F 103/200
304 58:54 chalina kanhai | #962 F 105/200
304 58:54 pavni persaud* | #480 F 104/200
306 59:15 reena jandoolah* | #969 F 107/200
306 59:15 amy mangaroo | #994 F 106/200
308 59:19 sport & culture fund. | #931 F 13/16
309 59:20 ariel boodoo | #926 F 108/200
310 59:21 chloe taylor | #760 F 109/200
311 59:24 jennessa latchman | #689 F 110/200
312 59:27 alyshia bacchus | #791 F 111/200
313 59:30 ashlee gangar | #916 F 112/200
314 59:32 kayle ramkhelawan | #927 F 113/200
315 59:36 race day 72 | #572 M 72/94
317 59:57 samantha saiphoo | #610 F 5/6
318 59:59 joanna ali | #612 F 10/13
319 1:00:02 mercedes mahadeo | #778 F 114/200
320 1:00:08 race day 62 | #562 M 73/94
321 1:00:10 rhema seepersad | #968 F 115/200
323 1:00:56 beverly samuel | #875 F 116/200
324 1:00:56 race day 79 | #579 M 74/94
325 1:00:56 shnazz quan vie | #475 F 117/200
327 1:01:26 alyssa dahoo | #487 F 118/200
330 1:01:30 chelsea beharry | #723 F 119/200
331 1:01:30 michell ramlal | #982 F 122/200
332 1:01:30 anaya bhimull | #992 F 120/200
333 1:01:30 kairalei simms | #822 F 121/200
334 1:01:31 jeaphia chadband | #872 F 127/200
335 1:01:31 shermel-ann kerr | #816 F 125/200
336 1:01:31 dominique muray | #967 F 126/200
337 1:01:31 kavita ramsewak | #943 F 14/16
338 1:01:31 annalee armoogam | #948 F 123/200
339 1:01:31 naleah ramjattan | #799 F 124/200
341 1:01:33 kadisha mohammed823 | #823 F 128/200
342 1:01:33 clarissa parmanand | #774 F 129/200
343 1:01:52 race day 35 | #535 M 75/94
344 1:01:54 janea rampersad | #477 F 130/200
345 1:02:03 harmony peters | #687 F 131/200
346 1:02:06 gabrielle lynch | #730 F 132/200
347 1:02:08 race day 24 | #524 M 76/94
349 1:02:13 emily mungal | #771 F 133/200
350 1:02:15 anjali ramsawak | #715 F 134/200
351 1:02:17 ameila ragbar | #903 F 135/200
352 1:02:19 dana-marie surjan | #873 F 136/200
353 1:02:22 selena dookhoo | #904 F 137/200
354 1:02:28 sabrena dookhoo | #899 F 138/200
355 1:02:40 cierrah seals | #813 F 139/200
356 1:02:42 marsha frontin-seals | #814 F 15/16
357 1:03:14 jeremy hulass | #867 M 77/94
358 1:03:14 naveela chaitoo-hulass | #866 F 11/13
359 1:03:14 alayna chattoo | #775 F 142/200
360 1:03:14 jade sirju | #910 F 141/200
361 1:03:14 satori armoogam | #947 F 140/200
362 1:03:15 jasmin cromwell | #827 F 144/200
363 1:03:15 krysta-lee ramkhelawan | #960 F 146/200
364 1:03:15 lillian bittan | #973 F 143/200
365 1:03:15 maya little | #912 F 145/200
366 1:03:16 natalia narine | #869 F 147/200
367 1:03:20 race day 22 | #522 M 78/94
368 1:03:24 elize mohammed | #970 F 148/200
369 1:03:32 suzuki heath | #630 F 12/13
371 1:04:04 malayka pooran | #940 F 149/200
372 1:04:14 alyssa khan | #792 F 150/200
373 1:04:16 pooja bissoon | #914 F 151/200
374 1:04:48 anna ramoutar | #726 F 152/200
375 1:04:52 race day 23 | #523 M 79/94
376 1:05:07 race day 38 | #538 M 80/94
377 1:05:26 tehya archibald | #489 F 153/200
378 1:05:30 alyssa ramdherey | #734 F 154/200
380 1:06:00 arianna beharry | #737 F 156/200
381 1:06:00 zane foster | #676 F 155/200
382 1:06:01 race day 91 | #591 M 81/94
385 1:06:03 race day 26 | #526 M 82/94
387 1:06:11 sheila sirjue | #651 F 3/3
388 1:06:15 race day 36 | #536 M 83/94
389 1:06:30 serena sieusankar | #695 F 157/200
390 1:06:33 kishanna mohammed | #777 F 158/200
391 1:06:36 shania toolsie | #853 F 159/200
392 1:07:08 michelle maharaj-date | #680 F 6/7
394 1:07:16 darshini archlal | #767 F 160/200
395 1:07:17 pricilla beharry | #766 F 161/200
396 1:07:19 race day 89 | #589 M 84/94
397 1:07:22 sally maharaj | #930 F 7/7
398 1:07:29 race day 49 | #549 M 85/94
399 1:07:45 mc kayla ramsey | #920 F 162/200
400 1:07:50 race day 69 | #569 M 86/94
402 1:08:05 salina rampersad | #732 F 163/200
403 1:08:18 cleryce howard | #670 F 164/200
404 1:08:19 cheryse howard | #660 F 166/200
405 1:08:19 amelia toolsie | #780 F 165/200
406 1:08:20 makeda paul | #953 F 167/200
407 1:08:25 jayme bobb | #789 F 168/200
409 1:08:40 nazina mohammed | #924 F 169/200
410 1:09:53 kianna phillip | #795 F 170/200
411 1:10:01 dinisha ramdharry | #988 F 171/200
412 1:10:01 nirmala deodath | #770 F 172/200
413 1:10:05 kareem charles | #694 M 8/8
415 1:10:16 colleen mitchell | #657 F 13/13
416 1:10:27 shana lochan | #796 F 173/200
417 1:10:31 faith paremnath | #788 F 174/200
418 1:10:32 brieanna sukhoo | #783 F 175/200
420 1:10:39 amisha seepersad | #725 F 176/200
421 1:10:55 sapphire o'garrow | #908 F 177/200
422 1:11:04 amarie baptiste | #486 F 178/200
423 1:11:22 t'shawna rock | #999 F 179/200
424 1:11:25 aria mohammed | #911 F 180/200
425 1:11:31 haley dimsoy | #857 F 181/200
426 1:11:50 rehannah leeandra gunness | #855 F 6/6
427 1:11:53 gunness roanna valini | #856 F 182/200
428 1:11:58 sangeeta dharalrah | #728 F 16/16
429 1:12:05 race day 86 | #586 M 87/94
430 1:12:12 tristana bajnath | #984 F 183/200
432 1:12:16 jaya ramdeo | #757 F 184/200
433 1:12:22 ayanna ramroop | #483 F 185/200
434 1:12:26 chovonne beaumont | #976 F 186/200
435 1:12:33 race day 19 | #519 M 88/94
436 1:13:35 alyiah mc leod | #758 F 187/200
437 1:13:58 elisha bowrin- vialva | #686 F 188/200
438 1:13:58 kayla cadogan | #957 F 189/200
439 1:14:09 al-zahra mohammed | #868 F 190/200
440 1:16:29 race day 77 | #577 M 89/94
441 1:16:30 race day 76 | #576 M 90/94
442 1:16:30 race day 90 | #590 M 91/94
443 1:16:30 abigail vincent | #906 F 191/200
444 1:16:31 anjalie bassant | #776 F 193/200
445 1:16:31 alehanna mata | #696 F 192/200
446 1:17:58 race day 8 | #508 M 92/94
450 1:20:04 jessie-marie burke | #682 F 194/200
451 1:20:07 calvin morren | #907 M 9/9
452 1:20:56 alianna alleyne | #794 F 195/200
453 1:20:57 netanya phillip | #895 F 197/200
454 1:20:57 saharah lalgee | #958 F 196/200
455 1:21:18 aaliyah boodoosingh | #815 F 198/200
456 1:22:53 race day 82 | #582 M 93/94
457 1:22:54 kalia murray | #915 F 199/200
458 1:23:48 jenae peters | #935 F 200/200
459 1:23:49 race day 20 | #520 M 94/94

⚠️ This event was timed by BAFA Sports. View detailed results here

Let's cross the finish line together

Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃‍♀️

Looking forward to working with ya ✌️

© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.