.webp) 
  | Place | Time | BIB # | Click Name | Sex | Group | Placement | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25:06 | 101 | shane bissoon | #101 | U | 12-19 | 1st Overall | 
| 2 | 27:02 | 577 | kevon mitchell | #577 | U | 30-39 | 2nd Overall | 
| 3 | 29:02 | 521 | tyrese harding | #521 | U | NA | NA | 
| 4 | 29:34 | 333 | jahan lue shue | #333 | U | 12-19 | 1/36 | 
| 5 | 29:38 | 510 | brandon gransaull | #510 | U | 30-39 | 1/14 | 
| 6 | 29:44 | 36 | gaven wagner | #36 | U | 12-19 | 2/36 | 
| 7 | 29:56 | 140 | luke jagdeo | #140 | U | NA | NA | 
| 8 | 31:12 | 177 | marcus alexander | #177 | U | NA | NA | 
| 9 | 31:13 | 181 | jayden chadband | #181 | U | NA | NA | 
| 10 | 31:16 | 628 | adeel mohammed | #628 | U | 12-19 | 3/36 | 
| 11 | 31:17 | 592 | ari victor | #592 | U | 12-19 | 4/36 | 
| 12 | 31:27 | 498 | roger riley | #498 | U | 50-59 | 1/10 | 
| 13 | 31:40 | 207 | levi ghanny | #207 | U | NA | NA | 
| 14 | 31:42 | 459 | mark lee son | #459 | U | 50-59 | 2/10 | 
| 15 | 32:11 | 213 | omarion snaggs | #213 | U | NA | NA | 
| 16 | 32:12 | 627 | akil weekes | #627 | U | NA | NA | 
| 17 | 32:32 | 342 | samuel corbie | #342 | U | 12-19 | 5/36 | 
| 18 | 33:02 | 534 | jalani johnson | #534 | U | NA | NA | 
| 19 | 33:28 | 457 | anthony bisnath | #457 | U | 40-49 | 1/14 | 
| 20 | 33:35 | 245 | anfernee frontin | #245 | U | 12-19 | 6/36 | 
| 21 | 33:46 | 200 | zakai victor | #200 | U | 0-11 | 1/3 | 
| 22 | 33:58 | 120 | cody cooper | #120 | U | NA | NA | 
| 23 | 33:58 | 633 | tevin ashe | #633 | U | 30-39 | 2/14 | 
| 24 | 34:10 | 64 | sayyid montilva | #64 | U | NA | NA | 
| 25 | 34:16 | 290 | jaedon ramesar | #290 | U | NA | NA | 
| 26 | 34:19 | 287 | raphael sylvester | #287 | U | NA | NA | 
| 27 | 34:22 | 528 | jonathan jerome | #528 | U | 12-19 | 7/36 | 
| 28 | 34:39 | 540 | rhys ramdath | #540 | U | NA | NA | 
| 29 | 34:54 | 134 | jordan khan | #134 | U | 12-19 | 8/36 | 
| 30 | 35:03 | 519 | fidel perreira | #519 | U | NA | NA | 
| 31 | 35:11 | 117 | ronald baksh | #117 | U | NA | NA | 
| 32 | 35:20 | 421 | matthias titus | #421 | U | 12-19 | 9/36 | 
| 33 | 35:29 | 16 | nimchan ramsaroop | #16 | U | 60-98 | 1/4 | 
| 34 | 35:31 | 276 | cyrus sampath | #276 | U | NA | NA | 
| 35 | 35:47 | 109 | bradley jaggernauth | #109 | U | NA | NA | 
| 36 | 36:18 | 629 | fareed bann | #629 | U | NA | NA | 
| 37 | 36:18 | 536 | aaden owen | #536 | U | 12-19 | 10/36 | 
| 38 | 36:29 | 206 | nishad roopnarine | #206 | U | NA | NA | 
| 39 | 36:37 | 478 | vaughn clement | #478 | U | NA | NA | 
| 40 | 36:45 | 270 | kamrhon st. hilaire | #270 | U | NA | NA | 
| 41 | 36:51 | 294 | roman tardieu | #294 | U | NA | NA | 
| 42 | 36:55 | 63 | laurence suphal | #63 | U | 40-49 | 2/14 | 
| 43 | 37:09 | 494 | xavi bharat | #494 | U | NA | NA | 
| 44 | 37:24 | 613 | marcelo phillip | #613 | U | NA | NA | 
| 45 | 37:33 | 589 | matthew parks | #589 | U | NA | NA | 
| 46 | 37:43 | 406 | tyshawn thomas | #406 | U | NA | NA | 
| 47 | 37:51 | 283 | josiah burke | #283 | U | NA | NA | 
| 48 | 37:53 | 318 | kaiyen saunders | #318 | U | NA | NA | 
| 49 | 38:10 | 546 | ethan ramcharan | #546 | U | 12-19 | 11/36 | 
| 50 | 38:10 | 599 | chad reece | #599 | U | 30-39 | 3/14 | 
| 51 | 38:16 | 289 | kristian rahim | #289 | U | NA | NA | 
| 52 | 38:35 | 474 | anil rajkumar | #474 | U | 50-59 | 3/10 | 
| 53 | 38:51 | 520 | jamaal ali | #520 | U | NA | NA | 
| 54 | 39:01 | 542 | vinesh bharat | #542 | U | NA | NA | 
| 55 | 39:01 | 399 | rishawn sheppard | #399 | U | NA | NA | 
| 56 | 39:05 | 362 | george laing | #362 | U | 40-49 | 3/14 | 
| 57 | 39:05 | 56 | ehsan ahmed | #56 | U | 12-19 | 12/36 | 
| 58 | 39:11 | 555 | khairi benjamin | #555 | U | NA | NA | 
| 59 | 39:13 | 174 | eli lynch | #174 | U | NA | NA | 
| 60 | 39:14 | 189 | adrian leonce | #189 | U | NA | NA | 
| 61 | 39:15 | 164 | shawn lynch | #164 | U | NA | NA | 
| 62 | 39:19 | 367 | jahziel jacob | #367 | U | NA | NA | 
| 63 | 39:19 | 118 | nathaniel mahadeo | #118 | U | NA | NA | 
| 64 | 39:36 | 429 | vishal jeanville | #429 | U | NA | NA | 
| 65 | 39:40 | 370 | aidan sinanan mcdonald | #370 | U | NA | NA | 
| 66 | 40:00 | 155 | sebastian mitchell | #155 | U | NA | NA | 
| 67 | 40:03 | 345 | christian lalla | #345 | U | NA | NA | 
| 68 | 40:03 | 518 | devesh sookdeo | #518 | U | NA | NA | 
| 69 | 40:10 | 323 | emeri emmanuel | #323 | U | NA | NA | 
| 70 | 40:12 | 442 | craig aziz | #442 | U | NA | NA | 
| 71 | 40:12 | 356 | sterlyn joefield | #356 | U | NA | NA | 
| 72 | 40:15 | 104 | nicholas westmaas | #104 | U | NA | NA | 
| 73 | 40:15 | 296 | justin david | #296 | U | 12-19 | 13/36 | 
| 74 | 40:40 | 467 | jabari broadbelt | #467 | U | NA | NA | 
| 75 | 40:40 | 12 | yahu el | #12 | U | 30-39 | 4/14 | 
| 76 | 40:44 | 195 | chinemelum okoli | #195 | U | NA | NA | 
| 77 | 40:45 | 538 | tamara smart | #538 | U | 20-29 | 1/10 | 
| 78 | 40:46 | 4 | sheldon scope | #4 | U | 50-59 | 4/10 | 
| 79 | 40:58 | 434 | david dass | #434 | U | 12-19 | 14/36 | 
| 80 | 40:58 | 561 | shakir robinson | #561 | U | NA | NA | 
| 81 | 41:05 | 320 | isaiah persadie | #320 | U | NA | NA | 
| 82 | 41:16 | 537 | ebenezer smart | #537 | U | NA | NA | 
| 83 | 41:30 | 46 | ibraheem khan | #46 | U | NA | NA | 
| 84 | 41:35 | 248 | jayden pedro | #248 | U | NA | NA | 
| 85 | 41:42 | 15 | neil lakhan | #15 | U | 60-98 | 2/4 | 
| 86 | 41:49 | 23 | aidan ramnarine | #23 | U | NA | NA | 
| 87 | 41:54 | 81 | adryan mohammed | #81 | U | NA | NA | 
| 88 | 42:06 | 363 | xavi solomon | #363 | U | NA | NA | 
| 89 | 42:17 | 393 | saafir montilva | #393 | U | NA | NA | 
| 90 | 42:19 | 244 | kaleb benjamin | #244 | U | NA | NA | 
| 91 | 42:31 | 327 | seth persad | #327 | U | NA | NA | 
| 92 | 42:36 | 7 | terrence john | #7 | U | 50-59 | 5/10 | 
| 93 | 42:38 | 61 | jaylon pedro | #61 | U | NA | NA | 
| 94 | 42:44 | 279 | averi emmanuel | #279 | U | NA | NA | 
| 95 | 42:44 | 418 | jerrod prescott | #418 | U | NA | NA | 
| 96 | 42:46 | 111 | robinho sambrano | #111 | U | NA | NA | 
| 97 | 42:46 | 284 | joshua mahabir | #284 | U | NA | NA | 
| 98 | 42:47 | 451 | stephvon nathaniel | #451 | U | NA | NA | 
| 99 | 42:55 | 574 | darielle persad | #574 | U | 30-39 | 5/14 | 
| 100 | 43:04 | 21 | varad maharaj | #21 | U | NA | NA | 
| 101 | 43:05 | 513 | alex villaruel | #513 | U | NA | NA | 
| 102 | 43:08 | 470 | shane pustam | #470 | U | NA | NA | 
| 103 | 43:16 | 632 | cornelius mondesir | #632 | U | 20-29 | 2/10 | 
| 104 | 43:21 | 543 | ricky bharat | #543 | U | 40-49 | 4/14 | 
| 105 | 43:21 | 472 | matthaus mathura | #472 | U | NA | NA | 
| 106 | 43:51 | 132 | liam salandy | #132 | U | NA | NA | 
| 107 | 44:14 | 138 | alex teekasingh | #138 | U | NA | NA | 
| 108 | 44:27 | 343 | matthias elbourne | #343 | U | NA | NA | 
| 109 | 44:42 | 202 | keshav mongru | #202 | U | NA | NA | 
| 110 | 44:42 | 166 | alicia jagmohan | #166 | U | 40-49 | 5/14 | 
| 111 | 44:44 | 449 | kylon teesdale | #449 | U | NA | NA | 
| 112 | 44:48 | 171 | rajiv narinesingh | #171 | U | NA | NA | 
| 113 | 44:54 | 427 | verne sampath | #427 | U | NA | NA | 
| 114 | 44:56 | 150 | nicholai ramjit | #150 | U | 12-19 | 15/36 | 
| 115 | 45:15 | 412 | ethan leong sem | #412 | U | NA | NA | 
| 116 | 45:15 | 236 | saveer needhan | #236 | U | NA | NA | 
| 117 | 45:19 | 169 | aaron churaman | #169 | U | NA | NA | 
| 118 | 45:21 | 62 | jaylon suphal | #62 | U | NA | NA | 
| 119 | 45:31 | 360 | luke andrews | #360 | U | 12-19 | 16/36 | 
| 120 | 45:31 | 28 | antonio gabriel | #28 | U | NA | NA | 
| 121 | 45:46 | 361 | khaylan bharat | #361 | U | NA | NA | 
| 122 | 45:46 | 336 | alexis george | #336 | U | NA | NA | 
| 123 | 45:59 | 24 | kennon braxton | #24 | U | NA | NA | 
| 124 | 46:00 | 348 | matthew persad | #348 | U | NA | NA | 
| 125 | 46:06 | 223 | adrian ramdhanie | #223 | U | NA | NA | 
| 126 | 46:09 | 339 | logan foster | #339 | U | NA | NA | 
| 127 | 46:11 | 35 | raheem john | #35 | U | 12-19 | 17/36 | 
| 128 | 46:35 | 251 | kristian coutou | #251 | U | 40-49 | 6/14 | 
| 129 | 46:37 | 124 | kaeden kennedy | #124 | U | NA | NA | 
| 130 | 46:47 | 511 | elano figaro | #511 | U | NA | NA | 
| 131 | 46:48 | 97 | dilip dan | #97 | U | NA | NA | 
| 132 | 46:51 | 209 | luka foster | #209 | U | NA | NA | 
| 133 | 46:57 | 541 | kabir ramnanan | #541 | U | NA | NA | 
| 134 | 47:00 | 253 | kristian guevara | #253 | U | NA | NA | 
| 135 | 47:03 | 59 | dilan dass | #59 | U | NA | NA | 
| 136 | 47:06 | 402 | christoph seerattan | #402 | U | NA | NA | 
| 137 | 47:25 | 112 | isaiah philbert | #112 | U | NA | NA | 
| 138 | 47:25 | 1 | anaikha friday | #1 | U | 50-59 | 6/10 | 
| 139 | 47:28 | 554 | cyon st louis | #554 | U | NA | NA | 
| 140 | 47:28 | 282 | amani miller | #282 | U | NA | NA | 
| 141 | 47:29 | 344 | ethan edwards | #344 | U | NA | NA | 
| 142 | 47:29 | 598 | dennison vincent | #598 | U | NA | NA | 
| 143 | 47:42 | 351 | delano seepersad | #351 | U | NA | NA | 
| 144 | 47:45 | 566 | dareem peters | #566 | U | NA | NA | 
| 145 | 48:05 | 241 | marcion davis | #241 | U | NA | NA | 
| 146 | 48:12 | 234 | william awardy | #234 | U | NA | NA | 
| 147 | 48:13 | 605 | jherrel peters | #605 | U | NA | NA | 
| 148 | 48:21 | 439 | elijah nanan | #439 | U | NA | NA | 
| 149 | 48:22 | 14 | fidel rampersad | #14 | U | NA | NA | 
| 150 | 48:25 | 355 | kemron figaro | #355 | U | NA | NA | 
| 151 | 48:29 | 6 | kristoff scope | #6 | U | NA | NA | 
| 152 | 48:32 | 90 | jon-christopher wong doo | #90 | U | NA | NA | 
| 153 | 48:36 | 89 | rohan seemungal | #89 | U | NA | NA | 
| 154 | 48:38 | 413 | yan li | #413 | U | NA | NA | 
| 155 | 48:39 | 135 | jayden jagnanan | #135 | U | NA | NA | 
| 156 | 48:41 | 136 | matthias mahabir | #136 | U | NA | NA | 
| 157 | 48:49 | 285 | jairus cummings | #285 | U | NA | NA | 
| 158 | 48:51 | 462 | jared voisin | #462 | U | NA | NA | 
| 159 | 48:52 | 572 | christian maharaj | #572 | U | 20-29 | 3/10 | 
| 160 | 48:56 | 58 | tyler graham | #58 | U | NA | NA | 
| 161 | 49:05 | 545 | kriston jute | #545 | U | NA | NA | 
| 162 | 49:07 | 219 | aaron xu | #219 | U | NA | NA | 
| 163 | 49:09 | 72 | triston jattan | #72 | U | NA | NA | 
| 164 | 49:13 | 68 | aiden abdool | #68 | U | 12-19 | 18/36 | 
| 165 | 49:18 | 17 | asfsr connor | #17 | U | NA | NA | 
| 166 | 49:26 | 76 | carter williams | #76 | U | NA | NA | 
| 167 | 49:31 | 288 | jaryd phipps | #288 | U | NA | NA | 
| 168 | 49:32 | 582 | zeze jones | #582 | U | NA | NA | 
| 169 | 49:34 | 119 | ethan jitmansingh | #119 | U | NA | NA | 
| 170 | 49:39 | 211 | shane ramsey | #211 | U | NA | NA | 
| 171 | 49:39 | 502 | nireen jasper-cruikshank | #502 | U | NA | NA | 
| 172 | 49:40 | 167 | leslie pichery | #167 | U | 60-98 | 3/4 | 
| 173 | 49:44 | 70 | jahiem cayenne | #70 | U | 12-19 | 19/36 | 
| 174 | 49:50 | 243 | gabriel ramjit | #243 | U | 12-19 | 20/36 | 
| 175 | 49:57 | 235 | aliandro asevero | #235 | U | NA | NA | 
| 176 | 50:11 | 495 | ari sinanan | #495 | U | NA | NA | 
| 177 | 50:15 | 490 | darion st. clair | #490 | U | NA | NA | 
| 178 | 50:19 | 80 | derek mangaroo | #80 | U | 12-19 | 21/36 | 
| 179 | 50:19 | 394 | leonaldo ramroop | #394 | U | NA | NA | 
| 180 | 50:23 | 487 | xavier farrell | #487 | U | NA | NA | 
| 181 | 50:39 | 194 | reaz ali | #194 | U | NA | NA | 
| 182 | 50:40 | 341 | zaavan jackson | #341 | U | NA | NA | 
| 183 | 50:42 | 13 | jason diljohn | #13 | U | NA | NA | 
| 184 | 50:43 | 604 | vish rsmdath | #604 | U | NA | NA | 
| 185 | 50:43 | 82 | nathan couttier | #82 | U | NA | NA | 
| 186 | 50:55 | 157 | darion thomas | #157 | U | NA | NA | 
| 187 | 50:57 | 114 | ethan jagmohan | #114 | U | 12-19 | 22/36 | 
| 188 | 50:58 | 366 | kaleef jahore | #366 | U | NA | NA | 
| 189 | 50:59 | 25 | roger braxton | #25 | U | NA | NA | 
| 190 | 51:00 | 375 | daniel harrykissoon | #375 | U | NA | NA | 
| 191 | 51:09 | 340 | christian pustam | #340 | U | 12-19 | 23/36 | 
| 192 | 51:21 | 165 | george laing | #165 | U | 40-49 | 7/14 | 
| 193 | 51:22 | 376 | daniel carrington | #376 | U | NA | NA | 
| 194 | 51:28 | 372 | aidan rasheed | #372 | U | NA | NA | 
| 195 | 51:34 | 571 | reuel alexander | #571 | U | NA | NA | 
| 196 | 51:37 | 435 | antonio smith | #435 | U | 20-29 | 4/10 | 
| 197 | 51:44 | 225 | david manswell | #225 | U | NA | NA | 
| 198 | 51:47 | 576 | kevin bridgemohan | #576 | U | 20-29 | 5/10 | 
| 199 | 51:54 | 137 | jayden jagessar | #137 | U | NA | NA | 
| 200 | 52:11 | 590 | jossanne parks | #590 | U | NA | NA | 
| 201 | 52:30 | 168 | ethan churaman | #168 | U | NA | NA | 
| 202 | 52:32 | 492 | damion st. clair | #492 | U | NA | NA | 
| 203 | 52:43 | 352 | joshua alexander | #352 | U | 20-29 | 6/10 | 
| 204 | 52:44 | 329 | michael hendy | #329 | U | NA | NA | 
| 205 | 52:48 | 365 | kaden balraj | #365 | U | NA | NA | 
| 206 | 52:54 | 570 | raegan bridgelal | #570 | U | NA | NA | 
| 207 | 52:57 | 369 | nyle seepersad | #369 | U | NA | NA | 
| 208 | 52:58 | 326 | randy bharat | #326 | U | NA | NA | 
| 209 | 53:07 | 395 | kristian ramsingh | #395 | U | NA | NA | 
| 210 | 53:10 | 83 | raphael roberts | #83 | U | NA | NA | 
| 211 | 53:20 | 184 | elijah pustam | #184 | U | 12-19 | 25/36 | 
| 212 | 53:20 | 410 | christian ishwar | #410 | U | 12-19 | 24/36 | 
| 213 | 53:22 | 39 | rennie maharah | #39 | U | NA | NA | 
| 214 | 53:25 | 163 | elise mathura | #163 | U | NA | NA | 
| 215 | 53:34 | 69 | wahaid abdool | #69 | U | 40-49 | 8/14 | 
| 216 | 53:42 | 428 | elvis carter | #428 | U | NA | NA | 
| 217 | 53:49 | 212 | justin ransome | #212 | U | NA | NA | 
| 218 | 53:50 | 405 | joshua juman | #405 | U | NA | NA | 
| 219 | 53:51 | 390 | kaden dookie | #390 | U | NA | NA | 
| 220 | 53:51 | 79 | jaden stoute | #79 | U | NA | NA | 
| 221 | 53:52 | 255 | yohann griffith | #255 | U | NA | NA | 
| 222 | 54:07 | 527 | jezreel gomez | #527 | U | NA | NA | 
| 223 | 54:10 | 463 | cyle lalla | #463 | U | NA | NA | 
| 224 | 54:13 | 142 | eric gobin | #142 | U | NA | NA | 
| 225 | 54:14 | 458 | karine russel | #458 | U | NA | NA | 
| 226 | 54:15 | 229 | seth alleyne | #229 | U | NA | NA | 
| 227 | 54:19 | 460 | keisha manohar gokool | #460 | U | NA | NA | 
| 228 | 54:21 | 332 | clara rampaul | #332 | U | NA | NA | 
| 229 | 54:21 | 330 | justin tangaree | #330 | U | NA | NA | 
| 230 | 54:21 | 447 | malachi bostic | #447 | U | NA | NA | 
| 231 | 54:25 | 317 | keshava ramkissoon | #317 | U | NA | NA | 
| 232 | 54:30 | 186 | deklan seecharan | #186 | U | NA | NA | 
| 233 | 54:32 | 634 | shenice beckles | #634 | U | NA | NA | 
| 234 | 54:37 | 308 | cameron sookdeo | #308 | U | NA | NA | 
| 235 | 54:41 | 57 | ethan achong | #57 | U | NA | NA | 
| 236 | 54:41 | 203 | shivan biswah | #203 | U | NA | NA | 
| 237 | 54:42 | 601 | avianne baig | #601 | U | 30-39 | 6/14 | 
| 238 | 54:42 | 199 | jessie sampson | #199 | U | NA | NA | 
| 239 | 54:45 | 291 | liam rajkumar | #291 | U | NA | NA | 
| 240 | 54:48 | 18 | jason young | #18 | U | 30-39 | 7/14 | 
| 241 | 54:54 | 568 | naoki siu | #568 | U | NA | NA | 
| 242 | 55:02 | 328 | mason williams | #328 | U | NA | NA | 
| 243 | 55:02 | 121 | uzayr ali | #121 | U | 12-19 | 26/36 | 
| 244 | 55:03 | 324 | sameer kawaldharry | #324 | U | NA | NA | 
| 245 | 55:06 | 115 | darius bachan | #115 | U | NA | NA | 
| 246 | 55:08 | 238 | kai rodriguez | #238 | U | 0-11 | 2/3 | 
| 247 | 55:08 | 100 | ryan bissoon | #100 | U | 20-29 | 7/10 | 
| 248 | 55:09 | 103 | kaleb rodriguez | #103 | U | 12-19 | 27/36 | 
| 249 | 55:09 | 587 | reuben chindra | #587 | U | NA | NA | 
| 250 | 55:11 | 398 | alex mahabir | #398 | U | NA | NA | 
| 251 | 55:15 | 191 | terel andrews | #191 | U | NA | NA | 
| 252 | 55:21 | 465 | dylan nandalal | #465 | U | NA | NA | 
| 253 | 55:24 | 2 | denise basarath | #2 | U | 60-98 | 4/4 | 
| 254 | 55:31 | 205 | riyaad mohammed | #205 | U | NA | NA | 
| 255 | 55:33 | 31 | leron roopnarine | #31 | U | NA | NA | 
| 256 | 55:38 | 66 | savir gopie | #66 | U | NA | NA | 
| 257 | 55:38 | 220 | sarvesh jamraj | #220 | U | NA | NA | 
| 258 | 55:41 | 396 | alex carter | #396 | U | NA | NA | 
| 259 | 55:44 | 550 | reshma ragoonath | #550 | U | 30-39 | 8/14 | 
| 260 | 55:44 | 127 | coen mack | #127 | U | NA | NA | 
| 261 | 55:52 | 293 | malachi matthews | #293 | U | NA | NA | 
| 262 | 56:09 | 86 | leon roopnarine | #86 | U | NA | NA | 
| 263 | 56:11 | 595 | vithala chattergoon | #595 | U | NA | NA | 
| 264 | 56:12 | 488 | deryck farrell | #488 | U | NA | NA | 
| 265 | 56:17 | 596 | saanvi chattergoon | #596 | U | NA | NA | 
| 266 | 56:23 | 126 | carlsen mack | #126 | U | NA | NA | 
| 267 | 56:28 | 19 | matthew harripaul | #19 | U | NA | NA | 
| 268 | 56:29 | 346 | niem abbott | #346 | U | NA | NA | 
| 269 | 56:31 | 247 | marcel ramphally | #247 | U | NA | NA | 
| 270 | 56:32 | 153 | aiden salandy | #153 | U | NA | NA | 
| 271 | 56:37 | 391 | kerry dookie | #391 | U | NA | NA | 
| 272 | 56:43 | 357 | adriano smith | #357 | U | NA | NA | 
| 273 | 56:47 | 616 | seth webster | #616 | U | NA | NA | 
| 274 | 56:47 | 173 | keith bansraj | #173 | U | NA | NA | 
| 275 | 56:50 | 208 | zane seecharan | #208 | U | NA | NA | 
| 276 | 56:54 | 312 | rajiv bissoondath | #312 | U | NA | NA | 
| 277 | 56:58 | 446 | jon-marc martin | #446 | U | NA | NA | 
| 278 | 56:58 | 612 | shia blackman | #612 | U | NA | NA | 
| 279 | 56:58 | 603 | susan roach | #603 | U | 40-49 | 9/14 | 
| 280 | 56:59 | 261 | cayden votor | #261 | U | NA | NA | 
| 281 | 57:03 | 77 | jordan gill | #77 | U | NA | NA | 
| 282 | 57:07 | 133 | chad-lee bhagwandeen | #133 | U | NA | NA | 
| 283 | 57:26 | 443 | j'shard lessey | #443 | U | NA | NA | 
| 284 | 57:31 | 102 | ravina sookram | #102 | U | 20-29 | 8/10 | 
| 285 | 57:32 | 415 | lemuel rennie | #415 | U | NA | NA | 
| 286 | 57:35 | 315 | malachi antoine | #315 | U | NA | NA | 
| 287 | 57:36 | 440 | kadeem craig | #440 | U | NA | NA | 
| 288 | 57:42 | 33 | vishal sinanan | #33 | U | NA | NA | 
| 289 | 57:50 | 319 | kurt saunders | #319 | U | 40-49 | 10/14 | 
| 290 | 57:50 | 179 | ajay ragoonanan | #179 | U | NA | NA | 
| 291 | 57:51 | 609 | franz gillezeau | #609 | U | NA | NA | 
| 292 | 57:57 | 311 | gabrielle seepersad | #311 | U | NA | NA | 
| 293 | 57:59 | 578 | mickhel dookhantie | #578 | U | 20-29 | 9/10 | 
| 294 | 58:03 | 303 | matheus ramoutar | #303 | U | NA | NA | 
| 295 | 58:15 | 55 | dwayne gibbs | #55 | U | NA | NA | 
| 296 | 58:25 | 159 | jival ramnanan | #159 | U | NA | NA | 
| 297 | 58:28 | 441 | keshawn gomez | #441 | U | NA | NA | 
| 298 | 58:29 | 453 | vidia ramnarine-basant | #453 | U | 40-49 | 11/14 | 
| 299 | 58:34 | 417 | amahl ali | #417 | U | NA | NA | 
| 300 | 58:37 | 275 | joshua rampaul | #275 | U | NA | NA | 
| 301 | 59:04 | 573 | brandon wong | #573 | U | 30-39 | 9/14 | 
| 302 | 59:09 | 240 | jabari leotaud | #240 | U | NA | NA | 
| 303 | 59:13 | 10 | anil rajmukar | #10 | U | NA | NA | 
| 304 | 59:18 | 509 | christine mathura | #509 | U | 40-49 | 12/14 | 
| 305 | 59:24 | 231 | elijah jitmansingh | #231 | U | NA | NA | 
| 306 | 59:44 | 491 | micheal la rose | #491 | U | NA | NA | 
| 307 | 59:55 | 437 | roger leong sem | #437 | U | NA | NA | 
| 308 | 1:00:01 | 388 | levi phillip | #388 | U | NA | NA | 
| 309 | 1:00:02 | 269 | shravan harnanan | #269 | U | NA | NA | 
| 310 | 1:00:41 | 552 | jeremy davis | #552 | U | NA | NA | 
| 311 | 1:00:41 | 65 | veer kissoon | #65 | U | NA | NA | 
| 312 | 1:00:43 | 144 | jadon soodoo | #144 | U | NA | NA | 
| 313 | 1:00:52 | 426 | dana ramberran | #426 | U | 30-39 | 10/14 | 
| 314 | 1:00:53 | 580 | victor elbourne | #580 | U | NA | NA | 
| 315 | 1:00:57 | 310 | nathan smith | #310 | U | NA | NA | 
| 316 | 1:01:11 | 425 | omah ramberran | #425 | U | NA | NA | 
| 317 | 1:01:20 | 504 | carolyn riley | #504 | U | NA | NA | 
| 318 | 1:01:27 | 403 | natalie seerattan | #403 | U | NA | NA | 
| 319 | 1:01:46 | 419 | christopher sookdeo | #419 | U | NA | NA | 
| 320 | 1:01:46 | 156 | rajeev seucharan | #156 | U | NA | NA | 
| 321 | 1:01:52 | 373 | nicholas ally | #373 | U | NA | NA | 
| 322 | 1:01:55 | 524 | reeyad persad | #524 | U | NA | NA | 
| 323 | 1:01:55 | 50 | arin laquis | #50 | U | NA | NA | 
| 324 | 1:01:59 | 450 | aydon beharry | #450 | U | NA | NA | 
| 325 | 1:02:02 | 297 | stephon michael | #297 | U | NA | NA | 
| 326 | 1:02:12 | 139 | vern teekasingh | #139 | U | NA | NA | 
| 327 | 1:02:17 | 579 | carlene manzano | #579 | U | NA | NA | 
| 328 | 1:02:23 | 452 | chaeli nathaniel | #452 | U | NA | NA | 
| 329 | 1:02:40 | 349 | caideyn manzano | #349 | U | NA | NA | 
| 330 | 1:02:40 | 152 | ryan siewsankar | #152 | U | NA | NA | 
| 331 | 1:02:43 | 392 | nicholai lackpat | #392 | U | NA | NA | 
| 332 | 1:02:44 | 600 | shane ramjit | #600 | U | 12-19 | 28/36 | 
| 333 | 1:02:52 | 444 | surin sudama | #444 | U | NA | NA | 
| 334 | 1:03:02 | 475 | matthias garib | #475 | U | NA | NA | 
| 335 | 1:03:02 | 42 | justin sookdeo | #42 | U | NA | NA | 
| 336 | 1:03:19 | 172 | jamal david | #172 | U | 12-19 | 29/36 | 
| 337 | 1:03:19 | 43 | christian bidah | #43 | U | NA | NA | 
| 338 | 1:03:22 | 482 | liam john | #482 | U | 0-11 | 3/3 | 
| 339 | 1:03:24 | 420 | jaydon roopnarine | #420 | U | NA | NA | 
| 340 | 1:03:24 | 585 | makhail hope | #585 | U | NA | NA | 
| 341 | 1:03:25 | 216 | bernard duncan | #216 | U | NA | NA | 
| 342 | 1:03:26 | 499 | adam ali | #499 | U | 20-29 | 10/10 | 
| 343 | 1:03:30 | 26 | gerrad ramnath | #26 | U | NA | NA | 
| 344 | 1:03:34 | 408 | maccario roberts | #408 | U | NA | NA | 
| 345 | 1:03:34 | 141 | viddeth forgenie | #141 | U | NA | NA | 
| 346 | 1:03:44 | 265 | zackery ali | #265 | U | NA | NA | 
| 347 | 1:04:00 | 445 | joseph oliveire | #445 | U | NA | NA | 
| 348 | 1:04:04 | 497 | riad mohammed | #497 | U | NA | NA | 
| 349 | 1:04:06 | 473 | joseph hosein | #473 | U | NA | NA | 
| 350 | 1:04:09 | 526 | josiah ferrier | #526 | U | NA | NA | 
| 351 | 1:04:14 | 3 | rasheeda mohammed | #3 | U | 50-59 | 7/10 | 
| 352 | 1:04:16 | 471 | aditya moonilal | #471 | U | NA | NA | 
| 353 | 1:04:16 | 562 | joshua ramnarinesingh | #562 | U | NA | NA | 
| 354 | 1:04:17 | 53 | musa khan | #53 | U | NA | NA | 
| 355 | 1:04:28 | 316 | syron hunte | #316 | U | NA | NA | 
| 356 | 1:04:30 | 75 | adam paramsook | #75 | U | NA | NA | 
| 357 | 1:04:33 | 583 | selwyn villaruel | #583 | U | NA | NA | 
| 358 | 1:04:40 | 461 | andrew sobransingh | #461 | U | NA | NA | 
| 359 | 1:04:40 | 130 | jomel teesdale | #130 | U | NA | NA | 
| 360 | 1:04:56 | 122 | navin ramsumair | #122 | U | NA | NA | 
| 361 | 1:04:56 | 280 | ramdass maharaj | #280 | U | NA | NA | 
| 362 | 1:04:59 | 602 | simone ramjit | #602 | U | 40-49 | 13/14 | 
| 363 | 1:05:03 | 347 | selas perreira | #347 | U | NA | NA | 
| 364 | 1:05:09 | 162 | dexter mathura | #162 | U | NA | NA | 
| 365 | 1:05:10 | 591 | kymani lashley | #591 | U | NA | NA | 
| 366 | 1:05:11 | 85 | revesh gopaul | #85 | U | NA | NA | 
