1
1:07:40
M | #216 | 1st Overall
Finishers
61
Men
37
Women
24
| Pos. | Time | Athlete | Age Group | Likes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07:40 | Christopher Mitchell ๐ M | #216 | 1st Overall Men | |
| 2 | 1:07:43 | Keron Ali M | #178 | 2nd Overall Men | |
| 3 | 1:07:52 | Mmeteu Neter M | #174 | 3rd Overall Men | |
| 4 | 1:12:57 | Shelton Clarke ๐ฅ M | #175 | 1/6 20โ29 | |
| 5 | 1:21:07 | Kade Sobers ๐ฅ M | #54 | 1/10 50โ59 | |
| 6 | 1:25:43 | Okera Oneil ๐ฅ M | #218 | 1/2 Open | |
| 7 | 1:26:33 | Kwame Gordon ๐ฅ M | #21 | 1/7 40โ49 | |
| 8 | 1:32:40 | Glen Doyle M | #15 | 2/10 50โ59 | |
| 9 | 1:33:28 | Alex Ramcharitar M | #231 | 2/6 20โ29 | |
| 10 | 1:37:21 | Dellon Jerome M | #196 | 3/10 50โ59 | |
| 11 | 1:37:48 | April Francis ๐ F | #177 | 1st Overall Women | |
| 12 | 1:41:53 | Omesh Persaud M | #92 | 3/6 20โ29 | |
| 13 | 1:45:28 | Alexia John F | #215 | 2nd Overall Women | |
| 14 | 1:46:55 | Roxanne Mckenna F | #14 | 3rd Overall Women | |
| 15 | 1:51:15 | Caldon Kerr M | #185 | 2/7 40โ49 | |
| 16 | 1:51:21 | Eva Thomas ๐ฅ F | #88 | 1/2 60โ98 | |
| 17 | 1:51:49 | Rory Ramharack M | #96 | 3/7 40โ49 | |
| 18 | 1:52:38 | Anna-Lise Young Lai ๐ฅ F | #99 | 1/7 40โ49 | |
| 19 | 1:55:36 | Allan Garib ๐ฅ M | #94 | 1/4 60โ98 | |
| 20 | 2:00:11 | Dane Mckenzie M | #238 | 4/7 40โ49 | |
| 21 | 2:02:39 | Dwaylon Wright ๐ฅ M | #236 | 1/4 30โ39 | |
| 22 | 2:03:27 | Allan Jack M | #183 | 5/7 40โ49 | |
| 23 | 2:03:39 | Lu-Ann Harper F | #199 | 2/7 40โ49 | |
| 24 | 2:03:44 | Neil Ramkhalawan M | #91 | 6/7 40โ49 | |
| 25 | 2:05:27 | Ria Seecharan ๐ฅ F | #226 | 1/5 30โ39 | |
| 26 | 2:12:04 | Vheekash Singh M | #190 | 4/10 50โ59 | |
| 27 | 2:15:25 | Avenash Ramsoobhag M | #192 | 5/10 50โ59 | |
| 28 | 2:17:15 | Carolyn Courtney F | #25 | 3/7 40โ49 | |
| 29 | 2:17:32 | Shaquille Thomas M | #223 | 4/6 20โ29 | |
| 30 | 2:21:27 | Dexter Chin-Yan M | #237 | 6/10 50โ59 | |
| 31 | 2:24:36 | Nicola Lewis M | #220 | 2/2 Open | |
| 32 | 2:25:25 | Tsai-Ann Lawerence F | #182 | 2/5 30โ39 | |
| 33 | 2:27:06 | Evelyn Chung ๐ฅ F | #34 | 1/4 50โ59 | |
| 34 | 2:27:33 | Michelle Beckles F | #197 | 2/4 50โ59 | |
| 35 | 2:27:38 | Eyurhn Parsad ๐ฅ M | #224 | 1/1 0โ11 | |
| 36 | 2:28:41 | Petronilla Raymond F | #233 | 3/4 50โ59 | |
| 37 | 2:29:38 | Marva Webster F | #42 | 4/7 40โ49 | |
| 38 | 2:33:34 | Jeremy Chapman M | #79 | 5/6 20โ29 | |
| 39 | 2:34:12 | Wayne Lecointe M | #78 | 2/4 60โ98 | |
| 40 | 2:34:13 | Ronnie Spence M | #55 | 7/10 50โ59 | |
| 41 | 2:34:13 | David Ross M | #250 | 3/4 60โ98 | |
| 42 | 2:34:31 | Mark Thompson M | #93 | 7/7 40โ49 | |
| 43 | 2:34:35 | Selby Quashie M | #56 | 4/4 60โ98 | |
| 44 | 2:35:44 | Florance Kerr F | #235 | 5/7 40โ49 | |
| 45 | 2:37:04 | Andy Seecharan M | #86 | 8/10 50โ59 | |
| 46 | 2:39:42 | Genevieve Van Reeken F | #35 | 4/4 50โ59 | |
| 47 | 2:39:42 | Elizabeth Walcott Hackshaw F | #37 | 2/2 60โ98 | |
| 48 | 2:41:22 | Rishi Singh M | #87 | 2/4 30โ39 | |
| 49 | 2:45:15 | Shaquille Reveiro M | #181 | 3/4 30โ39 | |
| 50 | 2:49:18 | Futima Fraser ๐ฅ F | #10 | 1/2 20โ29 |
1
1:07:40
M | #216 | 1st Overall
2
1:07:43
M | #178 | 2nd Overall
3
1:07:52
M | #174 | 3rd Overall
4
1:12:57
M | #175 | 1st of 6 ยท Age 20โ29
5
1:21:07
M | #54 | 1st of 10 ยท Age 50โ59
6
1:25:43
M | #218 | 1st of 2 ยท Age Open
7
1:26:33
M | #21 | 1st of 7 ยท Age 40โ49
8
1:32:40
M | #15 | 2nd of 10 ยท Age 50โ59
9
1:33:28
M | #231 | 2nd of 6 ยท Age 20โ29
10
1:37:21
M | #196 | 3rd of 10 ยท Age 50โ59
11
1:37:48
F | #177 | 1st Overall
12
1:41:53
M | #92 | 3rd of 6 ยท Age 20โ29
13
1:45:28
F | #215 | 2nd Overall
14
1:46:55
F | #14 | 3rd Overall
15
1:51:15
M | #185 | 2nd of 7 ยท Age 40โ49
16
1:51:21
F | #88 | 1st of 2 ยท Age 60โ98
17
1:51:49
M | #96 | 3rd of 7 ยท Age 40โ49
18
1:52:38
F | #99 | 1st of 7 ยท Age 40โ49
19
1:55:36
M | #94 | 1st of 4 ยท Age 60โ98
20
2:00:11
M | #238 | 4th of 7 ยท Age 40โ49
21
2:02:39
M | #236 | 1st of 4 ยท Age 30โ39
22
2:03:27
M | #183 | 5th of 7 ยท Age 40โ49
23
2:03:39
F | #199 | 2nd of 7 ยท Age 40โ49
24
2:03:44
M | #91 | 6th of 7 ยท Age 40โ49
25
2:05:27
F | #226 | 1st of 5 ยท Age 30โ39
26
2:12:04
M | #190 | 4th of 10 ยท Age 50โ59
27
2:15:25
M | #192 | 5th of 10 ยท Age 50โ59
28
2:17:15
F | #25 | 3rd of 7 ยท Age 40โ49
29
2:17:32
M | #223 | 4th of 6 ยท Age 20โ29
30
2:21:27
M | #237 | 6th of 10 ยท Age 50โ59
31
2:24:36
M | #220 | 2nd of 2 ยท Age Open
32
2:25:25
F | #182 | 2nd of 5 ยท Age 30โ39
33
2:27:06
F | #34 | 1st of 4 ยท Age 50โ59
34
2:27:33
F | #197 | 2nd of 4 ยท Age 50โ59
35
2:27:38
M | #224 | 1st of 1 ยท Age 0โ11
36
2:28:41
F | #233 | 3rd of 4 ยท Age 50โ59
37
2:29:38
F | #42 | 4th of 7 ยท Age 40โ49
38
2:33:34
M | #79 | 5th of 6 ยท Age 20โ29
39
2:34:12
M | #78 | 2nd of 4 ยท Age 60โ98
40
2:34:13
M | #55 | 7th of 10 ยท Age 50โ59
41
2:34:13
M | #250 | 3rd of 4 ยท Age 60โ98
42
2:34:31
M | #93 | 7th of 7 ยท Age 40โ49
43
2:34:35
M | #56 | 4th of 4 ยท Age 60โ98
44
2:35:44
F | #235 | 5th of 7 ยท Age 40โ49
45
2:37:04
M | #86 | 8th of 10 ยท Age 50โ59
46
2:39:42
F | #35 | 4th of 4 ยท Age 50โ59
47
2:39:42
F | #37 | 2nd of 2 ยท Age 60โ98
48
2:41:22
M | #87 | 2nd of 4 ยท Age 30โ39
49
2:45:15
M | #181 | 3rd of 4 ยท Age 30โ39
50
2:49:18
F | #10 | 1st of 2 ยท Age 20โ29
Timed by Flash Finish Technologies
For timing enquiries, WhatsApp 320-1603.