Eastern Credit Union 5k & 15k Results Banner

Eastern Credit Union 5k & 15k

Sun 11th May, 2025
Timed by: Odessey Timing
Results are: Unofficial
Total Finishers
238
Men Finishers
167
Women Finishers
71
Race
Results
Age Groups
Search
Place Time Click Name Sex Placement
1 50:32 nicholas romany | #66 M 1st Overall
2 50:34 tafari waldron | #131 M 2nd Overall
3 50:39 alex ekesa | #133 M 3rd Overall
4 1:00:39 david schweitzer | #155 M 1/18
5 1:03:20 curtis cox | #247 M 1/30
6 1:03:35 francois joseph | #194 M 1/37
7 1:05:14 kwame gordon | #195 M 1/39
8 1:05:59 shaquille pierre | #74 M 2/37
9 1:06:01 bryan guevara | #178 M 2/39
10 1:06:09 damian joseph | #244 M 3/39
11 1:06:20 jervon casanova | #220 M 4/39
12 1:06:23 aniqah bailey | #188 F 1st Overall
13 1:07:17 lorenzo ceballo | #130 M 3/37
14 1:07:19 brandon gransaull | #91 M 4/37
15 1:07:39 teresa otero | #92 F 2nd Overall
16 1:07:49 samantha shukla | #249 F 3rd Overall
17 1:08:19 geddes oconnor | #101 M 2/30
18 1:08:44 alexia john | #181 F 1/8
19 1:09:24 shawn malcolm | #246 M 3/30
20 1:11:03 ricardo cova | #137 M 2/18
21 1:11:04 april francis | #116 F 1/20
22 1:11:32 kerry mclaren | #187 M 3/18
23 1:11:51 c line lestrade | #474 F NA
24 1:12:25 daniel reece | #20 M 5/39
25 1:12:35 shadiel moonesar | #9 M 5/37
26 1:13:06 jeron hackett | #232 M 6/37
27 1:13:37 ansil brooks | #12 M 7/37
28 1:13:44 wayne matthew | #171 M 1/14
29 1:14:06 molokaii ricomas | #55 M 4/18
30 1:15:13 zara suite-stewart | #88 F 2/20
31 1:16:39 shaquille francis | #156 M 8/37
32 1:16:47 anderson munroe | #193 M 6/39
33 1:16:50 nimchan ramsaroop | #469 M 2/14
34 1:16:53 mikhail williams | #48 M 9/37
35 1:16:54 louis garraway | #164 M NA
36 1:16:57 andell seenath | #230 M 7/39
37 1:17:49 karel douglas | #2 M 4/30
38 1:18:04 mark beebakhee | #54 M 8/39
39 1:18:30 sjaelan evans | #112 F 3/20
40 1:20:11 patrick hendricks | #106 M 5/30
41 1:20:57 marc mootoo | #464 M 10/37
42 1:21:02 christine regis | #147 F 1/2
43 1:21:18 conwell edwards | #170 M NA
44 1:21:54 lashawn pierre | #136 M 1/2
45 1:21:55 kescion taylor | #143 M NA
46 1:22:09 shiva ramdenny | #1053 M NA
48 1:22:49 mithoon hardeo | #219 M 11/37
49 1:23:11 marlon jarvis | #121 M 6/30
51 1:23:22 hashemi siwaju | #228 M 12/37
52 1:23:26 onika marie brereton | #203 F 1/20
53 1:23:34 kirstin ramroop | #475 M 5/18
54 1:23:38 kenan griffith | #139 M NA
55 1:23:47 leston herbert | #84 M NA
56 1:24:15 cornelius mondesir | #218 M 13/37
57 1:24:19 aaron rattan | #16 M 6/18
58 1:24:41 dale rodriguez | #36 M NA
59 1:24:57 hayden braveboy | #123 M 7/30
60 1:25:02 anand ramnarine | #211 M 8/30
61 1:25:38 winston stewart | #89 M 3/14
62 1:25:59 lelord sanmoogan | #75 M 4/14
63 1:26:08 marcus hospedales | #97 M 14/37
64 1:26:11 jesus araujo | #148 M NA
65 1:26:22 timothy mohammed | #49 M 15/37
66 1:26:22 vanessa poyer-dipnarine | #468 F 2/20
67 1:26:24 leeberth belle | #165 M 5/14
68 1:26:40 shafdhar ali | #14 M 9/30
69 1:26:43 melissa garraway | #202 F 4/20
70 1:27:20 nigel manilal | #159 M 9/39
71 1:27:46 jayde toolsee | #150 F 5/20
72 1:27:47 fardeen ali | #78 M 10/30
73 1:27:58 kadeem boyce | #158 M NA
74 1:28:02 ryan churaman | #11 M 10/39
75 1:28:14 parasram budhu | #17 M 11/30
76 1:28:32 sylvester preddie | #104 M 16/37
77 1:28:35 mark thompson | #453 M 11/39
78 1:28:46 ian juman | #215 M 12/30
79 1:28:56 brent winter | #168 M 13/30
80 1:28:59 jason thompson | #146 M 12/39
81 1:29:03 frank smith | #102 M NA
82 1:29:05 janaye duke | #122 F 6/20
83 1:29:21 enrique mcclean | #132 M 17/37
84 1:29:23 garvin brathwaite | #37 M 18/37
85 1:29:30 esteban de jesus jaureg | #111 M NA
86 1:29:37 varin bachu | #46 M 19/37
87 1:30:12 aliya drakes | #206 F 7/20
88 1:30:16 anil rajkumar | #31 M 14/30
89 1:30:53 nicolette sinanan | #22 F 8/20
90 1:31:15 lackeshwar bachan | #25 M 20/37
91 1:31:47 adrian duke | #63 M 21/37
92 1:31:50 shivam rampersad | #124 M 22/37
93 1:32:11 kevin richards | #225 M 15/30
94 1:32:40 alicia laurentwing | #59 F NA
95 1:32:56 hanz barbour | #10 M 16/30
96 1:33:21 anil sieukumar | #200 M 17/30
97 1:33:52 alimayu bowen | #201 M 13/39
98 1:33:52 clyde marin | #197 M 23/37
99 1:34:08 kenson joseph | #1 M 14/39
100 1:34:09 andre ottley | #465 M 18/30
101 1:34:15 irwin williams | #476 M NA
102 1:34:22 justin paul | #213 M 7/18
103 1:34:54 hafeez mohammed | #182 M 6/14
104 1:35:12 jason bernard | #138 M 15/39
105 1:35:19 neil salazar | #199 M 16/39
106 1:35:21 stacey selman-edwards | #204 F 2/12
107 1:35:21 nalini gangaram | #3 F 1/12
108 1:35:21 darielle king fook | #95 F 9/20
109 1:35:24 shelly ramnarine | #210 F 10/20
110 1:35:37 neil smith | #198 M NA
111 1:35:48 curtis forbes | #460 M 19/30
112 1:36:16 deron khelawan | #209 M NA
113 1:36:18 kerwin peters | #119 M 17/39
114 1:36:39 deborah rogers | #129 F 11/20
115 1:36:48 chelsea-anne phillip | #134 F 3/20
116 1:37:02 gordon narayansingh | #250 M 7/14
117 1:37:41 leola le gendre | #175 F 4/20
118 1:37:44 dillon pirthysingh | #32 M 24/37
119 1:37:44 nadave sooklal | #27 M 25/37
120 1:38:12 christopher sampath | #99 M NA
121 1:38:14 elizabeth west-toolsee | #149 F 3/12
122 1:38:25 roger gomes | #224 M 8/14
123 1:38:33 acklima maharaj | #19 F 4/12
124 1:38:49 arlene francis | #237 F 5/12
125 1:39:02 le anne eligon | #87 F 2/8
126 1:39:53 neil ramkhalawan | #451 M 18/39
127 1:39:57 bobo jeremiah | #241 M 19/39
128 1:40:02 jesse kistow-davis | #456 M 8/18
129 1:40:05 nigel castle | #240 M 20/30
130 1:40:07 narry siewah | #103 M 21/30
131 1:40:17 elsa anthony | #248 F NA
132 1:40:49 joel millington | #183 M 20/39
133 1:41:41 jaydon warrick | #83 M 2/2
134 1:41:49 maurice de leon | #42 M 26/37
135 1:42:01 keven nelson | #85 M 27/37
136 1:42:06 nicholas seetaram | #58 M 9/18
137 1:42:08 jr telesford | #173 M 22/39
138 1:42:08 michael saunders | #110 M 21/39
139 1:42:11 kyle peters | #142 M 10/18
140 1:42:14 alicia garcia-pedro | #221 F 5/20
141 1:42:24 ian akong | #189 M 23/39
142 1:42:31 deborah cassar | #109 F 12/20
143 1:42:55 syllon francois | #69 M 28/37
144 1:44:13 john tang pack | #44 M 11/18
145 1:44:31 vheekash singh | #13 M 22/30
146 1:45:04 dannielle medina | #100 F 13/20
147 1:45:17 carlos wilson | #135 M 23/30
148 1:45:42 allan gonzales | #163 M NA
149 1:45:45 gina paul | #212 F 6/20
150 1:46:13 michael davis | #144 M 9/14
151 1:46:16 vincent dipchan | #461 M 29/37
152 1:46:18 richard garcia | #4 M 24/39
153 1:46:40 andrew kistow-davis | #455 M 12/18
154 1:46:43 sadia glasgow | #38 F 14/20
155 1:47:04 jesse nanan | #94 M 13/18
156 1:48:04 shenia george | #141 F 3/8
157 1:48:31 stefan bunraj | #5 M 30/37
158 1:48:32 nyron seaton | #45 M 25/39
159 1:49:12 kim gomez | #108 F 6/12
160 1:49:27 edsel licorish | #120 M 31/37
161 1:49:43 hamish drayton | #68 M 26/39
162 1:49:46 kevin furlonge | #60 M 27/39
163 1:50:26 sherry-ann desuze | #117 F NA
164 1:51:04 anaikha friday | #30 F 7/12
165 1:51:17 mohan chotoo | #234 M 10/14
166 1:51:40 rory ramharack | #452 M 28/39
167 1:51:45 marsha richards | #77 F 7/20
168 1:51:50 simone bryan | #152 F 8/20
169 1:51:52 la toya warrick | #82 F 9/20
170 1:51:59 carlos perez | #8 M 29/39
171 1:52:03 tkeyah joseph | #217 F 4/8
172 1:52:17 susannah joefield | #186 F 2/2
173 1:52:51 okang babb | #140 M 31/39
174 1:52:51 kevin simon | #53 M 30/39
175 1:53:44 darren ramsaroop | #473 M 14/18
176 1:53:54 wendy furlonge | #52 F 10/20
177 1:53:54 sammy jo furlonge | #51 M 24/30
178 1:54:15 nigel noel | #466 M 25/30
179 1:54:36 sara romero | #118 F 11/20
180 1:55:08 mmeteu neter | #62 M 32/37
181 1:55:22 roger swan | #18 M 26/30
182 1:56:04 imtiaz hosein | #64 M NA
183 1:56:27 adrian cooper | #28 M 33/37
184 1:56:32 jeremy delpino | #71 M 32/39
185 1:56:34 letitia sobers | #93 F 15/20
186 1:58:44 adrian roberts | #166 M NA
187 1:59:33 rasna sikumar | #29 F 12/20
188 1:59:36 leon mohammed | #235 M 15/18
189 1:59:48 derek daniel | #207 M 27/30
190 2:00:04 nyklas laldeo | #70 M 16/18
191 2:00:23 annessia gonzalez | #96 F 13/20
192 2:00:56 jessica kawall | #43 F 5/8
193 2:01:02 aaron borde | #205 M 33/39
194 2:01:23 julien richardson | #56 M 34/37
195 2:01:31 roland araujo | #126 M NA
196 2:02:09 jenelle phriday | #50 F 14/20
197 2:02:09 corisse thompson | #162 F 15/20
198 2:02:10 ian thompson | #238 M 11/14
199 2:02:23 veronica marshall | #26 F 8/12
200 2:03:08 jason dooloosingh | #236 M 35/37
201 2:03:35 helen garcia-pierre | #105 F 9/12
202 2:03:52 lynne farquhar | #47 F 16/20
203 2:03:53 reynaldo motilal | #61 M 34/39
204 2:05:03 terence james | #98 M 36/37
205 2:05:20 muzaffar mohamdally | #40 M 17/18
206 2:06:40 whitney george | #57 F 16/20
207 2:07:13 lesley granderson | #86 F 17/20
208 2:07:33 tyrone r john | #113 M 35/39
209 2:08:09 kimberly skinner | #39 F NA
210 2:08:38 petronilla raymond | #127 F 10/12
211 2:09:00 leonard birmingham | #216 M 28/30
212 2:09:58 cristian mora | #79 M NA
213 2:11:15 nikita ewing | #34 F 6/8
214 2:12:24 cuthbert jolly | #167 M 12/14
215 2:12:55 anthony mills | #185 M NA
216 2:13:14 dominic peters | #73 M 37/37
217 2:14:33 adeola walsh | #227 F 17/20
218 2:15:14 deanne nedd | #233 F 11/12
219 2:15:34 terrel john | #231 M 13/14
220 2:16:41 aliyaah francis | #177 F 7/8
221 2:16:52 vishesh supersad | #7 M 36/39
222 2:17:27 kendra sandy | #174 F 18/20
223 2:18:04 kashta ome | #180 M 29/30
224 2:19:51 christelle parris-mckay | #160 F 18/20
225 2:20:21 kern crichlow | #154 M 37/39
226 2:20:23 sarika dharam | #151 F 19/20
227 2:21:58 avril robinson | #76 F 12/12
228 2:23:53 lenrick bovell | #176 M NA
229 2:25:01 bally ramdial | #223 M 14/14
230 2:27:20 shervon victor | #81 M NA
231 2:28:29 john hermandez | #245 M NA
232 2:33:17 kitson ramdeen | #65 M 30/30
233 2:35:55 ryan bissoon | #23 M 18/18
234 2:36:20 kevin john | #90 M 38/39
236 2:42:12 anthony edwards | #192 M 39/39
237 2:44:24 ravina sookram | #24 F 8/8
238 2:48:20 trenelle maxwell | #190 F 19/20
239 2:49:23 keisha baig-ramsamooj | #157 F 20/20
240 2:55:55 sashamaine thomas | #191 F 20/20
241 2:56:41 patrina mark-bascombe | #35 F NA

⚠️ This event was timed by Odessey Timing. View detailed results here

Let's cross the finish line together

Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃‍♀️

Looking forward to working with ya ✌️

© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.