Place | Time | BIB # | Click Name | Sex | Group | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 174 | tafari waldron | #174 | M | null-null | 1st Overall |
2 | 12:51 | 294 | noah teixeira | #294 | M | null-null | 2nd Overall |
3 | 13:32 | 364 | jamal bailey | #364 | M | null-null | 3rd Overall |
4 | 14:10 | 291 | blaine williams | #291 | M | null-null | 1/65 |
5 | 14:19 | 171 | corey joseph-samaroo | #171 | M | null-null | 2/65 |
6 | 14:21 | 151 | jevon casanova | #151 | M | null-null | 3/65 |
7 | 14:27 | 361 | dylan hannays | #361 | M | null-null | 4/65 |
8 | 14:31 | 152 | chad morgan | #152 | M | null-null | 5/65 |
9 | 14:40 | 362 | aniqah bailey | #362 | F | null-null | 1st Overall |
10 | 14:47 | 154 | nigel simon | #154 | M | null-null | 6/65 |
11 | 15:02 | 293 | jaeden-christian tuitt | #293 | M | null-null | 7/65 |
12 | 15:06 | 54 | marc mootoo | #54 | M | null-null | 8/65 |
13 | 15:19 | 231 | cade lue sue | #231 | M | null-null | 9/65 |
14 | 15:26 | 324 | zachary gonsalves | #324 | M | null-null | 10/65 |
15 | 15:34 | 164 | randy peters | #164 | M | null-null | 11/65 |
16 | 15:54 | 172 | paul balfour | #172 | M | null-null | 12/65 |
17 | 15:56 | 53 | daniel conocchiari | #53 | M | null-null | 13/65 |
18 | 16:10 | 34 | monica misisng | #34 | F | null-null | 2nd Overall |
19 | 16:20 | 233 | zara suite-stewart | #233 | F | null-null | 3rd Overall |
20 | 16:25 | 61 | samantha scott | #61 | F | null-null | 1/71 |
21 | 16:31 | 224 | jonah camps | #224 | M | null-null | 14/65 |
22 | 16:38 | 331 | william edghill | #331 | M | null-null | 15/65 |
23 | 16:43 | 153 | juliet john-sambrano | #153 | F | null-null | 2/71 |
24 | 17:01 | 104 | robert mohammed | #104 | M | null-null | 16/65 |
25 | 17:03 | 31 | george elias | #31 | M | null-null | 17/65 |
26 | 17:04 | 342 | shadrach granger | #342 | M | null-null | 18/65 |
27 | 17:07 | 363 | angenia bailey | #363 | M | null-null | 19/65 |
28 | 17:12 | 83 | simone gonzales | #83 | F | null-null | 3/71 |
29 | 17:13 | 144 | richard chhangur | #144 | M | null-null | 20/65 |
30 | 17:22 | 343 | ryan churaman | #343 | M | null-null | 21/65 |
31 | 17:28 | 243 | jesse butts | #243 | M | null-null | 22/65 |
32 | 17:31 | 101 | mithoon hardeo | #101 | M | null-null | 23/65 |
33 | 17:45 | 82 | nicola oconnor | #82 | F | null-null | 4/71 |
34 | 17:50 | 261 | peter lazzari | #261 | M | null-null | 24/65 |
35 | 17:52 | 192 | nathifa lowman | #192 | F | null-null | 5/71 |
36 | 18:01 | 301 | mark periera | #301 | M | null-null | 25/65 |
37 | 18:07 | 173 | aqilya gomez | #173 | F | null-null | 6/71 |
38 | 18:08 | 292 | rebecca lezama | #292 | F | null-null | 7/71 |
39 | 18:09 | 191 | leisl puckerin | #191 | F | null-null | 8/71 |
40 | 18:09 | 334 | connor murray | #334 | M | null-null | 26/65 |
41 | 18:10 | 201 | marcus sun kow | #201 | F | null-null | 9/71 |
42 | 18:11 | 311 | andre benjamin | #311 | M | null-null | 27/65 |
43 | 18:12 | 43 | rohan archibald | #43 | M | null-null | 28/65 |
44 | 18:13 | 81 | robert clarke | #81 | M | null-null | 29/65 |
45 | 18:14 | 84 | jonathan oconnor | #84 | M | null-null | 30/65 |
46 | 18:19 | 103 | melissa garraway | #103 | F | null-null | 10/71 |
47 | 18:21 | 234 | zachary martin | #234 | M | null-null | 31/65 |
48 | 18:22 | 102 | jason julien | #102 | M | null-null | 32/65 |
49 | 18:23 | 223 | iwan choo ying | #223 | M | null-null | 33/65 |
50 | 18:24 | 232 | kyle peters | #232 | M | null-null | 34/65 |
51 | 18:32 | 111 | salina scott | #111 | F | null-null | 11/71 |
52 | 18:48 | 264 | john paul pantin | #264 | M | null-null | 35/65 |
53 | 18:59 | 332 | john barkley | #332 | M | null-null | 36/65 |
54 | 19:01 | 23 | mika ella tang | #23 | F | null-null | 12/71 |
55 | 19:03 | 262 | amy lazzari | #262 | F | null-null | 13/71 |
56 | 19:07 | 321 | christopher lalla | #321 | M | null-null | 37/65 |
57 | 19:09 | 24 | satyam maharaj | #24 | M | null-null | 38/65 |
58 | 19:13 | 344 | ato moore | #344 | M | null-null | 39/65 |
59 | 19:14 | 194 | chantel joseph | #194 | F | null-null | 14/71 |
60 | 19:17 | 354 | julien charles | #354 | M | null-null | 40/65 |
61 | 19:19 | 133 | jessica billingy | #133 | F | null-null | 15/71 |
62 | 19:23 | 52 | nicholas charles | #52 | M | null-null | 41/65 |
63 | 19:29 | 13 | alissa ali | #13 | F | null-null | 16/71 |
64 | 19:30 | 112 | esla anthony | #112 | F | null-null | 17/71 |
65 | 19:32 | 183 | monique moore | #183 | F | null-null | 18/71 |
66 | 19:34 | 122 | heidi elliot | #122 | F | null-null | 19/71 |
67 | 19:37 | 11 | kiel robertson | #11 | M | null-null | 42/65 |
68 | 19:39 | 181 | ashley thompson-steuart | #181 | F | null-null | 20/71 |
69 | 19:41 | 124 | david isaac | #124 | M | null-null | 43/65 |
70 | 19:44 | 241 | kimberly salloum | #241 | F | null-null | 21/71 |
71 | 19:50 | 64 | jonathan scott | #64 | M | null-null | 44/65 |
72 | 19:50 | 121 | lee bayne | #121 | F | null-null | 22/71 |
73 | 20:05 | 62 | anthony scott | #62 | M | null-null | 45/65 |
74 | 20:11 | 263 | mark lazzari | #263 | M | null-null | 46/65 |
75 | 20:22 | 12 | joseph lazzari | #12 | M | null-null | 47/65 |
76 | 20:23 | 242 | maria meneses | #242 | F | null-null | 23/71 |
77 | 20:27 | 14 | arianne mackenzie | #14 | F | null-null | 24/71 |
78 | 20:27 | 91 | maia nieves | #91 | F | null-null | 25/71 |
79 | 20:34 | 94 | jodi nieves | #94 | F | null-null | 26/71 |
80 | 20:41 | 193 | candace goodial | #193 | F | null-null | 27/71 |
81 | 20:43 | 92 | laura teixeira vieira | #92 | F | null-null | 28/71 |
82 | 20:43 | 93 | brianna govia | #93 | F | null-null | 29/71 |
83 | 20:45 | 221 | anika smith | #221 | F | null-null | 30/71 |
84 | 20:51 | 304 | justin sanguinette | #304 | M | null-null | 49/65 |
85 | 20:51 | 353 | donnell bhagan | #353 | M | null-null | 48/65 |
86 | 20:56 | 163 | carla belfon | #163 | F | null-null | 31/71 |
87 | 21:08 | 134 | naseef ali-mohammed | #134 | M | null-null | 50/65 |
88 | 21:16 | 141 | frank yee | #141 | M | null-null | 51/65 |
89 | 21:20 | 281 | alejandro charles | #281 | M | null-null | 52/65 |
90 | 21:21 | 132 | shaakira gangadeen | #132 | F | null-null | 32/71 |
91 | 21:25 | 303 | nick maingot | #303 | M | null-null | 53/65 |
92 | 21:26 | 312 | crista nexar | #312 | F | null-null | 33/71 |
93 | 21:34 | 63 | stella scott | #63 | F | null-null | 34/71 |
94 | 21:35 | 271 | charles hospedales | #271 | M | null-null | 54/65 |
95 | 21:37 | 123 | kirk rodriguez | #123 | M | null-null | 55/65 |
96 | 21:38 | 302 | melissa martinez | #302 | F | null-null | 35/71 |
97 | 21:39 | 161 | acklima maharaj | #161 | F | null-null | 36/71 |
98 | 21:41 | 333 | simone barcant | #333 | F | null-null | 37/71 |
99 | 21:44 | 21 | jamie hadeed leotaud | #21 | F | null-null | 38/71 |
100 | 21:57 | 182 | raeanna moore | #182 | F | null-null | 39/71 |
101 | 22:12 | 44 | debra comach | #44 | F | null-null | 40/71 |
102 | 22:40 | 251 | shardae braithwaite | #251 | F | null-null | 41/71 |
103 | 22:43 | 341 | delesse francis | #341 | F | null-null | 42/71 |
104 | 23:11 | 131 | shaliza baksh-ali | #131 | F | null-null | 43/71 |
105 | 23:22 | 322 | zalika timothy | #322 | F | null-null | 44/71 |
106 | 23:32 | 323 | maria gonsalves | #323 | F | null-null | 45/71 |
107 | 23:41 | 184 | amanda del pino | #184 | F | null-null | 46/71 |
108 | 23:45 | 274 | xavi hospedales | #274 | M | null-null | 56/65 |
109 | 23:55 | 51 | letitia sobers | #51 | F | null-null | 47/71 |
110 | 23:57 | 143 | geeta kissoon | #143 | F | null-null | 48/71 |
111 | 24:04 | 42 | jason comach | #42 | M | null-null | 57/65 |
112 | 24:07 | 314 | carina nexar | #314 | F | null-null | 49/71 |
113 | 24:25 | 211 | chelsea-marie spence | #211 | F | null-null | 50/71 |
114 | 24:28 | 213 | rhea hislop | #213 | F | null-null | 51/71 |
115 | 24:41 | 33 | mark lee son | #33 | M | null-null | 58/65 |
116 | 24:53 | 244 | victoria tom | #244 | F | null-null | 52/71 |
117 | 25:14 | 162 | aliyah khan | #162 | F | null-null | 53/71 |
118 | 25:21 | 351 | sparkle caddle | #351 | F | null-null | 54/71 |
119 | 25:22 | 41 | yvan spicer | #41 | M | null-null | 59/65 |
120 | 25:31 | 22 | vernon lee kim | #22 | M | null-null | 60/65 |
121 | 25:52 | 284 | toni hospedales | #284 | F | null-null | 55/71 |
122 | 25:53 | 114 | jendayi hartley | #114 | F | null-null | 56/71 |
123 | 25:53 | 202 | tonya sun kow | #202 | M | null-null | 61/65 |
124 | 26:08 | 71 | ariya yogi | #71 | F | null-null | 57/71 |
125 | 26:21 | 253 | patrice paul | #253 | F | null-null | 58/71 |
126 | 26:21 | 352 | denesh ramrattan | #352 | M | null-null | 62/65 |
127 | 26:24 | 142 | navin sanathan | #142 | M | null-null | 63/65 |
128 | 26:52 | 113 | asha pemberton | #113 | F | null-null | 59/71 |
129 | 27:11 | 32 | toni elias | #32 | F | null-null | 60/71 |
130 | 27:30 | 214 | lyncia hall | #214 | F | null-null | 61/71 |
131 | 28:08 | 313 | ryan bissoon | #313 | M | null-null | 64/65 |
132 | 28:35 | 254 | amanda richardson | #254 | F | null-null | 62/71 |
133 | 28:41 | 252 | maya roban | #252 | F | null-null | 63/71 |
134 | 28:57 | 222 | melissa sewaliah | #222 | F | null-null | 64/71 |
135 | 30:43 | 74 | tishanna boodoosingh | #74 | F | null-null | 65/71 |
136 | 31:22 | 273 | thais camps hospedales | #273 | F | null-null | 66/71 |
137 | 31:28 | 212 | shannon archer | #212 | F | null-null | 67/71 |
138 | 31:43 | 283 | alex hospedales | #283 | F | null-null | 68/71 |
139 | 37:08 | 73 | nikeita boodoosingh | #73 | F | null-null | 69/71 |
140 | 37:13 | 282 | martin camps | #282 | M | null-null | 65/65 |
141 | 37:21 | 272 | anna camps | #272 | F | null-null | 70/71 |
142 | 41:47 | 72 | sarah chin | #72 | F | null-null | 71/71 |
Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃♀️
Looking forward to working with ya ✌️
© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.