.webp) 
  | Place | Time | BIB # | Click Name | Sex | Group | Placement | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33:03 | 208 | alex ekesa | #208 | M | 40-49 | 1st Overall | 
| 2 | 35:55 | 192 | keron ali | #192 | M | 20-29 | 2nd Overall | 
| 3 | 38:00 | 228 | raheem modeste | #228 | M | 20-29 | 3rd Overall | 
| 4 | 38:21 | 57 | guswil george | #57 | M | 40-49 | 1/43 | 
| 5 | 39:30 | 83 | kelvin johnson | #83 | M | 40-49 | 2/43 | 
| 6 | 40:52 | 225 | marc lozier | #225 | M | 30-39 | 1/40 | 
| 7 | 41:43 | 122 | micah pierre | #122 | M | 20-29 | 1/17 | 
| 8 | 42:17 | 60 | brandon gransaull | #60 | M | 30-39 | 2/40 | 
| 9 | 43:07 | 62 | bryan guevara | #62 | M | 40-49 | 3/43 | 
| 10 | 43:10 | 220 | alexia john | #220 | F | 20-29 | 1st Overall | 
| 11 | 43:30 | 73 | jelani hernandez | #73 | M | 20-29 | 2/17 | 
| 12 | 43:31 | 170 | tishawn stoute | #170 | M | 20-29 | 3/17 | 
| 13 | 43:39 | 52 | april francis | #52 | F | 30-39 | 2nd Overall | 
| 14 | 44:08 | 241 | kevin teewarie | #241 | M | 20-29 | 4/17 | 
| 15 | 44:15 | 187 | mark williams | #187 | M | 40-49 | 4/43 | 
| 16 | 44:16 | 65 | carlos hadaway | #65 | M | 20-29 | 5/17 | 
| 17 | 45:19 | 201 | hezekiah boodoo | #201 | M | 20-29 | 6/17 | 
| 18 | 45:29 | 110 | shadiel moonesar | #110 | M | 30-39 | 3/40 | 
| 19 | 45:55 | 112 | ian moses | #112 | M | 40-49 | 5/43 | 
| 20 | 45:58 | 55 | louis garraway | #55 | M | 40-49 | 6/43 | 
| 21 | 46:20 | 64 | jeron hackett | #64 | M | 30-39 | 4/40 | 
| 22 | 46:47 | 15 | bryan bannatyne | #15 | M | 30-39 | 5/40 | 
| 23 | 46:54 | 126 | gregory primus | #126 | M | 30-39 | 6/40 | 
| 24 | 48:00 | 188 | mikhail williams | #188 | M | 30-39 | 7/40 | 
| 25 | 49:19 | 242 | ramsewak teewarie | #242 | M | 60-98 | 1/16 | 
| 26 | 50:02 | 37 | michael davis | #37 | M | 60-98 | 2/16 | 
| 27 | 50:03 | 164 | akeila skeete | #164 | F | 20-29 | 3rd Overall | 
| 28 | 50:24 | 194 | jerry armour | #194 | M | 40-49 | 7/43 | 
| 29 | 50:34 | 97 | john lum young | #97 | M | 60-98 | 3/16 | 
| 30 | 50:41 | 240 | nehemiah tannis | #240 | M | 30-39 | 8/40 | 
| 31 | 50:53 | 2 | fardeen ali | #2 | M | 50-59 | 1/22 | 
| 32 | 51:12 | 206 | darshan durga | #206 | M | 12-19 | 1/5 | 
| 33 | 51:36 | 72 | leston herbert | #72 | M | 30-39 | 9/40 | 
| 34 | 52:15 | 21 | hayden braveboy | #21 | M | 50-59 | 2/22 | 
| 35 | 52:35 | 22 | onika marie brereton | #22 | F | 40-49 | 1/22 | 
| 36 | 53:05 | 47 | hakeamm edwards | #47 | M | 20-29 | 7/17 | 
| 37 | 53:31 | 82 | bobo jeremiah | #82 | M | 40-49 | 8/43 | 
| 38 | 53:35 | 155 | shafdhar ali | #155 | M | 50-59 | 3/22 | 
| 39 | 54:15 | 176 | terron sylvester | #176 | M | 30-39 | 10/40 | 
| 40 | 54:25 | 189 | gabriel wyke | #189 | M | 20-29 | 8/17 | 
| 41 | 54:30 | 140 | kevin richards | #140 | M | 30-39 | 11/40 | 
| 42 | 54:34 | 120 | kerron parris | #120 | M | 40-49 | 9/43 | 
| 43 | 54:35 | 243 | dwayne thomas | #243 | M | 40-49 | 10/43 | 
| 44 | 54:38 | 132 | rory ramharack | #132 | M | 40-49 | 11/43 | 
| 45 | 54:46 | 125 | vanessa poyer-dipnarine | #125 | F | 40-49 | 2/22 | 
| 46 | 55:08 | 219 | randy jawahir | #219 | M | 20-29 | 9/17 | 
| 47 | 55:41 | 23 | cliff brown | #23 | M | 40-49 | 12/43 | 
| 48 | 55:57 | 124 | diego poon | #124 | M | 30-39 | 12/40 | 
| 49 | 55:58 | 235 | lelord sanmoogan | #235 | M | 60-98 | 4/16 | 
| 50 | 56:57 | 46 | adrian duke | #46 | M | 30-39 | 13/40 | 
| 51 | 57:29 | 207 | denish durga | #207 | M | 40-49 | 13/43 | 
| 52 | 57:46 | 88 | gangadhar kisto | #88 | M | 40-49 | 14/43 | 
| 53 | 57:55 | 197 | ramanan beharry | #197 | M | 60-98 | 5/16 | 
| 54 | 57:57 | 99 | kareem lyons | #99 | M | 30-39 | 14/40 | 
| 55 | 58:05 | 108 | timothy mohammed | #108 | M | 30-39 | 15/40 | 
| 56 | 58:17 | 202 | garvin brathwaite | #202 | M | 30-39 | 16/40 | 
| 57 | 58:20 | 211 | ezra fritz | #211 | M | 50-59 | 4/22 | 
| 58 | 58:50 | 178 | simaya tidd | #178 | F | 0-11 | 1/1 | 
| 59 | 58:50 | 179 | simeon tidd | #179 | M | 30-39 | 17/40 | 
| 60 | 58:56 | 157 | amit siewnarine | #157 | M | 30-39 | 18/40 | 
| 61 | 58:59 | 44 | charmaine dookie | #44 | F | 50-59 | 1/14 | 
| 62 | 59:04 | 86 | kenson joseph kenson joseph | #86 | M | 50-59 | 5/22 | 
| 63 | 59:07 | 195 | varindra bachu | #195 | M | 30-39 | 19/40 | 
| 64 | 59:33 | 134 | shivam rampersad | #134 | M | 30-39 | 20/40 | 
| 65 | 1:00:12 | 203 | matthaios buckmire | #203 | M | 12-19 | 2/5 | 
| 66 | 1:00:31 | 117 | andre ottley | #117 | M | 50-59 | 6/22 | 
| 67 | 1:00:53 | 229 | aaliyah mohammed | #229 | F | 20-29 | 1/12 | 
| 68 | 1:00:57 | 51 | curtis forbes | #51 | M | 50-59 | 7/22 | 
| 69 | 1:01:04 | 171 | marcus strose | #171 | M | 40-49 | 15/43 | 
| 70 | 1:01:56 | 26 | sean brown | #26 | M | 60-98 | 6/16 | 
| 71 | 1:02:18 | 50 | darius figuera | #50 | M | 50-59 | 8/22 | 
| 72 | 1:02:27 | 139 | kevin richards | #139 | M | 50-59 | 9/22 | 
| 73 | 1:02:33 | 121 | carlos perez | #121 | M | 40-49 | 16/43 | 
| 74 | 1:02:35 | 248 | roshan ramdeo | #248 | M | 30-39 | 21/40 | 
| 75 | 1:02:42 | 162 | vheekash singh | #162 | M | 50-59 | 10/22 | 
| 76 | 1:02:43 | 233 | nixon sandiford | #233 | M | 30-39 | 22/40 | 
| 77 | 1:03:14 | 107 | hafeez mohammed | #107 | M | 60-98 | 7/16 | 
| 78 | 1:03:15 | 217 | jason howell | #217 | M | 50-59 | 11/22 | 
| 79 | 1:03:22 | 70 | rianna hasnally | #70 | F | 20-29 | 2/12 | 
| 80 | 1:03:53 | 61 | david greaves | #61 | M | 40-49 | 17/43 | 
| 81 | 1:04:41 | 150 | roger sant | #150 | M | 50-59 | 12/22 | 
| 82 | 1:04:47 | 204 | amelia chang | #204 | F | 30-39 | 1/25 | 
| 83 | 1:04:48 | 115 | ronald nicholas | #115 | M | 40-49 | 18/43 | 
| 84 | 1:04:49 | 54 | curtis fung | #54 | M | 60-98 | 8/16 | 
| 85 | 1:05:31 | 71 | leon hazzard | #71 | M | 40-49 | 19/43 | 
| 86 | 1:05:43 | 39 | andrew defour | #39 | M | 40-49 | 20/43 | 
| 87 | 1:05:44 | 247 | celia raghubar | #247 | F | 30-39 | 2/25 | 
| 88 | 1:06:10 | 137 | steven redhead | #137 | M | 20-29 | 10/17 | 
| 89 | 1:06:48 | 151 | nyron seaton | #151 | M | 40-49 | 21/43 | 
| 90 | 1:07:04 | 12 | rajindra bachu | #12 | M | 50-59 | 13/22 | 
| 91 | 1:07:32 | 172 | byron stultz | #172 | M | 30-39 | 23/40 | 
| 92 | 1:07:41 | 14 | robert balgobin | #14 | M | 60-98 | 9/16 | 
| 93 | 1:07:41 | 181 | keenan trotman | #181 | M | 20-29 | 11/17 | 
| 94 | 1:07:45 | 17 | gary basilon | #17 | M | 30-39 | 24/40 | 
| 95 | 1:07:48 | 138 | dave revanales | #138 | M | 50-59 | 14/22 | 
| 96 | 1:08:34 | 59 | diandra grandison | #59 | F | 30-39 | 3/25 | 
| 97 | 1:08:39 | 102 | satesh maraj | #102 | M | 40-49 | 22/43 | 
| 98 | 1:08:48 | 32 | carolyn courtney | #32 | F | 40-49 | 3/22 | 
| 99 | 1:08:50 | 190 | aaron j alexander | #190 | M | 12-19 | 3/5 | 
| 100 | 1:08:55 | 77 | christine hypolite | #77 | F | 30-39 | 4/25 | 
| 101 | 1:08:58 | 96 | kemi liverpool | #96 | F | 30-39 | 5/25 | 
| 102 | 1:09:01 | 141 | marsha richards | #141 | F | 40-49 | 4/22 | 
| 103 | 1:09:01 | 154 | anil seecharan | #154 | M | 40-49 | 23/43 | 
| 104 | 1:09:08 | 11 | ula baboolal-stultz | #11 | F | 30-39 | 6/25 | 
| 105 | 1:09:19 | 5 | rykyiel ammon-spencer | #5 | M | 20-29 | 12/17 | 
| 106 | 1:09:21 | 66 | carlissa hadaway creighton | #66 | F | 30-39 | 7/25 | 
| 107 | 1:09:22 | 33 | kareem creighton | #33 | M | 30-39 | 25/40 | 
| 108 | 1:09:45 | 191 | aaron s alexander | #191 | M | 40-49 | 24/43 | 
| 109 | 1:09:46 | 216 | zidan hosein | #216 | M | 0-11 | 1/1 | 
| 110 | 1:09:53 | 87 | jo-ann khalawan | #87 | F | 50-59 | 2/14 | 
| 111 | 1:09:58 | 56 | mickel garraway | #56 | M | 30-39 | 26/40 | 
| 112 | 1:10:30 | 116 | janelle noel | #116 | F | 40-49 | 5/22 | 
| 113 | 1:10:45 | 214 | jermol greenidge | #214 | M | 20-29 | 13/17 | 
| 114 | 1:10:49 | 236 | wayne sealey | #236 | M | 30-39 | 27/40 | 
| 115 | 1:11:00 | 218 | joash huggins | #218 | M | 30-39 | 28/40 | 
| 116 | 1:11:09 | 215 | ronnie hosein | #215 | M | 40-49 | 25/43 | 
| 117 | 1:11:40 | 212 | asha garib | #212 | F | 30-39 | 8/25 | 
| 118 | 1:11:47 | 209 | ian forde | #209 | M | 40-49 | 26/43 | 
| 119 | 1:12:04 | 100 | shashi maharajh | #100 | M | 40-49 | 27/43 | 
| 120 | 1:12:21 | 237 | raphael sharpe | #237 | M | 20-29 | 14/17 | 
| 121 | 1:12:23 | 183 | keisha walker | #183 | F | 30-39 | 9/25 | 
| 122 | 1:12:53 | 168 | eva stewart | #168 | F | 60-98 | 1/6 | 
| 123 | 1:13:04 | 142 | melanie richards | #142 | F | 50-59 | 3/14 | 
| 124 | 1:13:50 | 84 | vernise joseph | #84 | F | 30-39 | 10/25 | 
| 125 | 1:13:55 | 246 | jonathan chang | #246 | M | 30-39 | 29/40 | 
| 126 | 1:14:00 | 74 | kirt hills | #74 | M | 40-49 | 28/43 | 
| 127 | 1:14:39 | 245 | kayden crichlow | #245 | M | 12-19 | 4/5 | 
| 128 | 1:14:41 | 111 | cristian mora | #111 | M | 30-39 | 30/40 | 
| 129 | 1:14:43 | 43 | wayne dipnarine | #43 | M | 40-49 | 29/43 | 
| 130 | 1:14:55 | 223 | adrian lezama | #223 | M | 40-49 | 30/43 | 
| 131 | 1:15:02 | 149 | sterling sankar | #149 | M | 30-39 | 31/40 | 
| 132 | 1:15:04 | 128 | rodney ramdath | #128 | M | 40-49 | 31/43 | 
| 133 | 1:15:05 | 25 | jacinta brown | #25 | F | 20-29 | 3/12 | 
| 134 | 1:15:34 | 19 | roderick boodram | #19 | M | 50-59 | 15/22 | 
| 135 | 1:15:36 | 28 | choylin carmino | #28 | F | 40-49 | 6/22 | 
| 136 | 1:15:37 | 143 | julien richardson | #143 | M | 30-39 | 32/40 | 
| 137 | 1:16:00 | 24 | geddis brown | #24 | M | 50-59 | 16/22 | 
| 138 | 1:16:03 | 49 | sarika fields | #49 | F | 30-39 | 11/25 | 
| 139 | 1:16:12 | 145 | gillian rogers | #145 | F | 50-59 | 4/14 | 
| 140 | 1:16:17 | 166 | annette soverall-gregg | #166 | F | 30-39 | 12/25 | 
| 141 | 1:17:00 | 147 | danielle sampson | #147 | F | 20-29 | 4/12 | 
| 142 | 1:17:10 | 205 | javed hayban | #205 | M | 30-39 | 33/40 | 
| 143 | 1:17:13 | 104 | veronica marshall | #104 | F | 50-59 | 5/14 | 
| 144 | 1:17:21 | 161 | indira singh | #161 | F | 50-59 | 6/14 | 
| 145 | 1:17:36 | 16 | onyinye baptiste | #16 | F | 20-29 | 5/12 | 
| 146 | 1:17:40 | 93 | rupert le blanc | #93 | M | 60-98 | 10/16 | 
| 147 | 1:17:44 | 234 | asha sanmoogan | #234 | F | 50-59 | 7/14 | 
| 148 | 1:17:52 | 186 | kris williams | #186 | M | 30-39 | 34/40 | 
| 149 | 1:17:56 | 92 | hasna lawrence | #92 | F | 20-29 | 6/12 | 
| 150 | 1:18:01 | 101 | christon maraj | #101 | M | 12-19 | 5/5 | 
| 151 | 1:18:07 | 177 | corisse thompson | #177 | F | 40-49 | 7/22 | 
| 152 | 1:18:15 | 152 | alisha seecharan | #152 | F | 40-49 | 8/22 | 
| 153 | 1:18:41 | 180 | shennel trimmingham -cudjoe | #180 | F | 20-29 | 7/12 | 
| 154 | 1:18:54 | 85 | cardin kattick | #85 | M | 40-49 | 32/43 | 
| 155 | 1:18:58 | 6 | adam andre | #6 | M | 40-49 | 33/43 | 
| 156 | 1:19:14 | 69 | sharon harrington | #69 | F | 60-98 | 2/6 | 
| 157 | 1:19:19 | 200 | rajcoomar bhagaloo | #200 | M | 60-98 | 11/16 | 
| 158 | 1:19:37 | 173 | dave suchit | #173 | M | 40-49 | 34/43 | 
| 159 | 1:19:47 | 27 | jade cabral | #27 | F | 30-39 | 13/25 | 
| 160 | 1:20:11 | 230 | anisa mohammed | #230 | F | 30-39 | 14/25 | 
| 161 | 1:20:20 | 67 | avni-joy harford | #67 | F | 20-29 | 8/12 | 
| 162 | 1:20:22 | 95 | melissa libert | #95 | F | 40-49 | 9/22 | 
| 163 | 1:20:37 | 238 | flora singh | #238 | F | 60-98 | 3/6 | 
| 164 | 1:21:17 | 20 | rayana boswell | #20 | F | 30-39 | 15/25 | 
| 165 | 1:22:08 | 42 | karen dickenson | #42 | F | 50-59 | 8/14 | 
| 166 | 1:22:09 | 146 | hazel ryan | #146 | F | 50-59 | 9/14 | 
| 167 | 1:22:13 | 45 | devon dookie | #45 | M | 30-39 | 35/40 | 
| 168 | 1:22:33 | 105 | gerard mathews | #105 | M | 50-59 | 17/22 | 
| 169 | 1:22:53 | 196 | david collymore | #196 | M | 50-59 | 18/22 | 
| 170 | 1:23:50 | 7 | henry anthony | #7 | M | 50-59 | 19/22 | 
| 171 | 1:23:52 | 199 | kamini bhagaloo | #199 | F | 40-49 | 10/22 | 
| 172 | 1:24:08 | 13 | murlin baird | #13 | F | 30-39 | 17/25 | 
| 173 | 1:24:08 | 53 | rehyan francois | #53 | F | 30-39 | 16/25 | 
| 174 | 1:24:08 | 4 | camille ammon | #4 | F | 40-49 | 11/22 | 
| 175 | 1:24:44 | 184 | sheriffa ward | #184 | F | 60-98 | 4/6 | 
| 176 | 1:25:11 | 91 | desema lake st louis | #91 | F | 40-49 | 12/22 | 
| 177 | 1:25:19 | 118 | ravie oudit | #118 | M | 40-49 | 35/43 | 
| 178 | 1:25:30 | 198 | kevin bernard | #198 | M | 30-39 | 36/40 | 
| 179 | 1:25:41 | 174 | vishesh supersad | #174 | M | 40-49 | 36/43 | 
| 180 | 1:26:16 | 153 | andy seecharan | #153 | M | 50-59 | 20/22 | 
| 181 | 1:26:18 | 98 | julie lum young-ashman | #98 | F | 50-59 | 10/14 | 
| 182 | 1:26:24 | 144 | sean richardson | #144 | M | 50-59 | 21/22 | 
| 183 | 1:26:29 | 30 | avril cook | #30 | F | 50-59 | 11/14 | 
| 184 | 1:26:33 | 9 | marcia ashe-gouveia | #9 | F | 60-98 | 5/6 | 
| 185 | 1:26:40 | 159 | allana simpson | #159 | F | 50-59 | 12/14 | 
| 186 | 1:26:59 | 48 | juliana elbourne | #48 | F | 40-49 | 13/22 | 
| 187 | 1:28:18 | 158 | antonia simmons | #158 | F | 40-49 | 14/22 | 
| 188 | 1:28:40 | 131 | nick ramdial | #131 | M | 20-29 | 15/17 | 
| 189 | 1:28:56 | 210 | earl frederick | #210 | M | 40-49 | 37/43 | 
| 190 | 1:28:56 | 221 | vanessa jones | #221 | F | 40-49 | 15/22 | 
| 191 | 1:28:58 | 79 | carla jagarsar | #79 | F | 30-39 | 18/25 | 
| 192 | 1:29:24 | 129 | rooplal ramdath | #129 | M | 60-98 | 12/16 | 
| 193 | 1:29:25 | 156 | ragoonath sibaran | #156 | M | 60-98 | 13/16 | 
| 194 | 1:29:59 | 244 | mark thompson | #244 | M | 40-49 | 38/43 | 
| 195 | 1:30:00 | 135 | veeresh ramsaroop | #135 | M | 30-39 | 37/40 | 
| 196 | 1:30:24 | 81 | isaiah james | #81 | M | 20-29 | 16/17 | 
| 197 | 1:30:40 | 34 | kern crichlow | #34 | M | 40-49 | 39/43 | 
| 198 | 1:31:30 | 148 | kendra sandy | #148 | F | 40-49 | 16/22 | 
| 199 | 1:31:39 | 40 | sarika dharam | #40 | F | 30-39 | 19/25 | 
| 200 | 1:32:08 | 130 | bally ramdial | #130 | M | 60-98 | 14/16 | 
| 201 | 1:32:10 | 222 | teneel kangal | #222 | F | 30-39 | 20/25 | 
| 202 | 1:32:29 | 63 | joanna guy | #63 | F | 30-39 | 21/25 | 
| 203 | 1:32:30 | 10 | marlon bedeau | #10 | M | 40-49 | 40/43 | 
| 204 | 1:33:01 | 193 | rasheeda ali | #193 | F | 40-49 | 17/22 | 
| 205 | 1:33:12 | 123 | richard pierre | #123 | M | 40-49 | 41/43 | 
| 206 | 1:33:21 | 94 | simone lee | #94 | F | 40-49 | 18/22 | 
| 207 | 1:34:25 | 89 | saira knox | #89 | F | 50-59 | 13/14 | 
| 208 | 1:35:07 | 114 | josiah neiks | #114 | M | 30-39 | 38/40 | 
| 209 | 1:35:11 | 36 | john paul davis | #36 | M | 40-49 | 42/43 | 
| 210 | 1:35:25 | 78 | nezreh ifill | #78 | F | 20-29 | 9/12 | 
| 211 | 1:36:08 | 231 | latisha nicholas | #231 | F | 40-49 | 19/22 | 
| 212 | 1:36:14 | 232 | michal pawinski | #232 | M | 30-39 | 39/40 | 
| 213 | 1:36:20 | 227 | emily massiah | #227 | F | 20-29 | 10/12 | 
| 214 | 1:36:35 | 224 | shanti liverpool | #224 | F | 40-49 | 20/22 | 
| 215 | 1:37:03 | 103 | emanuel marcano | #103 | M | 40-49 | 43/43 | 
| 216 | 1:37:25 | 213 | adanna greenaway | #213 | F | 20-29 | 11/12 | 
| 217 | 1:40:39 | 31 | chaé marie cooper | #31 | F | 30-39 | 22/25 | 
| 218 | 1:40:41 | 169 | ryan stewart | #169 | M | 30-39 | 40/40 | 
| 219 | 1:42:21 | 38 | chivion de suze | #38 | F | 30-39 | 23/25 | 
| 220 | 1:43:29 | 90 | nadine la fleur | #90 | F | 40-49 | 21/22 | 
| 221 | 1:43:32 | 182 | kenneth wafe | #182 | M | 50-59 | 22/22 | 
| 222 | 1:43:32 | 68 | debora harold | #68 | F | 60-98 | 6/6 | 
| 223 | 1:47:15 | 29 | welette chakumba | #29 | F | 20-29 | 12/12 | 
| 224 | 1:47:29 | 109 | valene mohammed | #109 | F | 40-49 | 22/22 | 
| 225 | 1:47:48 | 1 | alva alexander | #1 | M | 60-98 | 15/16 | 
| 226 | 1:47:49 | 41 | brian dickenson | #41 | M | 60-98 | 16/16 | 
| 227 | 1:48:02 | 160 | kavita sinanan | #160 | F | 30-39 | 24/25 | 
| 228 | 1:48:20 | 163 | reshma singh-manoo | #163 | F | 30-39 | 25/25 | 
| 229 | 1:48:37 | 8 | lisa anthony | #8 | F | 50-59 | 14/14 | 
| 230 | 1:49:47 | 127 | harsh ramdass | #127 | M | 20-29 | 17/17 | 
⚠️ This event was timed by Carib Isle Sports. View detailed results here
Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃♀️
Looking forward to working with ya ✌️
© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.