Cumuto Country 10k Results Banner

Cumuto Country 10k

Sun 15th Jun, 2025
Timed by: Carib Isle Sports
Results are: Unofficial
Total Finishers
230
Men Finishers
147
Women Finishers
83
Race
Results
Age Groups
Search
Place Time Click Name Sex Placement
1 33:03 alex ekesa | #208 M 1st Overall
2 35:55 keron ali | #192 M 2nd Overall
3 38:00 raheem modeste | #228 M 3rd Overall
4 38:21 guswil george | #57 M 1/42
5 39:30 kelvin johnson | #83 M 2/42
6 40:52 marc lozier | #225 M 1/40
7 41:43 micah pierre | #122 M 1/16
8 42:17 brandon gransaull | #60 M 2/40
9 43:07 bryan guevara | #62 M 3/42
10 43:10 alexia john | #220 F 1st Overall
11 43:30 jelani hernandez | #73 M 2/16
12 43:31 tishawn stoute | #170 M 3/16
13 43:39 april francis | #52 F 2nd Overall
14 44:08 kevin teewarie | #241 M 4/16
15 44:15 mark williams | #187 M 4/42
16 44:16 carlos hadaway | #65 M 5/16
17 45:19 hezekiah boodoo | #201 M 6/16
18 45:29 shadiel moonesar | #110 M 3/40
19 45:55 ian moses | #112 M 5/42
20 45:58 louis garraway | #55 M 6/42
21 46:20 jeron hackett | #64 M 4/40
22 46:47 bryan bannatyne | #15 M 5/40
23 46:54 gregory primus | #126 M 6/40
24 48:00 mikhail williams | #188 M 7/40
25 49:19 ramsewak teewarie | #242 M 1/16
26 50:02 michael davis | #37 M 2/16
27 50:03 akeila skeete | #164 F 3rd Overall
28 50:24 jerry armour | #194 M 7/42
29 50:34 john lum young | #97 M 3/16
30 50:41 nehemiah tannis | #240 M 8/40
31 50:53 fardeen ali | #2 M 1/22
32 51:12 darshan durga | #206 M 1/5
33 51:36 leston herbert | #72 M 9/40
34 52:15 hayden braveboy | #21 M 2/22
35 52:35 onika marie brereton | #22 F 1/22
36 53:05 hakeamm edwards | #47 M 7/16
37 53:31 bobo jeremiah | #82 M 8/42
38 53:35 shafdhar ali | #155 M 3/22
39 54:15 terron sylvester | #176 M 10/40
40 54:25 gabriel wyke | #189 M 8/16
41 54:30 kevin richards | #140 M 11/40
42 54:34 kerron parris | #120 M 9/42
43 54:35 dwayne thomas | #243 M 10/42
44 54:38 rory ramharack | #132 M 11/42
45 54:46 vanessa poyer-dipnarine | #125 F 2/22
46 55:08 randy jawahir | #219 M 9/16
47 55:41 cliff brown | #23 M 12/42
48 55:57 diego poon | #124 M 12/40
49 55:58 lelord sanmoogan | #235 M 4/16
50 56:57 adrian duke | #46 M 13/40
51 57:29 denish durga | #207 M 13/42
52 57:46 gangadhar kisto | #88 M 14/42
53 57:55 ramanan beharry | #197 M 5/16
54 57:57 kareem lyons | #99 M 14/40
55 58:05 timothy mohammed | #108 M 15/40
56 58:17 garvin brathwaite | #202 M 16/40
57 58:20 ezra fritz | #211 M 4/22
58 58:50 simaya tidd | #178 F 1/1
59 58:50 simeon tidd | #179 M 17/40
60 58:56 amit siewnarine | #157 M 18/40
61 58:59 charmaine dookie | #44 F 1/14
62 59:04 kenson joseph kenson joseph | #86 M 5/22
63 59:07 varindra bachu | #195 M 19/40
64 59:33 shivam rampersad | #134 M 20/40
65 1:00:12 matthaios buckmire | #203 M 2/5
66 1:00:31 andre ottley | #117 M 6/22
67 1:00:53 aaliyah mohammed | #229 F 1/12
68 1:00:57 curtis forbes | #51 M 7/22
69 1:01:04 marcus strose | #171 M 15/42
70 1:01:56 sean brown | #26 M 6/16
71 1:02:18 darius figuera | #50 M 8/22
72 1:02:27 kevin richards | #139 M 9/22
73 1:02:33 carlos perez | #121 M 16/42
74 1:02:35 roshan ramdeo | #248 M 21/40
75 1:02:42 vheekash singh | #162 M 10/22
76 1:02:43 nixon sandiford | #233 M 22/40
77 1:03:14 hafeez mohammed | #107 M 7/16
78 1:03:15 jason howell | #217 M 11/22
79 1:03:22 rianna hasnally | #70 F 2/12
80 1:03:53 david greaves | #61 M 17/42
81 1:04:41 roger sant | #150 M 12/22
82 1:04:47 amelia chang | #204 F 1/25
83 1:04:48 ronald nicholas | #115 M 18/42
84 1:04:49 curtis fung | #54 M 8/16
85 1:05:31 leon hazzard | #71 M 19/42
86 1:05:43 andrew defour | #39 M 20/42
87 1:05:44 celia raghubar | #247 F 2/25
88 1:06:10 steven redhead | #137 M 10/16
89 1:06:48 nyron seaton | #151 M 21/42
90 1:07:04 rajindra bachu | #12 M 13/22
91 1:07:32 byron stultz | #172 M 23/40
92 1:07:41 robert balgobin | #14 M 9/16
93 1:07:41 keenan trotman | #181 M 11/16
94 1:07:45 gary basilon | #17 M 24/40
95 1:07:48 dave revanales | #138 M 14/22
96 1:08:34 diandra grandison | #59 F 3/25
97 1:08:39 satesh maraj | #102 M 22/42
98 1:08:48 carolyn courtney | #32 F 3/22
99 1:08:50 aaron j alexander | #190 M 3/5
100 1:08:55 christine hypolite | #77 F 4/25
101 1:08:58 kemi liverpool | #96 F 5/25
102 1:09:01 marsha richards | #141 F 4/22
103 1:09:01 anil seecharan | #154 M 23/42
104 1:09:08 ula baboolal-stultz | #11 F 6/25
105 1:09:19 rykyiel ammon-spencer | #5 M 12/16
106 1:09:21 carlissa hadaway creighton | #66 F 7/25
107 1:09:22 kareem creighton | #33 M 25/40
108 1:09:45 aaron s alexander | #191 M 24/42
109 1:09:46 zidan hosein | #216 M 1/1
110 1:09:53 jo-ann khalawan | #87 F 2/14
111 1:09:58 mickel garraway | #56 M 26/40
112 1:10:30 janelle noel | #116 F 5/22
113 1:10:45 jermol greenidge | #214 M 13/16
114 1:10:49 wayne sealey | #236 M 27/40
115 1:11:00 joash huggins | #218 M 28/40
116 1:11:09 ronnie hosein | #215 M 25/42
117 1:11:40 asha garib | #212 F 8/25
118 1:11:47 ian forde | #209 M 26/42
119 1:12:04 shashi maharajh | #100 M 27/42
120 1:12:21 raphael sharpe | #237 M 14/16
121 1:12:23 keisha walker | #183 F 9/25
122 1:12:53 eva stewart | #168 F 1/6
123 1:13:04 melanie richards | #142 F 3/14
124 1:13:50 vernise joseph | #84 F 10/25
125 1:13:55 jonathan chang | #246 M 29/40
126 1:14:00 kirt hills | #74 M NA
127 1:14:39 kayden crichlow | #245 M 4/5
128 1:14:41 cristian mora | #111 M 30/40
129 1:14:43 wayne dipnarine | #43 M 28/42
130 1:14:55 adrian lezama | #223 M 29/42
131 1:15:02 sterling sankar | #149 M 31/40
132 1:15:04 rodney ramdath | #128 M 30/42
133 1:15:05 jacinta brown | #25 F 3/12
134 1:15:34 roderick boodram | #19 M 15/22
135 1:15:36 choylin carmino | #28 F 6/22
136 1:15:37 julien richardson | #143 M 32/40
137 1:16:00 geddis brown | #24 M 16/22
138 1:16:03 sarika fields | #49 F 11/25
139 1:16:12 gillian rogers | #145 F 4/14
140 1:16:17 annette soverall-gregg | #166 F 12/25
141 1:17:00 danielle sampson | #147 F 4/12
142 1:17:10 javed hayban | #205 M 33/40
143 1:17:13 veronica marshall | #104 F 5/14
144 1:17:21 indira singh | #161 F 6/14
145 1:17:36 onyinye baptiste | #16 F 5/12
146 1:17:40 rupert le blanc | #93 M 10/16
147 1:17:44 asha sanmoogan | #234 F 7/14
148 1:17:52 kris williams | #186 M 34/40
149 1:17:56 hasna lawrence | #92 F 6/12
150 1:18:01 christon maraj | #101 M 5/5
151 1:18:07 corisse thompson | #177 F 7/22
152 1:18:15 alisha seecharan | #152 F 8/22
153 1:18:41 shennel trimmingham -cudjoe | #180 F 7/12
154 1:18:54 cardin kattick | #85 M 31/42
155 1:18:58 adam andre | #6 M 32/42
156 1:19:14 sharon harrington | #69 F 2/6
157 1:19:19 rajcoomar bhagaloo | #200 M 11/16
158 1:19:37 dave suchit | #173 M 33/42
159 1:19:47 jade cabral | #27 F 13/25
160 1:20:11 anisa mohammed | #230 F 14/25
161 1:20:20 avni-joy harford | #67 F 8/12
162 1:20:22 melissa libert | #95 F 9/22
163 1:20:37 flora singh | #238 F 3/6
164 1:21:17 rayana boswell | #20 F 15/25
165 1:22:08 karen dickenson | #42 F 8/14
166 1:22:09 hazel ryan | #146 F 9/14
167 1:22:13 devon dookie | #45 M 35/40
168 1:22:33 gerard mathews | #105 M 17/22
169 1:22:53 david collymore | #196 M 18/22
170 1:23:50 henry anthony | #7 M 19/22
171 1:23:52 kamini bhagaloo | #199 F 10/22
172 1:24:08 murlin baird | #13 F 16/25
173 1:24:08 rehyan francois | #53 F 17/25
174 1:24:08 camille ammon | #4 F 11/22
175 1:24:44 sheriffa ward | #184 F 4/6
176 1:25:11 desema lake st louis | #91 F 12/22
177 1:25:19 ravie oudit | #118 M 34/42
178 1:25:30 kevin bernard | #198 M 36/40
179 1:25:41 vishesh supersad | #174 M 35/42
180 1:26:16 andy seecharan | #153 M 20/22
181 1:26:18 julie lum young-ashman | #98 F 10/14
182 1:26:24 sean richardson | #144 M 21/22
183 1:26:29 avril cook | #30 F 11/14
184 1:26:33 marcia ashe-gouveia | #9 F 5/6
185 1:26:40 allana simpson | #159 F 12/14
186 1:26:59 juliana elbourne | #48 F 13/22
187 1:28:18 antonia simmons | #158 F 14/22
188 1:28:40 nick ramdial | #131 M 15/16
189 1:28:56 earl frederick | #210 M 36/42
190 1:28:56 vanessa jones | #221 F 15/22
191 1:28:58 carla jagarsar | #79 F 18/25
192 1:29:24 rooplal ramdath | #129 M 12/16
193 1:29:25 ragoonath sibaran | #156 M 13/16
194 1:29:59 mark thompson | #244 M 37/42
195 1:30:00 veeresh ramsaroop | #135 M 37/40
196 1:30:24 isaiah james | #81 M 16/16
197 1:30:40 kern crichlow | #34 M 38/42
198 1:31:30 kendra sandy | #148 F 16/22
199 1:31:39 sarika dharam | #40 F 19/25
200 1:32:08 bally ramdial | #130 M 14/16
201 1:32:10 teneel kangal | #222 F 20/25
202 1:32:29 joanna guy | #63 F 21/25
203 1:32:30 marlon bedeau | #10 M 39/42
204 1:33:01 rasheeda ali | #193 F 17/22
205 1:33:12 richard pierre | #123 M 40/42
206 1:33:21 simone lee | #94 F 18/22
207 1:34:25 saira knox | #89 F 13/14
208 1:35:07 josiah neiks | #114 M 38/40
209 1:35:11 john paul davis | #36 M 41/42
210 1:35:25 nezreh ifill | #78 F 9/12
211 1:36:08 latisha nicholas | #231 F 19/22
212 1:36:14 michal pawinski | #232 M 39/40
213 1:36:20 emily massiah | #227 F 10/12
214 1:36:35 shanti liverpool | #224 F 20/22
215 1:37:03 emanuel marcano | #103 M 42/42
216 1:37:25 adanna greenaway | #213 F 11/12
217 1:40:39 chaé marie cooper | #31 F 22/25
218 1:40:41 ryan stewart | #169 M 40/40
219 1:42:21 chivion de suze | #38 F 23/25
220 1:43:29 nadine la fleur | #90 F 21/22
221 1:43:32 kenneth wafe | #182 M 22/22
222 1:43:32 debora harold | #68 F 6/6
223 1:47:15 welette chakumba | #29 F 12/12
224 1:47:29 valene mohammed | #109 F 22/22
225 1:47:48 alva alexander | #1 M 15/16
226 1:47:49 brian dickenson | #41 M 16/16
227 1:48:02 kavita sinanan | #160 F 24/25
228 1:48:20 reshma singh-manoo | #163 F 25/25
229 1:48:37 lisa anthony | #8 F 14/14
230 1:49:47 harsh ramdass | #127 M NA

⚠️ This event was timed by Carib Isle Sports. View detailed results here

Let's cross the finish line together

Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃‍♀️

Looking forward to working with ya ✌️

© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.