| Place | Time | BIB # | Click Name | Sex | Group | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:41 | 314 | narvin beharry | #314 | M | null-null | 1st Overall |
| 2 | 20:26 | 376 | edmond ramirez | #376 | M | null-null | 2nd Overall |
| 3 | 21:21 | 357 | mark williams | #357 | M | null-null | 3rd Overall |
| 4 | 21:38 | 494 | justin deonarine | #494 | M | null-null | 1/79 |
| 5 | 22:12 | 427 | kerron parris | #427 | M | null-null | 2/79 |
| 6 | 22:23 | 458 | alejandro lee | #458 | M | 0-15 | 1/11 |
| 7 | 22:50 | 378 | tevin bramble | #378 | M | null-null | 3/79 |
| 8 | 22:56 | 489 | allan thompson | #489 | M | null-null | 4/79 |
| 9 | 23:09 | 441 | shafdhar ali | #441 | M | null-null | 5/79 |
| 10 | 23:56 | 355 | rondell ayers | #355 | M | null-null | 6/79 |
| 11 | 24:26 | 404 | casey kistow | #404 | M | null-null | 7/79 |
| 12 | 24:36 | 303 | anthony akam wong | #303 | M | null-null | 8/79 |
| 13 | 24:53 | 422 | stefan williams | #422 | M | null-null | 9/79 |
| 14 | 25:11 | 466 | anand ramnarine | #466 | M | null-null | 10/79 |
| 15 | 25:13 | 467 | andell seenath | #467 | M | null-null | 11/79 |
| 16 | 25:42 | 307 | darion cato | #307 | M | 0-15 | 2/11 |
| 17 | 26:06 | 392 | wayne nimblette | #392 | M | null-null | 12/79 |
| 18 | 26:18 | 313 | ramanan beharry | #313 | M | null-null | 13/79 |
| 19 | 26:22 | 503 | trevon lewis | #503 | M | null-null | 14/79 |
| 20 | 26:25 | 414 | simeon oladele | #414 | M | null-null | 15/79 |
| 21 | 26:45 | 421 | cy diptee | #421 | M | null-null | 16/79 |
| 22 | 26:48 | 430 | adrian lezama | #430 | M | null-null | 17/79 |
| 23 | 27:12 | 325 | shemuel mathison | #325 | M | 0-15 | 3/11 |
| 24 | 27:20 | 496 | varin bachu | #496 | M | null-null | 18/79 |
| 25 | 27:55 | 479 | cillon emery | #479 | M | null-null | 19/79 |
| 26 | 28:05 | 354 | enid jacob | #354 | F | null-null | 1st Overall |
| 27 | 28:11 | 443 | fardeen ali | #443 | M | null-null | 20/79 |
| 28 | 28:15 | 468 | shelly ramnarine | #468 | F | null-null | 2nd Overall |
| 29 | 28:34 | 358 | charmaine dookie | #358 | F | null-null | 3rd Overall |
| 30 | 28:45 | 334 | william ammon | #334 | M | null-null | 21/79 |
| 31 | 28:47 | 361 | akeem burnett | #361 | M | null-null | 22/79 |
| 32 | 28:54 | 465 | jeruel placide | #465 | M | null-null | 23/79 |
| 33 | 28:56 | 322 | lalram seepaul | #322 | M | null-null | 24/79 |
| 34 | 29:03 | 495 | avian ramkissoon | #495 | M | null-null | 25/79 |
| 35 | 29:06 | 323 | samuel matheson | #323 | M | null-null | 26/79 |
| 36 | 29:27 | 413 | brandon mccollins | #413 | M | null-null | 27/79 |
| 37 | 29:29 | 434 | daniel smith | #434 | M | null-null | 28/79 |
| 38 | 29:35 | 306 | robert joseph | #306 | M | null-null | 29/79 |
| 39 | 29:37 | 375 | eileen ramirez | #375 | F | null-null | 1/84 |
| 40 | 29:47 | 471 | davidson ephraim | #471 | M | null-null | 30/79 |
| 41 | 30:19 | 337 | roopnarine arjoonsingh | #337 | M | null-null | 31/79 |
| 42 | 30:37 | 301 | mikhail kerman sawh | #301 | M | null-null | 32/79 |
| 43 | 31:01 | 460 | vedesh lochan dass | #460 | M | null-null | 33/79 |
| 44 | 31:04 | 364 | tkeyah joseph | #364 | F | null-null | 2/84 |
| 45 | 31:36 | 438 | nickyl titus | #438 | M | null-null | 34/79 |
| 46 | 31:43 | 481 | isaiah matamoro | #481 | M | null-null | 35/79 |
| 47 | 31:59 | 482 | nigel wickham | #482 | M | null-null | 36/79 |
| 48 | 32:25 | 359 | solomon julien | #359 | M | null-null | 37/79 |
| 49 | 32:33 | 510 | ula baboolal-stultz | #510 | F | null-null | 3/84 |
| 50 | 32:41 | 312 | asha beharry | #312 | F | null-null | 4/84 |
| 51 | 33:11 | 401 | anthony prince | #401 | M | null-null | 38/79 |
| 52 | 33:19 | 332 | ezekiel mathura | #332 | M | null-null | 39/79 |
| 53 | 33:50 | 472 | stacy pollard | #472 | F | null-null | 5/84 |
| 54 | 34:00 | 342 | prakash balliram | #342 | M | null-null | 40/79 |
| 55 | 34:09 | 310 | prem dave sitaramsingh | #310 | M | null-null | 41/79 |
| 56 | 35:13 | 369 | carlotta ruiz | #369 | F | null-null | 6/84 |
| 57 | 35:22 | 315 | flora geoffrey | #315 | F | null-null | 7/84 |
| 58 | 35:48 | 507 | sean st. hilaire | #507 | M | null-null | 42/79 |
| 59 | 35:50 | 492 | lisa davis | #492 | F | null-null | 8/84 |
| 60 | 36:10 | 379 | jared hayban | #379 | M | null-null | 43/79 |
| 61 | 36:13 | 452 | stephen wharton | #452 | M | null-null | 44/79 |
| 62 | 36:45 | 488 | ramsingh boodoosingh | #488 | M | null-null | 45/79 |
| 63 | 36:48 | 451 | mariah ifill | #451 | F | null-null | 9/84 |
| 64 | 37:01 | 497 | dillon manson | #497 | M | null-null | 46/79 |
| 65 | 37:05 | 397 | rianna harry | #397 | F | null-null | 10/84 |
| 66 | 37:14 | 348 | shamira boodhan | #348 | F | null-null | 11/84 |
| 67 | 37:19 | 462 | nicholas sawh | #462 | M | null-null | 47/79 |
| 68 | 37:24 | 449 | kerryann la rode | #449 | F | null-null | 12/84 |
| 69 | 37:53 | 400 | nathaniel modie | #400 | M | 0-15 | 4/11 |
| 70 | 37:58 | 505 | curlene andrews | #505 | F | null-null | 13/84 |
| 71 | 38:16 | 473 | delano hilaire | #473 | M | null-null | 48/79 |
| 72 | 38:21 | 335 | camille ammon | #335 | F | null-null | 14/84 |
| 73 | 38:39 | 424 | delicia charles | #424 | F | null-null | 15/84 |
| 74 | 39:03 | 368 | david collymore | #368 | M | null-null | 49/79 |
| 75 | 39:15 | 399 | rashad harry | #399 | M | 0-15 | 5/11 |
| 76 | 39:18 | 387 | sharon phillip | #387 | F | null-null | 16/84 |
| 77 | 39:24 | 341 | johnathon wong | #341 | M | null-null | 50/79 |
| 78 | 39:30 | 456 | azaard mohammed | #456 | M | null-null | 51/79 |
| 79 | 39:42 | 445 | ackedo jones | #445 | M | null-null | 52/79 |
| 80 | 39:52 | 420 | kerina-kay mohammed | #420 | F | null-null | 17/84 |
| 81 | 39:54 | 490 | ashton narrie | #490 | M | null-null | 53/79 |
| 82 | 39:56 | 396 | anthony lewis | #396 | M | null-null | 54/79 |
| 83 | 39:59 | 477 | dexter pacheco | #477 | M | null-null | 55/79 |
| 84 | 40:03 | 431 | akesha ashe | #431 | F | null-null | 18/84 |
| 85 | 40:07 | 329 | whitney raghoo | #329 | F | null-null | 19/84 |
| 86 | 40:49 | 384 | eron balgobin | #384 | M | 0-15 | 6/11 |
| 87 | 40:50 | 463 | haimraj sawh | #463 | M | null-null | 56/79 |
| 88 | 40:54 | 506 | veronique williams-st hillaire | #506 | F | null-null | 20/84 |
| 89 | 41:01 | 309 | vishnu moonasar | #309 | M | null-null | 57/79 |
| 90 | 41:05 | 350 | johnathan boodhan | #350 | M | null-null | 58/79 |
| 91 | 41:29 | 308 | lexine ramananansingh | #308 | F | null-null | 21/84 |
| 92 | 41:32 | 429 | lucretia blackman | #429 | F | null-null | 22/84 |
| 93 | 41:38 | 428 | jessica andrew | #428 | F | null-null | 23/84 |
| 94 | 41:53 | 437 | lydia giselle seecharan | #437 | F | null-null | 24/84 |
| 95 | 42:03 | 373 | janear mc intosh | #373 | F | null-null | 25/84 |
| 96 | 42:06 | 374 | llyod ramirez | #374 | M | null-null | 59/79 |
| 97 | 42:11 | 448 | faith jobity | #448 | F | null-null | 26/84 |
| 98 | 42:29 | 501 | robert liverpool | #501 | M | null-null | 60/79 |
| 99 | 42:33 | 500 | nathan liverpool | #500 | F | null-null | 27/84 |
| 100 | 42:36 | 390 | laurena salina-nimblette | #390 | F | null-null | 28/84 |
| 101 | 42:47 | 409 | kikiesha ballah | #409 | F | null-null | 29/84 |
| 102 | 42:49 | 370 | joel zamore | #370 | M | null-null | 61/79 |
| 103 | 42:51 | 450 | serenity ifill | #450 | F | null-null | 30/84 |
| 104 | 42:52 | 480 | crystal small | #480 | F | null-null | 31/84 |
| 105 | 43:01 | 347 | sharon raghunanan | #347 | F | null-null | 32/84 |
| 106 | 43:08 | 475 | susan alleyne | #475 | F | null-null | 33/84 |
| 107 | 43:27 | 305 | erica p george | #305 | F | null-null | 34/84 |
| 108 | 43:56 | 457 | neasha mohammed | #457 | F | null-null | 35/84 |
| 109 | 43:57 | 345 | kristal khan | #345 | F | null-null | 36/84 |
| 110 | 44:01 | 504 | sarah deosaran | #504 | F | null-null | 37/84 |
| 111 | 44:09 | 365 | candace mcintosh | #365 | F | null-null | 38/84 |
| 112 | 44:46 | 360 | dinelle smith | #360 | F | null-null | 39/84 |
| 113 | 44:50 | 372 | kadesha m | #372 | F | null-null | 40/84 |
| 114 | 45:51 | 344 | takiya williams | #344 | F | null-null | 41/84 |
| 115 | 45:55 | 499 | dubra sahadeo | #499 | M | null-null | 62/79 |
| 116 | 45:59 | 367 | lynne-if harrison | #367 | F | null-null | 42/84 |
| 117 | 46:22 | 425 | alemu millett | #425 | M | null-null | 63/79 |
| 118 | 46:28 | 416 | sinead vina perez | #416 | F | null-null | 43/84 |
| 119 | 46:31 | 311 | boysie lakhansingh | #311 | M | null-null | 64/79 |
| 120 | 46:40 | 439 | mia balgobin (child) | #439 | F | 0-15 | 1/6 |
| 121 | 46:42 | 302 | neema dass-medford | #302 | F | null-null | 44/84 |
| 122 | 46:57 | 406 | shana abraham | #406 | F | null-null | 45/84 |
| 123 | 47:19 | 327 | a marie vance | #327 | F | 0-15 | 2/6 |
| 124 | 47:20 | 417 | sue-ann wayow | #417 | F | null-null | 46/84 |
| 125 | 47:25 | 464 | dianne sawh | #464 | F | null-null | 47/84 |
| 126 | 47:44 | 393 | jenai collins | #393 | F | null-null | 48/84 |
| 127 | 47:55 | 426 | krystle khan | #426 | F | null-null | 49/84 |
| 128 | 48:07 | 398 | sharon s-morales | #398 | F | null-null | 50/84 |
| 129 | 48:50 | 328 | aidyn vance | #328 | M | 0-15 | 7/11 |
| 130 | 48:53 | 304 | andrew vance | #304 | M | null-null | 65/79 |
| 131 | 49:00 | 381 | keron thomas | #381 | M | null-null | 66/79 |
| 132 | 49:17 | 498 | sheraza khan | #498 | F | null-null | 51/84 |
| 133 | 49:55 | 433 | adana hilaire | #433 | F | null-null | 52/84 |
| 134 | 49:59 | 324 | anisha agard-mathison | #324 | F | null-null | 53/84 |
| 135 | 50:01 | 326 | aaliyah mathison | #326 | F | 0-15 | 3/6 |
| 136 | 50:14 | 382 | sophia balgobin | #382 | F | null-null | 54/84 |
| 137 | 50:16 | 383 | suri balgobin | #383 | F | 0-15 | 4/6 |
| 138 | 50:47 | 493 | lystra seon-natta | #493 | F | null-null | 55/84 |
| 139 | 51:20 | 321 | faith rojas | #321 | F | null-null | 56/84 |
| 140 | 51:22 | 485 | carlton seebaran | #485 | M | null-null | 67/79 |
| 141 | 51:28 | 380 | shana lobai | #380 | F | null-null | 57/84 |
| 142 | 51:30 | 353 | peter jacob | #353 | M | null-null | 68/79 |
| 143 | 51:41 | 483 | susan sawh | #483 | F | null-null | 58/84 |
| 144 | 51:54 | 386 | clint gervais | #386 | M | null-null | 69/79 |
| 145 | 51:56 | 385 | ashaki charles-gervais | #385 | F | null-null | 59/84 |
| 146 | 52:05 | 453 | darcel wharton | #453 | F | null-null | 60/84 |
| 147 | 52:08 | 336 | kelsie lewis | #336 | F | null-null | 61/84 |
| 148 | 52:13 | 403 | neeta rampersad | #403 | M | null-null | 70/79 |
| 149 | 52:19 | 394 | jaevon taylor | #394 | M | 0-15 | 8/11 |
| 150 | 52:45 | 470 | elma lewis | #470 | F | null-null | 62/84 |
| 151 | 53:13 | 391 | cindy bernard | #391 | F | null-null | 63/84 |
| 152 | 53:52 | 474 | roxanne sinanan | #474 | F | null-null | 64/84 |
| 153 | 54:03 | 455 | crystal seecharan | #455 | F | null-null | 65/84 |
| 154 | 54:06 | 395 | lisa taylor | #395 | F | null-null | 66/84 |
| 155 | 54:40 | 454 | grayson seecharan | #454 | M | 0-15 | 9/11 |
| 156 | 54:52 | 410 | la shaunda joseph | #410 | F | null-null | 67/84 |
| 157 | 55:15 | 423 | jadelyn smith-millett | #423 | F | null-null | 68/84 |
| 158 | 55:21 | 371 | neshella charles | #371 | F | null-null | 69/84 |
| 159 | 55:24 | 415 | jaydon chin chee fat | #415 | M | null-null | 71/79 |
| 160 | 55:27 | 338 | jada pilgrim | #338 | F | null-null | 70/84 |
| 161 | 55:31 | 352 | grace ramirez | #352 | F | null-null | 71/84 |
| 162 | 55:53 | 407 | monique ramsumair | #407 | F | null-null | 72/84 |
| 163 | 56:00 | 402 | ryan baptiste | #402 | M | null-null | 72/79 |
| 164 | 56:15 | 317 | kareem gittens | #317 | M | null-null | 73/79 |
| 165 | 56:16 | 316 | rashaad gittens | #316 | M | null-null | 74/79 |
| 166 | 56:36 | 318 | sharida wahadali | #318 | F | null-null | 73/84 |
| 167 | 57:34 | 343 | samuel stephen | #343 | M | null-null | 75/79 |
| 168 | 57:37 | 511 | sue ann deosaran | #511 | F | null-null | 74/84 |
| 169 | 57:40 | 340 | klaire kelly | #340 | F | null-null | 75/84 |
| 170 | 57:43 | 476 | haley lakhansingh | #476 | F | 0-15 | 5/6 |
| 171 | 58:08 | 349 | shannon ramsawak | #349 | M | null-null | 76/79 |
| 172 | 58:10 | 351 | kimberly baggoo | #351 | F | null-null | 76/84 |
| 173 | 58:41 | 411 | hilda sanbadra | #411 | F | null-null | 77/84 |
| 174 | 58:43 | 339 | janessa pilgrim | #339 | F | null-null | 78/84 |
| 175 | 59:08 | 408 | videsh ramdhan | #408 | M | null-null | 77/79 |
| 176 | 59:12 | 486 | nigel j ellias | #486 | M | null-null | 78/79 |
| 177 | 1:00:03 | 346 | sandra ramsawak | #346 | F | null-null | 79/84 |
| 178 | 1:00:28 | 444 | meagan jones | #444 | F | 0-15 | 6/6 |
| 179 | 1:00:32 | 418 | sumintra kallicharan | #418 | F | null-null | 80/84 |
| 180 | 1:00:37 | 435 | joshua balgobin | #435 | M | 0-15 | 10/11 |
| 181 | 1:00:40 | 436 | clifford balgobin | #436 | M | null-null | 79/79 |
| 182 | 1:01:58 | 446 | roxanne thomas-jones | #446 | F | null-null | 81/84 |
| 183 | 1:02:59 | 330 | debbie dipchand | #330 | F | null-null | 82/84 |
| 184 | 1:03:01 | 331 | aarav mathura (child) | #331 | M | 0-15 | 11/11 |
| 185 | 1:05:46 | 459 | margaret lackhansingh | #459 | F | null-null | 83/84 |
| 186 | 1:10:03 | 487 | sparkle c browne | #487 | F | null-null | 84/84 |
Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃♀️
Looking forward to working with ya ✌️
© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.