Place | Time | BIB # | Click Name | Sex | Group | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:17 | 818 | christopher mitchell | #818 | M | 20-98 | 1st Overall |
2 | 16:06 | 89 | keron ali | #89 | M | 20-98 | 2nd Overall |
3 | 17:10 | 83 | donnell francis | #83 | M | 20-98 | 3rd Overall |
4 | 19:00 | 42 | winston simon | #42 | M | 20-98 | 1/40 |
5 | 19:01 | 802 | samuel brady | #802 | M | 1-19 | 1/16 |
6 | 20:20 | 444 | akeme willson | #444 | M | 1-19 | 2/16 |
7 | 20:37 | 26 | jean-luc worrell | #26 | M | 20-98 | 2/40 |
8 | 21:03 | 88 | alexia john | #88 | F | 20-98 | 1st Overall |
9 | 21:25 | 118 | matthew thomas | #118 | M | 20-98 | 3/40 |
10 | 21:31 | 109 | tishawn stoute | #109 | M | 20-98 | 4/40 |
11 | 21:47 | 4 | kerron parris | #4 | M | 20-98 | 5/40 |
12 | 22:01 | 18 | shannon bramble | #18 | M | 20-98 | 6/40 |
13 | 23:14 | 41 | antonio st clair | #41 | M | 1-19 | 3/16 |
14 | 23:46 | 442 | clynton mann | #442 | M | 20-98 | 7/40 |
15 | 23:51 | 14 | kyah hyson | #14 | F | 1-19 | 2nd Overall |
16 | 24:58 | 87 | elijah shade | #87 | M | 20-98 | 8/40 |
17 | 25:04 | 445 | daryon daivd | #445 | M | 20-98 | 9/40 |
18 | 25:25 | 28 | paula bhagwandin | #28 | F | 20-98 | 3rd Overall |
19 | 25:37 | 15 | joshua bernard | #15 | M | 1-19 | 4/16 |
20 | 26:21 | 99 | jesse harripersad | #99 | M | 20-98 | 10/40 |
21 | 26:55 | 441 | patrick francois | #441 | M | 20-98 | 11/40 |
22 | 27:07 | 102 | rachel henry | #102 | F | 20-98 | 1/90 |
23 | 27:24 | 819 | josiah fox | #819 | M | 1-19 | 5/16 |
24 | 28:19 | 108 | marquise richardson | #108 | M | 20-98 | 12/40 |
25 | 28:25 | 31 | ricardo scott | #31 | M | 20-98 | 13/40 |
26 | 28:55 | 132 | ronaldo harnarinesingh | #132 | M | 1-19 | 6/16 |
27 | 29:12 | 124 | samuel passie | #124 | M | 20-98 | 14/40 |
28 | 30:00 | 446 | errol hospedales | #446 | M | 20-98 | 15/40 |
29 | 30:43 | 439 | anjay sinclair | #439 | M | 1-19 | 7/16 |
30 | 30:44 | 440 | destinee thomas | #440 | F | 1-19 | 1/13 |
31 | 31:29 | 120 | cherise roberts | #120 | F | 20-98 | 2/90 |
32 | 31:30 | 813 | reuben roberts | #813 | M | 20-98 | 16/40 |
33 | 31:38 | 104 | afeya jeffrey-wilkinson | #104 | F | 20-98 | 3/90 |
34 | 32:14 | 70 | roger phillip | #70 | M | 1-19 | 8/16 |
35 | 32:21 | 79 | ayola cooper | #79 | F | 20-98 | 4/90 |
36 | 32:21 | 27 | adelia diaz ali | #27 | F | 20-98 | 5/90 |
37 | 32:32 | 133 | ronaldino harnarinesingh | #133 | M | 1-19 | 9/16 |
38 | 32:33 | 113 | manning dyer | #113 | M | 20-98 | 17/40 |
39 | 32:58 | 19 | roslyn parsotan | #19 | F | 20-98 | 6/90 |
40 | 33:08 | 146 | khedron ceasar | #146 | M | 20-98 | 18/40 |
41 | 33:09 | 148 | mikhail rodriguez | #148 | M | 20-98 | 19/40 |
42 | 33:18 | 74 | vanessa george | #74 | F | 20-98 | 7/90 |
43 | 33:28 | 1 | lucretia blackman | #1 | F | 20-98 | 8/90 |
44 | 33:49 | 107 | chelsea fortune | #107 | F | 20-98 | 9/90 |
45 | 34:00 | 49 | tehilla jeffrey | #49 | F | 20-98 | 10/90 |
46 | 34:10 | 55 | kelsey brown | #55 | F | 20-98 | 11/90 |
47 | 34:27 | 815 | jaylon jaja | #815 | M | 1-19 | 10/16 |
48 | 34:34 | 17 | ashmead ali | #17 | M | 20-98 | 20/40 |
49 | 34:42 | 64 | jody-ann ali | #64 | F | 20-98 | 12/90 |
50 | 34:43 | 103 | neisha ramkissoon | #103 | F | 20-98 | 13/90 |
51 | 35:06 | 85 | chelsea joyeau | #85 | F | 20-98 | 14/90 |
52 | 35:41 | 29 | kyle alexander | #29 | M | 20-98 | 21/40 |
53 | 36:19 | 811 | sariah noel | #811 | F | 1-19 | 2/13 |
54 | 36:19 | 814 | jayden sobers | #814 | M | 1-19 | 11/16 |
55 | 36:41 | 67 | susan st bernard | #67 | F | 20-98 | 15/90 |
56 | 36:47 | 807 | leroy gasper | #807 | M | 20-98 | 22/40 |
57 | 36:47 | 2 | jeneive briggs | #2 | F | 20-98 | 16/90 |
58 | 36:54 | 16 | everard charles | #16 | M | 20-98 | 23/40 |
59 | 37:38 | 77 | delicia charles | #77 | F | 20-98 | 17/90 |
60 | 37:42 | 141 | thaj neptune | #141 | F | 20-98 | 18/90 |
61 | 37:53 | 96 | prisca bradshaw | #96 | F | 20-98 | 19/90 |
62 | 38:00 | 94 | charlene george | #94 | F | 20-98 | 20/90 |
63 | 38:03 | 126 | makida peters-john | #126 | F | 20-98 | 21/90 |
64 | 38:12 | 3 | jessica andrews | #3 | F | 20-98 | 22/90 |
65 | 38:24 | 6 | lisa davis | #6 | F | 20-98 | 23/90 |
66 | 38:24 | 5 | alyna samuel | #5 | F | 20-98 | 24/90 |
67 | 38:25 | 7 | krystle khan | #7 | F | 20-98 | 25/90 |
68 | 38:26 | 21 | onike bobb | #21 | F | 20-98 | 26/90 |
69 | 38:27 | 816 | daryl cooper | #816 | M | 20-98 | 24/40 |
70 | 38:45 | 98 | berneice billouin | #98 | F | 20-98 | 27/90 |
71 | 38:50 | 12 | roderick boodram | #12 | M | 20-98 | 25/40 |
72 | 39:04 | 69 | leighton de coteau | #69 | M | 20-98 | 26/40 |
73 | 39:24 | 58 | reese holford | #58 | M | 20-98 | 27/40 |
74 | 39:26 | 22 | shanekua purcell | #22 | F | 20-98 | 28/90 |
75 | 39:42 | 134 | cindy jaja | #134 | F | 20-98 | 29/90 |
76 | 39:44 | 37 | tyresse foster | #37 | M | 20-98 | 28/40 |
77 | 39:56 | 84 | tia mungal | #84 | F | 20-98 | 30/90 |
78 | 39:57 | 125 | sherwin passie | #125 | M | 20-98 | 29/40 |
79 | 39:58 | 145 | jhordyn lee-nicholas | #145 | M | 20-98 | 30/40 |
80 | 39:58 | 8 | beverley frederick | #8 | F | 20-98 | 31/90 |
81 | 40:01 | 57 | kadesha holford | #57 | F | 20-98 | 32/90 |
82 | 40:15 | 78 | simone cardinal | #78 | F | 20-98 | 33/90 |
83 | 40:17 | 106 | neguiel mccollins | #106 | M | 20-98 | 31/40 |
84 | 40:30 | 63 | james guischard | #63 | M | 20-98 | 32/40 |
85 | 40:34 | 62 | britney belfast | #62 | F | 20-98 | 34/90 |
86 | 40:45 | 35 | giselle thomas | #35 | F | 20-98 | 35/90 |
87 | 40:58 | 24 | isaiah griffith | #24 | M | 20-98 | 33/40 |
88 | 40:58 | 73 | aasia alexis | #73 | F | 1-19 | 3/13 |
89 | 41:05 | 50 | jovelle collymore | #50 | F | 20-98 | 36/90 |
90 | 41:06 | 51 | terrayne moore | #51 | F | 1-19 | 4/13 |
91 | 41:12 | 448 | anthony david | #448 | M | 20-98 | 34/40 |
92 | 41:26 | 61 | apphia charles | #61 | F | 20-98 | 37/90 |
93 | 41:31 | 10 | valeen frederick | #10 | F | 20-98 | 38/90 |
94 | 41:32 | 86 | kadesha semper | #86 | F | 20-98 | 39/90 |
95 | 41:33 | 60 | nerissa charles | #60 | F | 20-98 | 40/90 |
96 | 42:10 | 808 | safia alibocas | #808 | F | 1-19 | 5/13 |
97 | 42:15 | 93 | tineisha cobham | #93 | F | 20-98 | 41/90 |
98 | 42:19 | 115 | meigan carter-thompson | #115 | F | 20-98 | 42/90 |
99 | 42:34 | 803 | deiondrea richards | #803 | F | 1-19 | 6/13 |
100 | 42:37 | 82 | asabi felix | #82 | F | 20-98 | 43/90 |
101 | 43:41 | 23 | amina courtney | #23 | F | 20-98 | 44/90 |
102 | 43:52 | 111 | shinelle mark | #111 | M | 20-98 | 35/40 |
103 | 45:12 | 59 | maureen campbell | #59 | F | 20-98 | 45/90 |
104 | 45:19 | 68 | latifah de coteau | #68 | F | 20-98 | 46/90 |
105 | 45:24 | 20 | kafi mc leod | #20 | F | 20-98 | 47/90 |
106 | 45:32 | 25 | janell christy ramlal | #25 | F | 20-98 | 48/90 |
107 | 45:54 | 36 | maria williams | #36 | F | 20-98 | 49/90 |
108 | 46:06 | 122 | akeah cadet | #122 | F | 1-19 | 7/13 |
109 | 46:08 | 116 | michael collins | #116 | M | 20-98 | 36/40 |
110 | 46:08 | 54 | avalon hospedales | #54 | F | 20-98 | 50/90 |
111 | 46:20 | 105 | khadine garcia | #105 | F | 20-98 | 51/90 |
112 | 46:25 | 123 | kera mcalpin | #123 | F | 1-19 | 8/13 |
113 | 46:27 | 121 | tricia branker | #121 | F | 20-98 | 52/90 |
114 | 47:09 | 65 | reme charles | #65 | F | 20-98 | 53/90 |
115 | 47:23 | 443 | aaron antonio | #443 | M | 1-19 | 12/16 |
116 | 47:23 | 97 | allaina pierre-sylvan | #97 | F | 20-98 | 54/90 |
117 | 47:28 | 76 | tricia francis-antonio | #76 | F | 20-98 | 55/90 |
118 | 47:31 | 40 | patrice st. louis-jones | #40 | F | 20-98 | 56/90 |
119 | 48:22 | 135 | crystal phipps | #135 | F | 20-98 | 57/90 |
120 | 48:42 | 47 | anushca ramlal | #47 | F | 1-19 | 9/13 |
121 | 48:44 | 48 | jahiem stanley | #48 | M | 1-19 | 13/16 |
122 | 49:11 | 45 | shelley stephen | #45 | F | 20-98 | 58/90 |
123 | 49:21 | 71 | celestial marshall | #71 | F | 20-98 | 59/90 |
124 | 49:28 | 75 | le-shawn nicholas | #75 | F | 20-98 | 60/90 |
125 | 49:31 | 95 | jacob alexander | #95 | M | 20-98 | 37/40 |
126 | 49:33 | 46 | colleen wildman | #46 | F | 20-98 | 61/90 |
127 | 49:37 | 114 | derrick blaize | #114 | M | 20-98 | 38/40 |
128 | 50:31 | 32 | sandra scott | #32 | F | 20-98 | 62/90 |
129 | 50:33 | 30 | ferisa charles | #30 | F | 20-98 | 63/90 |
130 | 51:02 | 110 | tinesha stoute | #110 | F | 20-98 | 64/90 |
131 | 51:02 | 142 | karla roberts | #142 | F | 20-98 | 65/90 |
132 | 51:36 | 143 | jameela wilkinson | #143 | F | 20-98 | 66/90 |
133 | 51:38 | 100 | rosette francis | #100 | F | 20-98 | 67/90 |
134 | 52:30 | 72 | caleah marshall | #72 | F | 1-19 | 10/13 |
135 | 52:51 | 804 | anecia bascombe | #804 | F | 1-19 | 11/13 |
136 | 52:59 | 43 | dalige walters | #43 | F | 20-98 | 68/90 |
137 | 52:59 | 56 | christan garraway-jack | #56 | F | 20-98 | 69/90 |
138 | 53:03 | 44 | makinia walters | #44 | F | 20-98 | 70/90 |
139 | 53:03 | 33 | khalifa alexander | #33 | F | 20-98 | 71/90 |
140 | 53:08 | 52 | jimica clement-bon | #52 | F | 20-98 | 72/90 |
141 | 54:17 | 39 | mia pierre | #39 | F | 20-98 | 73/90 |
142 | 54:18 | 447 | aaliyah lewis | #447 | F | 1-19 | 12/13 |
143 | 54:25 | 144 | juliet wilkinson | #144 | F | 20-98 | 74/90 |
144 | 54:47 | 38 | donna- mae david | #38 | F | 20-98 | 75/90 |
145 | 54:55 | 101 | varlene blackman | #101 | F | 20-98 | 76/90 |
146 | 55:24 | 34 | kevan alexander | #34 | M | 1-19 | 14/16 |
147 | 55:28 | 53 | arian young | #53 | M | 20-98 | 39/40 |
148 | 56:05 | 147 | celine de leon | #147 | F | 20-98 | 77/90 |
149 | 56:12 | 66 | carissa daniel-noel | #66 | F | 20-98 | 78/90 |
150 | 56:34 | 80 | mariah pierre | #80 | F | 20-98 | 79/90 |
151 | 58:15 | 138 | shakeel cambridge | #138 | M | 20-98 | 40/40 |
152 | 58:15 | 149 | valerie gomez | #149 | F | 20-98 | 80/90 |
153 | 58:16 | 137 | tianna richardson | #137 | F | 1-19 | 13/13 |
154 | 58:16 | 119 | akisha jordan | #119 | F | 20-98 | 81/90 |
155 | 58:17 | 112 | aliyah john | #112 | F | 20-98 | 82/90 |
156 | 58:17 | 150 | jamani pompey | #150 | M | 1-19 | 15/16 |
157 | 1:00:13 | 11 | jayselle george | #11 | F | 20-98 | 83/90 |
158 | 1:00:40 | 9 | victoria frederick | #9 | F | 20-98 | 84/90 |
159 | 1:02:09 | 139 | kristen lendor | #139 | F | 20-98 | 85/90 |
160 | 1:02:12 | 117 | jael williams | #117 | F | 20-98 | 86/90 |
161 | 1:02:28 | 13 | aleisha blizzard | #13 | F | 20-98 | 87/90 |
162 | 1:03:19 | 817 | ragon phillip | #817 | M | 1-19 | 16/16 |
163 | 1:06:55 | 449 | nickey lewis | #449 | F | 20-98 | 88/90 |
164 | 1:07:39 | 820 | allison lewis | #820 | F | 20-98 | 89/90 |
165 | 1:08:02 | 136 | kris-ann modeste | #136 | F | 20-98 | 90/90 |
Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃♀️
Looking forward to working with ya ✌️
© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.