Place | Time | BIB # | Click Name | Sex | Group | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:14 | 164 | marcus ethan singh | #164 | M | 7-12 | 1st Overall |
2 | 3:24 | 211 | lemuel douglas | #211 | M | 7-12 | 2nd Overall |
3 | 3:41 | 130 | ty ransome | #130 | M | 7-12 | 3rd Overall |
4 | 3:43 | 985 | kaleb williams | #985 | M | 7-12 | 1/64 |
5 | 3:44 | 236 | ace peters | #236 | M | 7-12 | 2/64 |
6 | 3:45 | 173 | skyla st rose | #173 | F | 7-12 | 1st Overall |
7 | 3:46 | 312 | jess djuran | #312 | F | 7-12 | 2nd Overall |
8 | 3:52 | 169 | zinedine adolphus | #169 | M | 7-12 | 3/64 |
9 | 3:54 | 167 | john littlepage | #167 | M | 7-12 | 5/64 |
10 | 3:54 | 115 | zephaniah spencer | #115 | M | 7-12 | 4/64 |
11 | 4:03 | 63 | eli clark | #63 | M | 7-12 | 6/64 |
12 | 4:12 | 183 | aryan dsouza | #183 | M | 7-12 | 7/64 |
13 | 4:13 | 984 | iniesta williams | #984 | M | 7-12 | 8/64 |
14 | 4:17 | 274 | ares barkarr | #274 | M | 7-12 | 9/64 |
15 | 4:25 | 212 | brooke de freitas | #212 | F | 7-12 | 3rd Overall |
16 | 4:25 | 278 | carlos lewis | #278 | M | null-null | 1/26 |
17 | 4:27 | 110 | james pantin | #110 | M | 7-12 | 10/64 |
18 | 4:28 | 186 | isabel pazos | #186 | F | 7-12 | 1/43 |
19 | 4:28 | 277 | caius lewis | #277 | M | 1-6 | 1/55 |
20 | 4:30 | 28 | luke raghoonanan | #28 | M | 7-12 | 12/64 |
21 | 4:30 | 47 | ethan escallier | #47 | M | 7-12 | 11/64 |
22 | 4:31 | 240 | dejohn jackman | #240 | M | 7-12 | 14/64 |
23 | 4:31 | 241 | dangelo jackman | #241 | M | 7-12 | 13/64 |
24 | 4:33 | 40 | shia clark | #40 | M | null-null | 2/26 |
25 | 4:33 | 258 | aiden ramharack | #258 | M | 7-12 | 15/64 |
26 | 4:35 | 139 | petr mamaev | #139 | M | 1-6 | 2/55 |
27 | 4:36 | 185 | kadmiel graham | #185 | M | 7-12 | 17/64 |
28 | 4:36 | 142 | malia singh | #142 | F | 7-12 | 2/43 |
29 | 4:36 | 246 | azariah jones | #246 | M | 7-12 | 16/64 |
30 | 4:37 | 146 | ahzai collins | #146 | M | 7-12 | 18/64 |
31 | 4:48 | 188 | catalina pazos | #188 | F | 7-12 | 3/43 |
32 | 5:00 | 128 | mia balgobin | #128 | F | 7-12 | 4/43 |
33 | 5:01 | 147 | arganta daffa | #147 | M | 7-12 | 19/64 |
34 | 5:02 | 180 | ryleigh matthews | #180 | F | 7-12 | 5/43 |
35 | 5:04 | 145 | marcus singh | #145 | M | null-null | 3/26 |
36 | 5:06 | 210 | marcel manuel | #210 | M | 7-12 | 20/64 |
37 | 5:09 | 287 | cj george-philip | #287 | M | 7-12 | 21/64 |
38 | 5:10 | 25 | raidon seepersad | #25 | M | 1-6 | 3/55 |
39 | 5:11 | 600 | mila sun kow | #600 | F | 7-12 | 6/43 |
40 | 5:12 | 229 | sebastian nicholas | #229 | M | 7-12 | 22/64 |
41 | 5:12 | 102 | asadullah govia | #102 | M | 7-12 | 23/64 |
42 | 5:13 | 196 | miya mondesir | #196 | F | 7-12 | 7/43 |
43 | 5:14 | 137 | mila de verteuil | #137 | F | 7-12 | 8/43 |
44 | 5:14 | 12 | stevie de verteuil | #12 | F | null-null | 1/55 |
45 | 5:15 | 168 | milan mondesir | #168 | F | 1-6 | 1/55 |
46 | 5:17 | 215 | xai bateau | #215 | M | 1-6 | 4/55 |
47 | 5:20 | 144 | marana singh | #144 | F | null-null | 2/55 |
48 | 5:22 | 226 | dominic bassey | #226 | M | 7-12 | 24/64 |
49 | 5:23 | 1 | javaughn harbin | #1 | M | 7-12 | 25/64 |
50 | 5:25 | 233 | quahde joseph | #233 | M | 7-12 | 26/64 |
51 | 5:26 | 6 | kaitlyn guyton | #6 | F | 7-12 | 9/43 |
52 | 5:26 | 523 | sarah maingot | #523 | F | null-null | 3/55 |
53 | 5:27 | 3 | anisha hannaway | #3 | F | 7-12 | 10/43 |
54 | 5:28 | 9 | malakai sammy | #9 | M | 7-12 | 27/64 |
55 | 5:29 | 11 | kavish yarna | #11 | M | 1-6 | 5/55 |
56 | 5:32 | 117 | ameiah john | #117 | F | 7-12 | 11/43 |
57 | 5:33 | 113 | jadon ragbir | #113 | M | 7-12 | 28/64 |
58 | 5:33 | 148 | esias collins | #148 | M | 1-6 | 6/55 |
59 | 5:34 | 602 | kirra sun kow | #602 | F | 1-6 | 2/55 |
60 | 5:35 | 209 | alice sanchez | #209 | F | 1-6 | 3/55 |
61 | 5:38 | 81 | alice mohammed | #81 | F | 1-6 | 4/55 |
62 | 5:39 | 244 | alejandro thomas | #244 | M | 7-12 | 29/64 |
63 | 5:43 | 255 | mikhail gunness | #255 | M | 7-12 | 30/64 |
64 | 5:44 | 19 | aaryan pustam | #19 | M | 1-6 | 7/55 |
65 | 5:46 | 16 | zidane telesford | #16 | M | 1-6 | 8/55 |
66 | 5:46 | 64 | marc-anthony francis | #64 | M | 7-12 | 31/64 |
67 | 5:49 | 313 | neymar nicholas | #313 | M | 7-12 | 32/64 |
68 | 5:49 | 104 | shaquadah spencer | #104 | F | null-null | 4/55 |
69 | 5:50 | 122 | qays gilbert | #122 | M | 1-6 | 9/55 |
70 | 5:53 | 136 | adenike hastings | #136 | F | 1-6 | 5/55 |
71 | 5:53 | 234 | makai gilbert | #234 | M | 7-12 | 33/64 |
72 | 5:54 | 131 | isabella gonzalez | #131 | F | 7-12 | 12/43 |
73 | 6:01 | 314 | stephon nicholas | #314 | M | null-null | 4/26 |
74 | 6:02 | 33 | avery sawh | #33 | M | 1-6 | 10/55 |
75 | 6:03 | 30 | kevern sawh | #30 | M | null-null | 5/26 |
76 | 6:03 | 349 | alexander alleyne | #349 | M | 1-6 | 11/55 |
77 | 6:03 | 54 | keziah winter | #54 | F | 1-6 | 6/55 |
78 | 6:04 | 46 | deondre smith | #46 | M | 1-6 | 12/55 |
79 | 6:06 | 51 | keston winter | #51 | M | null-null | 6/26 |
80 | 6:07 | 225 | zylan mohammed | #225 | M | 7-12 | 34/64 |
81 | 6:08 | 55 | kiyomi winter | #55 | F | 1-6 | 7/55 |
82 | 6:09 | 152 | travis charles | #152 | M | 7-12 | 35/64 |
83 | 6:11 | 69 | nyjah mc tair | #69 | M | 7-12 | 36/64 |
84 | 6:12 | 319 | isaiah de freitas | #319 | M | 1-6 | 13/55 |
85 | 6:13 | 293 | miguel collis | #293 | M | 7-12 | 37/64 |
86 | 6:14 | 143 | cristiano sanowar | #143 | M | 1-6 | 16/55 |
87 | 6:14 | 10 | kaveer yarna | #10 | M | 1-6 | 15/55 |
88 | 6:14 | 270 | khaleel dookie | #270 | M | 1-6 | 14/55 |
89 | 6:14 | 161 | renae sanowar | #161 | F | 1-6 | 8/55 |
90 | 6:15 | 272 | keron dookie | #272 | M | null-null | 7/26 |
91 | 6:17 | 179 | jair dyer | #179 | M | 7-12 | 38/64 |
92 | 6:18 | 80 | yusuf mohammed | #80 | M | 7-12 | 39/64 |
93 | 6:19 | 292 | arlene frank-collis | #292 | F | null-null | 5/55 |
94 | 6:24 | 2 | jadon phipps | #2 | M | 7-12 | 40/64 |
95 | 6:30 | 114 | zeeva clark | #114 | F | 7-12 | 13/43 |
96 | 6:30 | 79 | neval narinesingh | #79 | M | 7-12 | 41/64 |
97 | 6:31 | 206 | catherine laurence | #206 | F | 1-6 | 9/55 |
98 | 6:32 | 154 | hasani des vignes | #154 | M | 7-12 | 43/64 |
99 | 6:32 | 227 | zane mohammed | #227 | M | 7-12 | 42/64 |
100 | 6:33 | 260 | ari ramharack | #260 | M | 1-6 | 17/55 |
101 | 6:34 | 13 | robert de verteuil | #13 | F | null-null | 6/55 |
102 | 6:35 | 14 | brynn de verteuil | #14 | F | 7-12 | 14/43 |
103 | 6:35 | 251 | joleigh salandy | #251 | F | 1-6 | 10/55 |
104 | 6:36 | 237 | arie peters | #237 | F | 7-12 | 15/43 |
105 | 6:38 | 235 | adelyn lee-waterman | #235 | F | 1-6 | 11/55 |
106 | 6:38 | 192 | justin estick-garcia | #192 | M | 7-12 | 44/64 |
107 | 6:40 | 318 | jahziah zamore | #318 | M | 1-6 | 18/55 |
108 | 6:41 | 177 | john-christian dyer | #177 | M | 7-12 | 45/64 |
109 | 6:41 | 175 | nina newallo | #175 | F | 1-6 | 12/55 |
110 | 6:44 | 48 | adam escallier | #48 | M | 1-6 | 19/55 |
111 | 6:44 | 205 | amorra charles | #205 | F | 1-6 | 13/55 |
112 | 6:44 | 166 | teva ragoonanan | #166 | M | 7-12 | 46/64 |
113 | 6:45 | 15 | azalea ramdial | #15 | F | 1-6 | 14/55 |
114 | 6:46 | 31 | allan ramgoolam | #31 | M | null-null | 8/26 |
115 | 6:47 | 155 | israel nanan | #155 | M | 7-12 | 47/64 |
116 | 6:49 | 84 | kayla nelson | #84 | F | 7-12 | 16/43 |
117 | 6:49 | 187 | meilan soo yam | #187 | F | 1-6 | 15/55 |
118 | 6:50 | 182 | douglas soo yam | #182 | M | null-null | 9/26 |
119 | 6:52 | 189 | esai james wong kang | #189 | M | 1-6 | 20/55 |
120 | 6:53 | 111 | benjamin pantin | #111 | M | 1-6 | 21/55 |
121 | 6:54 | 22 | xavier tang kai-lee tung | #22 | M | 1-6 | 22/55 |
122 | 6:55 | 124 | wes de verteuil | #124 | M | 1-6 | 23/55 |
123 | 6:57 | 238 | luke mahase | #238 | M | 1-6 | 24/55 |
124 | 6:57 | 106 | zebulon spencer | #106 | M | 7-12 | 48/64 |
125 | 6:58 | 303 | aria dukharan | #303 | F | 7-12 | 18/43 |
126 | 6:58 | 281 | faatimah khan | #281 | F | 7-12 | 17/43 |
127 | 6:58 | 231 | zyan zamore | #231 | M | 1-6 | 25/55 |
128 | 6:59 | 125 | drue de verteuil | #125 | M | null-null | 10/26 |
129 | 7:01 | 78 | anaya maharaj | #78 | F | 7-12 | 19/43 |
130 | 7:03 | 268 | thierry redhead | #268 | M | 1-6 | 26/55 |
131 | 7:06 | 76 | ethaniel herrera | #76 | M | 7-12 | 49/64 |
132 | 7:09 | 190 | severn beckles | #190 | F | null-null | 7/55 |
133 | 7:13 | 305 | kayleah gumbs | #305 | F | 1-6 | 16/55 |
134 | 7:15 | 288 | jc george-philip | #288 | M | 1-6 | 27/55 |
135 | 7:16 | 286 | liam williams | #286 | M | 7-12 | 50/64 |
136 | 7:18 | 158 | isabella nanan | #158 | F | 7-12 | 20/43 |
137 | 7:19 | 279 | makayla garcia | #279 | F | 1-6 | 17/55 |
138 | 7:21 | 271 | angelina dookie | #271 | F | null-null | 8/55 |
139 | 7:26 | 17 | avery huggins | #17 | M | 1-6 | 28/55 |
140 | 7:28 | 191 | jamai john | #191 | M | 1-6 | 29/55 |
141 | 7:28 | 23 | averon dookhi | #23 | M | null-null | 11/26 |
142 | 7:29 | 20 | avarie dookhi | #20 | F | 1-6 | 18/55 |
143 | 7:32 | 266 | tiana redhead | #266 | F | 1-6 | 19/55 |
144 | 7:34 | 283 | seema akaloo | #283 | F | null-null | 9/55 |
145 | 7:36 | 296 | kirmica redhead | #296 | F | null-null | 10/55 |
146 | 7:41 | 176 | jason dyer | #176 | M | null-null | 12/26 |
147 | 7:44 | 112 | kamani nelson | #112 | M | 7-12 | 51/64 |
148 | 7:49 | 224 | analise williams | #224 | F | 7-12 | 21/43 |
149 | 7:50 | 311 | aidan williams | #311 | M | 1-6 | 30/55 |
150 | 7:51 | 24 | alexia dookhi | #24 | F | null-null | 11/55 |
151 | 7:54 | 197 | malia mondesir | #197 | F | 1-6 | 20/55 |
152 | 7:57 | 4 | zamaya leith | #4 | F | 1-6 | 21/55 |
153 | 7:57 | 178 | jaiden dyer | #178 | M | 1-6 | 31/55 |
154 | 7:58 | 7 | jesus mc david | #7 | M | 7-12 | 52/64 |
155 | 7:59 | 118 | vayda ragoonanan | #118 | F | 7-12 | 22/43 |
156 | 8:00 | 247 | dhakiya yearwood | #247 | F | 7-12 | 23/43 |
157 | 8:21 | 35 | annabell ramgoolam | #35 | F | null-null | 12/55 |
158 | 8:23 | 150 | coretta-lee clifford | #150 | F | null-null | 13/55 |
159 | 8:25 | 52 | johnnyel christmas | #52 | F | null-null | 14/55 |
160 | 8:27 | 58 | kareema lynch | #58 | F | 7-12 | 24/43 |
161 | 8:27 | 157 | leon moreno | #157 | M | null-null | 13/26 |
162 | 8:28 | 156 | darius charles | #156 | M | 7-12 | 53/64 |
163 | 8:28 | 75 | whitney collins | #75 | F | null-null | 15/55 |
164 | 8:28 | 199 | sienna supersad | #199 | F | 1-6 | 22/55 |
165 | 8:30 | 73 | atarah collins | #73 | F | 7-12 | 25/43 |
166 | 8:32 | 39 | ezekiel herrera | #39 | M | 7-12 | 54/64 |
167 | 8:32 | 70 | katileya isaac | #70 | F | 7-12 | 26/43 |
168 | 8:33 | 299 | yoseph bain | #299 | M | 7-12 | 55/64 |
169 | 8:33 | 82 | kaiya isaac | #82 | F | 7-12 | 27/43 |
170 | 8:35 | 34 | ariel ramgoolam | #34 | F | null-null | 16/55 |
171 | 8:38 | 140 | miroslava mamaeva | #140 | F | 1-6 | 23/55 |
172 | 8:39 | 53 | briseis winter | #53 | F | 7-12 | 28/43 |
173 | 8:41 | 217 | reenece dillon-de-silva | #217 | F | null-null | 17/55 |
174 | 8:43 | 214 | masai de-silva | #214 | M | 1-6 | 32/55 |
175 | 8:46 | 77 | hamza manoo | #77 | M | 7-12 | 56/64 |
176 | 8:46 | 29 | reshme ramnath | #29 | F | null-null | 18/55 |
177 | 8:46 | 101 | ava rogers | #101 | F | 1-6 | 24/55 |
178 | 8:47 | 83 | nuri mohammed | #83 | F | 7-12 | 29/43 |
179 | 8:50 | 65 | michael-alan francis | #65 | M | 7-12 | 57/64 |
180 | 8:51 | 221 | tamia joseph | #221 | F | null-null | 19/55 |
181 | 8:52 | 66 | mario francis | #66 | M | null-null | 14/26 |
182 | 8:53 | 59 | isa hamid | #59 | M | 7-12 | 58/64 |
183 | 8:53 | 71 | anecia alexis | #71 | F | null-null | 20/55 |
184 | 8:53 | 300 | neriah joseph | #300 | F | 7-12 | 30/43 |
185 | 8:55 | 222 | jeremiah genears | #222 | M | 1-6 | 33/55 |
186 | 8:56 | 203 | elayna almandoz | #203 | F | 1-6 | 25/55 |
187 | 8:56 | 216 | gio ragbir | #216 | M | 1-6 | 34/55 |
188 | 8:57 | 262 | michelle edwards | #262 | F | null-null | 22/55 |
189 | 8:57 | 129 | kizzie hope | #129 | F | null-null | 21/55 |
190 | 8:59 | 317 | kara fletcher | #317 | F | null-null | 23/55 |
191 | 8:59 | 316 | kailani melville | #316 | F | 7-12 | 31/43 |
192 | 9:00 | 204 | aimee almandoz | #204 | F | null-null | 24/55 |
193 | 9:06 | 218 | kylian oconnor | #218 | M | 1-6 | 35/55 |
194 | 9:07 | 257 | kassidy davis | #257 | F | 7-12 | 32/43 |
195 | 9:08 | 256 | kelsey davis | #256 | F | 1-6 | 26/55 |
196 | 9:08 | 27 | nathan davis | #27 | M | null-null | 15/26 |
197 | 9:09 | 181 | nevaeh romany | #181 | F | 1-6 | 27/55 |
198 | 9:10 | 72 | kiarra roberts | #72 | F | 1-6 | 28/55 |
199 | 9:12 | 220 | jason oconnor | #220 | M | null-null | 16/26 |
200 | 9:12 | 91 | zayden koon koon | #91 | M | 1-6 | 36/55 |
201 | 9:13 | 92 | crisstan koon koon | #92 | M | null-null | 17/26 |
202 | 9:14 | 38 | jaydali small | #38 | F | 1-6 | 29/55 |
203 | 9:15 | 37 | jaydia small | #37 | F | null-null | 25/55 |
204 | 9:15 | 232 | janna horsford | #232 | F | 1-6 | 30/55 |
205 | 9:16 | 162 | adelia adimoolah | #162 | F | 7-12 | 34/43 |
206 | 9:16 | 151 | kelsey soodeensingh | #151 | F | 7-12 | 33/43 |
207 | 9:19 | 195 | akeisha saunders-brown | #195 | F | null-null | 26/55 |
208 | 9:20 | 273 | arianna hosten | #273 | F | 1-6 | 31/55 |
209 | 9:20 | 194 | cyron brown | #194 | M | 1-6 | 37/55 |
210 | 9:21 | 289 | melissa ramcharan | #289 | F | null-null | 27/55 |
211 | 9:22 | 290 | milan charles | #290 | M | 7-12 | 59/64 |
212 | 9:22 | 99 | nalah rogers | #99 | F | 7-12 | 35/43 |
213 | 9:24 | 160 | analysa adimoolah | #160 | F | 7-12 | 36/43 |
214 | 9:25 | 248 | matthias woodruffe | #248 | M | 7-12 | 60/64 |
215 | 9:26 | 307 | mikhael gibbs | #307 | M | 7-12 | 61/64 |
216 | 9:26 | 198 | amari pegus | #198 | F | 1-6 | 32/55 |
217 | 9:28 | 98 | makenna corraspe bobb | #98 | F | null-null | 28/55 |
218 | 9:29 | 93 | sasha mohammed | #93 | F | null-null | 29/55 |
219 | 9:29 | 174 | aurelia blanc | #174 | F | 1-6 | 33/55 |
220 | 9:30 | 89 | raizen koon koon | #89 | M | 1-6 | 38/55 |
221 | 9:31 | 201 | brynn pouchet | #201 | F | 1-6 | 34/55 |
222 | 9:33 | 352 | shurland gibbs | #352 | F | null-null | 30/55 |
223 | 9:33 | 170 | alec blanc | #170 | M | null-null | 18/26 |
224 | 9:38 | 200 | elizabeth gibbons | #200 | F | null-null | 31/55 |
225 | 9:39 | 44 | yalena andrews | #44 | F | 1-6 | 35/55 |
226 | 9:52 | 18 | zarah telesford | #18 | F | 7-12 | 37/43 |
227 | 9:53 | 259 | nyeli vincent | #259 | F | 1-6 | 36/55 |
228 | 9:54 | 153 | ciara sanowar | #153 | F | 1-6 | 37/55 |
229 | 9:55 | 309 | karissa patandeen | #309 | F | 7-12 | 38/43 |
230 | 10:00 | 67 | sanaya maharaj | #67 | F | 1-6 | 38/55 |
231 | 10:04 | 32 | matéo de montrichard | #32 | M | 1-6 | 39/55 |
232 | 10:06 | 171 | shauna blanc | #171 | F | null-null | 32/55 |
233 | 10:07 | 213 | jayce austin | #213 | M | 1-6 | 41/55 |
234 | 10:07 | 172 | rosalie gransaull | #172 | F | 7-12 | 39/43 |
235 | 10:07 | 57 | azari hazelwood | #57 | M | 1-6 | 40/55 |
236 | 10:12 | 245 | amia sankar | #245 | F | 1-6 | 39/55 |
237 | 10:13 | 280 | shurmon de montrichard | #280 | M | null-null | 19/26 |
238 | 10:16 | 304 | aria ramjallacksingh | #304 | F | 1-6 | 40/55 |
239 | 10:21 | 119 | jevan ragoonanan | #119 | M | 1-6 | 42/55 |
240 | 10:24 | 267 | rohini jaglal | #267 | F | null-null | 33/55 |
241 | 10:25 | 127 | dhaana simmons | #127 | F | null-null | 34/55 |
242 | 10:25 | 282 | zahra khan | #282 | F | 7-12 | 40/43 |
243 | 10:27 | 321 | kaitlyn patandeen | #321 | F | 7-12 | 41/43 |
244 | 10:27 | 265 | deepak jaglal | #265 | M | null-null | 20/26 |
245 | 10:27 | 269 | christina bajnauth | #269 | F | 1-6 | 41/55 |
246 | 10:28 | 308 | sharlene jaggarnath-patandeen | #308 | F | null-null | 35/55 |
247 | 10:31 | 325 | khadeer mohammed | #325 | M | 1-6 | 43/55 |
248 | 10:32 | 324 | khadra mohammed | #324 | F | 1-6 | 42/55 |
249 | 10:32 | 323 | kemal mohammed | #323 | M | null-null | 21/26 |
250 | 10:34 | 50 | takaya brathwaite | #50 | F | 1-6 | 43/55 |
251 | 10:35 | 320 | khateija gowrie | #320 | F | null-null | 36/55 |
252 | 10:37 | 43 | shakira ali | #43 | F | null-null | 37/55 |
253 | 10:38 | 45 | mahendra rohit | #45 | M | null-null | 22/26 |
254 | 10:42 | 95 | aeisha scanterbury-joseph | #95 | F | null-null | 38/55 |
255 | 10:42 | 94 | elizabeth joseph | #94 | F | 1-6 | 44/55 |
256 | 10:43 | 74 | narielle herrera | #74 | F | 1-6 | 45/55 |
257 | 10:45 | 208 | william littlepage | #208 | M | 1-6 | 44/55 |
258 | 10:46 | 301 | zayn dukharan | #301 | M | 1-6 | 45/55 |
259 | 10:47 | 100 | brandon m joseph | #100 | M | null-null | 23/26 |
260 | 10:56 | 49 | deja arrindell | #49 | F | 1-6 | 46/55 |
261 | 10:58 | 149 | ethan soodeensingh | #149 | M | 1-6 | 46/55 |
262 | 10:58 | 310 | amara diaz | #310 | F | null-null | 39/55 |
263 | 10:58 | 123 | lukas de verteuil | #123 | M | 1-6 | 47/55 |
264 | 11:00 | 126 | krista chang | #126 | F | null-null | 40/55 |
265 | 11:04 | 294 | emma-nuelle francis | #294 | F | 1-6 | 47/55 |
266 | 11:05 | 295 | danielle belfon-francis | #295 | F | null-null | 42/55 |
267 | 11:05 | 26 | shinelle riddess | #26 | F | null-null | 41/55 |
268 | 11:11 | 297 | yohance bramble | #297 | M | 1-6 | 48/55 |
269 | 11:12 | 68 | karena suruj | #68 | F | null-null | 43/55 |
270 | 11:20 | 56 | lucas henry | #56 | M | 1-6 | 49/55 |
271 | 11:23 | 250 | ruth leblanc | #250 | F | null-null | 44/55 |
272 | 11:25 | 253 | kimberly le blanc | #253 | F | null-null | 45/55 |
273 | 11:28 | 239 | micah sipaul | #239 | M | 1-6 | 50/55 |
274 | 11:30 | 228 | seanna bassey | #228 | F | 7-12 | 42/43 |
275 | 11:31 | 275 | mishael howard | #275 | M | 1-6 | 51/55 |
276 | 11:32 | 276 | anaiya howard | #276 | F | 7-12 | 43/43 |
277 | 11:33 | 184 | zemirah coker | #184 | F | 1-6 | 48/55 |
278 | 11:44 | 159 | idesa noreiga | #159 | F | null-null | 46/55 |
279 | 11:45 | 138 | tineisha cobham | #138 | F | null-null | 47/55 |
280 | 11:46 | 163 | levi pantin | #163 | M | 7-12 | 62/64 |
281 | 11:49 | 141 | riah doldron | #141 | F | 1-6 | 49/55 |
282 | 11:59 | 230 | marissa nicholas | #230 | F | null-null | 48/55 |
283 | 12:28 | 90 | ariz koon koon | #90 | M | 1-6 | 52/55 |
284 | 12:37 | 261 | anaya ramkhalawan | #261 | F | 1-6 | 50/55 |
285 | 12:38 | 263 | ariya ramkhalawan | #263 | F | 1-6 | 51/55 |
286 | 12:41 | 264 | saacha ramkhalawan | #264 | M | null-null | 24/26 |
287 | 12:59 | 219 | coryse sayers | #219 | F | null-null | 49/55 |
288 | 13:01 | 88 | salima mohammed | #88 | F | null-null | 50/55 |
289 | 13:14 | 285 | sophia sookwah | #285 | F | 1-6 | 52/55 |
290 | 14:28 | 120 | charlotte mahabal | #120 | F | null-null | 51/55 |
291 | 14:29 | 121 | liam mahabal | #121 | M | 7-12 | 63/64 |
292 | 14:40 | 291 | micaiah alexander | #291 | M | 1-6 | 53/55 |
293 | 15:25 | 135 | kristy seelall | #135 | F | null-null | 52/55 |
294 | 15:27 | 134 | emily sammy | #134 | F | 1-6 | 53/55 |
295 | 16:39 | 952 | saliha sidiqua abdullah | #952 | F | null-null | 53/55 |
296 | 16:50 | 951 | alia sharda abdullah | #951 | F | null-null | 54/55 |
297 | 16:54 | 133 | scott sammy | #133 | M | 1-6 | 54/55 |
298 | 16:55 | 132 | kimberly seelall-sammy | #132 | F | null-null | 55/55 |
299 | 17:17 | 8 | jiovanni roland | #8 | M | null-null | 25/26 |
300 | 17:18 | 298 | xavier cadogan | #298 | M | 1-6 | 55/55 |
301 | 19:30 | 86 | ariah haranghee | #86 | F | 1-6 | 54/55 |
302 | 20:36 | 5 | king cambridge | #5 | M | 7-12 | 64/64 |
303 | 50:36 | 85 | brianna nelson | #85 | F | 1-6 | 55/55 |
304 | 57:13 | 315 | isa mohamed | #315 | M | null-null | 26/26 |
Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃♀️
Looking forward to working with ya ✌️
© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.