| Place | Time | BIB # | Click Name | Sex | Group | Placement | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:55 | 491 | alex ekesa | #491 | M | 40-49 | 1st Overall | 
| 2 | 16:19 | 492 | darius harding | #492 | M | 12-19 | 2nd Overall | 
| 3 | 17:19 | 482 | donnell francis | #482 | M | 20-29 | 3rd Overall | 
| 4 | 17:57 | 439 | keron ali | #439 | M | 20-29 | 1/7 | 
| 5 | 18:25 | 493 | christopher mitchell | #493 | M | 30-39 | 1/18 | 
| 6 | 19:10 | 481 | kerry mclaren | #481 | M | 20-29 | 2/7 | 
| 7 | 19:31 | 398 | kevon mitchell | #398 | M | 30-39 | 2/18 | 
| 8 | 20:01 | 484 | roger riley | #484 | M | 50-59 | 1/9 | 
| 9 | 20:47 | 450 | christopher radhay | #450 | M | 12-19 | 1/3 | 
| 10 | 20:47 | 463 | alexia john | #463 | F | 20-29 | 1st Overall | 
| 11 | 21:07 | 485 | serjio defour | #485 | M | 30-39 | 3/18 | 
| 12 | 21:14 | 427 | corey joseph-samaroo | #427 | M | 30-39 | 4/18 | 
| 13 | 22:17 | 434 | jean luc worrell | #434 | M | 30-39 | 5/18 | 
| 14 | 22:23 | 489 | april francis | #489 | F | 30-39 | 2nd Overall | 
| 15 | 23:38 | 406 | curtis brereton | #406 | M | 60-98 | 1/3 | 
| 16 | 23:39 | 415 | keon dube | #415 | M | 40-49 | 1/11 | 
| 17 | 24:02 | 395 | corey dennis | #395 | M | 40-49 | 2/11 | 
| 18 | 24:26 | 445 | nadeem lutchman | #445 | M | 20-29 | 3/7 | 
| 19 | 25:12 | 399 | darion caton | #399 | M | 0-11 | 1/5 | 
| 20 | 25:39 | 440 | akeela skeete | #440 | F | 20-29 | 3rd Overall | 
| 21 | 25:49 | 487 | david soopaya | #487 | M | 60-98 | 2/3 | 
| 22 | 26:05 | 470 | jahseal de peza | #470 | M | 30-39 | 6/18 | 
| 23 | 26:05 | 467 | isaiah george | #467 | M | 12-19 | 2/3 | 
| 24 | 26:11 | 403 | maryam mohammed | #403 | F | 0-11 | 1/6 | 
| 25 | 26:54 | 448 | deon sooklal | #448 | M | 30-39 | 7/18 | 
| 26 | 27:57 | 490 | jesse harripersad | #490 | M | 30-39 | 8/18 | 
| 27 | 28:17 | 367 | adrian lezama | #367 | M | 40-49 | 3/11 | 
| 28 | 28:21 | 452 | erol jones | #452 | M | 60-98 | 3/3 | 
| 29 | 28:47 | 431 | shekinah guerra | #431 | F | 12-19 | 1/6 | 
| 30 | 29:03 | 402 | shafdar ali | #402 | M | 50-59 | 2/9 | 
| 31 | 29:10 | 416 | aiden dube | #416 | M | 0-11 | 2/5 | 
| 32 | 29:12 | 432 | sherman kirk | #432 | M | 40-49 | 4/11 | 
| 33 | 29:17 | 430 | yolande la pierre | #430 | F | 50-59 | 1/9 | 
| 34 | 29:48 | 418 | charmanie dookie | #418 | F | 50-59 | 2/9 | 
| 35 | 29:53 | 494 | paul vincent | #494 | M | 30-39 | 9/18 | 
| 36 | 29:54 | 449 | ricardo dindin | #449 | M | 20-29 | 4/7 | 
| 37 | 30:30 | 465 | kelicia aguillera | #465 | F | 20-29 | 1/15 | 
| 38 | 30:30 | 442 | amiyah porter | #442 | F | 0-11 | 2/6 | 
| 39 | 30:35 | 468 | felicia aguillera | #468 | F | 20-29 | 2/15 | 
| 40 | 30:47 | 464 | nirvan vishnu | #464 | M | 50-59 | 3/9 | 
| 41 | 33:26 | 407 | vheekash singh | #407 | M | 50-59 | 4/9 | 
| 42 | 34:39 | 462 | kwasi dube | #462 | M | 0-11 | 3/5 | 
| 43 | 35:13 | 488 | johnathan roberts | #488 | M | 40-49 | 5/11 | 
| 44 | 35:19 | 417 | arianna dube | #417 | F | 12-19 | 2/6 | 
| 45 | 35:36 | 479 | joy ryan | #479 | F | 60-98 | 1/5 | 
| 46 | 36:21 | 385 | la-keisha dyett | #385 | F | 30-39 | 1/12 | 
| 47 | 36:41 | 380 | jillian taite-baird | #380 | F | 40-49 | 1/15 | 
| 48 | 37:18 | 372 | kimberly olliviere | #372 | F | 30-39 | 2/12 | 
| 49 | 38:40 | 411 | kemba thomas warner | #411 | M | 30-39 | 10/18 | 
| 50 | 38:45 | 382 | tevin albert | #382 | M | 0-11 | 4/5 | 
| 51 | 39:14 | 480 | fazal lalchan | #480 | M | 50-59 | 5/9 | 
| 52 | 39:22 | 379 | joanne lynch | #379 | F | 60-98 | 2/5 | 
| 53 | 39:29 | 365 | jessica andrews | #365 | F | 40-49 | 2/15 | 
| 54 | 39:44 | 366 | alyno samuel | #366 | M | 20-29 | 5/7 | 
| 55 | 39:45 | 397 | kezia curtis | #397 | F | 20-29 | 3/15 | 
| 56 | 40:05 | 471 | thema de peza | #471 | F | 20-29 | 4/15 | 
| 57 | 40:12 | 478 | denise basarath | #478 | F | 60-98 | 3/5 | 
| 58 | 40:22 | 371 | lynette bernard | #371 | F | 60-98 | 4/5 | 
| 59 | 41:41 | 433 | celine dinnoo | #433 | F | 20-29 | 5/15 | 
| 60 | 41:58 | 456 | reeza baksh | #456 | M | 12-19 | 3/3 | 
| 61 | 42:48 | 369 | suzuki heath | #369 | M | 50-59 | 6/9 | 
| 62 | 43:00 | 414 | kevin wilkilson | #414 | M | 30-39 | 11/18 | 
| 63 | 43:33 | 422 | avery seepersad | #422 | F | 0-11 | 3/6 | 
| 64 | 44:00 | 454 | aleem baksh | #454 | M | 20-29 | 6/7 | 
| 65 | 44:22 | 404 | sachin chulhan | #404 | M | 30-39 | 12/18 | 
| 66 | 44:32 | 475 | latoya proverbs | #475 | F | 40-49 | 3/15 | 
| 67 | 44:47 | 476 | catlin motilal | #476 | F | 20-29 | 6/15 | 
| 68 | 45:00 | 469 | charlene george | #469 | M | 50-59 | 7/9 | 
| 69 | 45:13 | 378 | dana huggins | #378 | F | 20-29 | 7/15 | 
| 70 | 45:18 | 391 | lisa davis | #391 | F | 40-49 | 4/15 | 
| 71 | 45:21 | 358 | sanjeev harry | #358 | M | 30-39 | 13/18 | 
| 72 | 45:22 | 412 | adanna bostic | #412 | F | 40-49 | 5/15 | 
| 73 | 45:22 | 413 | marsha mendez | #413 | F | 50-59 | 3/9 | 
| 74 | 45:46 | 443 | ahren gajadhar | #443 | M | 0-11 | 5/5 | 
| 75 | 46:02 | 384 | kevin dyett | #384 | M | 30-39 | 14/18 | 
| 76 | 46:14 | 393 | p. heath curtis | #393 | M | 50-59 | 8/9 | 
| 77 | 46:26 | 354 | lawrence sumair | #354 | M | 30-39 | 15/18 | 
| 78 | 46:34 | 408 | ashmead ali | #408 | M | 50-59 | 9/9 | 
| 79 | 46:35 | 410 | imran hosein | #410 | M | 40-49 | 6/11 | 
| 80 | 46:39 | 486 | vishesh supersad | #486 | M | 40-49 | 7/11 | 
| 81 | 47:32 | 409 | zahra ali | #409 | F | 12-19 | 3/6 | 
| 82 | 47:48 | 362 | rishi laltoo | #362 | M | 40-49 | 8/11 | 
| 83 | 47:56 | 459 | dave samdeo | #459 | M | 30-39 | 16/18 | 
| 84 | 48:13 | 370 | cursten scipio | #370 | F | 20-29 | 8/15 | 
| 85 | 48:21 | 419 | khadesha francis | #419 | F | 20-29 | 9/15 | 
| 86 | 49:11 | 428 | faiery burke | #428 | F | 50-59 | 4/9 | 
| 87 | 49:49 | 447 | amanda dindin | #447 | F | 20-29 | 10/15 | 
| 88 | 50:44 | 457 | amaya lalchan | #457 | F | 0-11 | 4/6 | 
| 89 | 51:34 | 460 | soraiya baksh | #460 | F | 40-49 | 6/15 | 
| 90 | 51:55 | 374 | kirmeil daniel | #374 | M | 30-39 | 17/18 | 
| 91 | 52:09 | 390 | johan arrindell | #390 | M | 40-49 | 9/11 | 
| 92 | 52:10 | 389 | krystle khan | #389 | F | 40-49 | 7/15 | 
| 93 | 52:22 | 421 | c. houlder-seepersad | #421 | F | 30-39 | 3/12 | 
| 94 | 52:35 | 420 | grayson seepersad | #420 | M | 40-49 | 10/11 | 
| 95 | 52:42 | 396 | natalie benjamin | #396 | F | 40-49 | 8/15 | 
| 96 | 54:01 | 368 | sacha ali | #368 | F | 30-39 | 4/12 | 
| 97 | 54:01 | 474 | naila proverbs | #474 | F | 40-49 | 9/15 | 
| 98 | 54:17 | 373 | leah sankarsingh | #373 | F | 40-49 | 10/15 | 
| 99 | 54:25 | 364 | roxanne blackman | #364 | F | 40-49 | 11/15 | 
| 100 | 54:25 | 383 | nefiti archer | #383 | F | 40-49 | 12/15 | 
| 101 | 55:08 | 394 | makeba mathews | #394 | F | 50-59 | 5/9 | 
| 102 | 56:09 | 446 | zahra lutchman | #446 | F | 20-29 | 11/15 | 
| 103 | 58:52 | 451 | kathleen johnson | #451 | F | 60-98 | 5/5 | 
| 104 | 58:59 | 424 | kerry ann ramdial | #424 | F | 40-49 | 13/15 | 
| 105 | 59:01 | 423 | stephanie huggins | #423 | F | 40-49 | 14/15 | 
| 106 | 59:07 | 353 | shaliza sumair | #353 | F | 30-39 | 5/12 | 
| 107 | 59:10 | 425 | marlene jackson | #425 | F | 50-59 | 6/9 | 
| 108 | 1:03:04 | 392 | germaine jordan | #392 | F | 50-59 | 7/9 | 
| 109 | 1:04:11 | 386 | keron thomas | #386 | M | 20-29 | 7/7 | 
| 110 | 1:04:11 | 387 | shana lobai | #387 | F | 20-29 | 12/15 | 
| 111 | 1:04:37 | 436 | faatimah khan | #436 | F | 12-19 | 4/6 | 
| 112 | 1:05:50 | 441 | luquecia robertson | #441 | F | 50-59 | 8/9 | 
| 113 | 1:06:27 | 438 | anisa khan | #438 | F | 30-39 | 6/12 | 
| 114 | 1:07:12 | 426 | g. coobalsingh | #426 | F | 20-29 | 13/15 | 
| 115 | 1:07:12 | 444 | emerly harrypersad | #444 | F | 20-29 | 14/15 | 
| 116 | 1:08:53 | 360 | sabeta seelal-baksh | #360 | F | 30-39 | 7/12 | 
| 117 | 1:08:59 | 361 | vidya seelal | #361 | F | 30-39 | 8/12 | 
| 118 | 1:09:52 | 453 | azzahra baksh | #453 | F | 12-19 | 6/6 | 
| 119 | 1:09:52 | 458 | nandini lalchan | #458 | F | 12-19 | 5/6 | 
| 120 | 1:09:53 | 455 | zariya baksh | #455 | F | 0-11 | 5/6 | 
| 121 | 1:12:36 | 435 | naadiya mohammed | #435 | F | 30-39 | 9/12 | 
| 122 | 1:12:38 | 437 | zahra khan | #437 | F | 0-11 | 6/6 | 
| 123 | 1:23:55 | 359 | miriam harry | #359 | F | 30-39 | 10/12 | 
| 124 | 1:25:54 | 351 | chanel bickram | #351 | F | 30-39 | 11/12 | 
| 125 | 1:25:54 | 352 | kimal roopnarine | #352 | M | 30-39 | 18/18 | 
| 126 | 1:30:15 | 375 | simone sebro | #375 | F | 40-49 | 15/15 | 
| 127 | 1:30:15 | 363 | kerron parris | #363 | M | 40-49 | 11/11 | 
| 128 | 1:30:16 | 381 | t. joseph de coteux | #381 | F | 50-59 | 9/9 | 
| 129 | 1:30:16 | 388 | marisa charles | #388 | F | 20-29 | 15/15 | 
| 130 | 1:30:16 | 377 | nikita paul | #377 | F | 30-39 | 12/12 | 
⚠️ This event was timed by Odessey Timing. View detailed results here
Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃♀️
Looking forward to working with ya ✌️
© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.