Bib 1040 · Male
Asja Boys 5k
Finishers
1138
Men
770
Women
366
Results
| Place | Bib | Athlete Name | Gun | Category | Like |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1040 | Donnell Francis 👑 Male | 16:42 | 1st Overall Men | |
| 2 | 977 | Christopher Mitchell Male | 16:57 | 2nd Overall Men | |
| 3 | 1045 | Keron Ali Male | 17:31 | 3rd Overall Men | |
| 4 | 1906 | Raheem Modeste 🥇 Male | 17:35 | 1/61 20–29 | |
| 5 | 557 | Ajani Titus-Baynes Male | 18:04 | 2/61 20–29 | |
| 6 | 880 | Molokaii Ricomas Male | 18:06 | 3/61 20–29 | |
| 7 | 758 | Adam Montano 🥇 Male | 18:31 | 1/89 30–39 | |
| 8 | 725 | Trini Landman 🥇 Male | 19:06 | 1/99 40–49 | |
| 9 | 536 | Kevon Mitchell Male | 19:10 | 2/89 30–39 | |
| 10 | 720 | Yarin Gosine Male | 19:14 | 3/89 30–39 | |
| 11 | 655 | Akil Ragbir Male | 19:23 | 4/89 30–39 | |
| 12 | 953 | Vincent Tardieu Male | 19:24 | 5/89 30–39 | |
| 13 | 1905 | Keive Gibson Male | 19:34 | 4/61 20–29 | |
| 14 | 576 | Shaquille Bobcombe Male | 19:38 | 6/89 30–39 | |
| 15 | 976 | Alexia John 👑 Female | 20:09 | 1st Overall Women | |
| 16 | 661 | Edmond Ramirez Male | 20:20 | 2/99 40–49 | |
| 17 | 721 | Yahu El Male | 20:28 | 7/89 30–39 | |
| 18 | 556 | Izaiha Hansen 🥇 Male | 20:29 | 1/426 12–19 | |
| 19 | 509 | Aiden Nanan Male | 20:34 | 2/426 12–19 | |
| 20 | 1018 | April Francis Female | 20:36 | 2nd Overall Women | |
| 21 | 1024 | Bryan Guevara Male | 20:40 | 3/99 40–49 | |
| 22 | 854 | Jelani Hernandez Male | 20:44 | 5/61 20–29 | |
| 23 | 834 | Sastri Arjoonsingh Male | 20:48 | 8/89 30–39 | |
| 24 | 669 | Devin Mc Neil Male | 20:53 | 4/99 40–49 | |
| 25 | 785 | Isaiah Taylor Male | 20:56 | 3/426 12–19 | |
| 26 | 482 | Keon Dube Male | 20:59 | 5/99 40–49 | |
| 27 | 12 | Vashist Rampersad Male | 21:09 | 4/426 12–19 | |
| 28 | 573 | Jean-Luc Worrell Male | 21:20 | 9/89 30–39 | |
| 29 | 535 | Shannon Bramble Male | 21:21 | 6/99 40–49 | |
| 30 | 966 | Kwesi Alexander Male | 21:21 | 6/61 20–29 | |
| 31 | 408 | Michael Francis Male | 21:24 | 7/61 20–29 | |
| 32 | 159 | Nadeem Latchan Male | 21:29 | 9/61 20–29 | |
| 33 | 1954 | Omesh Persaud Male | 21:29 | 8/61 20–29 | |
| 34 | 1200 | Samuel Ram Male | 21:36 | 5/426 12–19 | |
| 35 | 575 | Nakifa Punter Female | 21:39 | 3rd Overall Women | |
| 36 | 54 | Ryan Blackburn Male | 21:53 | 10/61 20–29 | |
| 37 | 511 | Arion Nanan Male | 21:57 | 6/426 12–19 | |
| 38 | 473 | Shankar Beharry Male | 21:59 | 11/61 20–29 | |
| 39 | 4 | Victor Fabian Rivera Diaz Male | 22:01 | 10/89 30–39 | |
| 40 | 578 | Adeel Mohammed Male | 22:02 | 7/426 12–19 | |
| 41 | 1213 | Neyash Sinanan Male | 22:03 | 8/426 12–19 | |
| 42 | 761 | Josiah Philip Male | 22:03 | 11/89 30–39 | |
| 43 | 1199 | Ian Miller Male | 22:17 | 7/99 40–49 | |
| 44 | 494 | Jaylon Simon Male | 22:31 | 9/426 12–19 | |
| 45 | 716 | Fardeen Ali 🥇 Male | 22:58 | 1/42 50–59 | |
| 46 | 1144 | Tyree Roochand Male | 23:05 | 12/61 20–29 | |
| 47 | 263 | Steve Rampersad Male | 23:08 | 8/99 40–49 | |
| 48 | 186 | Joshua Lee Chong Male | 23:09 | 13/61 20–29 | |
| 49 | 1224 | Zavier Raghunanan Male | 23:11 | 10/426 12–19 | |
| 50 | 649 | Logan Padmore 🥇 Male | 23:13 | 1/20 0–11 |
Bib 977 · Male
Bib 1045 · Male
Bib 1906 · Male
Bib 557 · Male
Bib 880 · Male
Bib 758 · Male
Bib 725 · Male
Bib 536 · Male
Bib 720 · Male
Bib 655 · Male
Bib 953 · Male
Bib 1905 · Male
Bib 576 · Male
Bib 976 · Female
Bib 661 · Male
Bib 721 · Male
Bib 556 · Male
Bib 509 · Male
Bib 1018 · Female
Bib 1024 · Male
Bib 854 · Male
Bib 834 · Male
Bib 669 · Male
Bib 785 · Male
Bib 482 · Male
Bib 12 · Male
Bib 573 · Male
Bib 535 · Male
Bib 966 · Male
Bib 408 · Male
Bib 159 · Male
Bib 1954 · Male
Bib 1200 · Male
Bib 575 · Female
Bib 54 · Male
Bib 511 · Male
Bib 473 · Male
Bib 4 · Male
Bib 578 · Male
Bib 1213 · Male
Bib 761 · Male
Bib 1199 · Male
Bib 494 · Male
Bib 716 · Male
Bib 1144 · Male
Bib 263 · Male
Bib 186 · Male
Bib 1224 · Male
Bib 649 · Male
Timed by Flash Finish Technologies
For timing enquiries, WhatsApp 320-1603.