1
17:27
M | #638 | 1st Overall
Finishers
275
Men
128
Women
147
| Position | Time | Athlete | Age Group | Claim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:27 | Tafari Waldron ๐ M | #638 | 1st Overall Men | |
| 2 | 17:43 | Christopher Mitchell M | #848 | 2nd Overall Men | |
| 3 | 17:51 | David Herbert M | #572 | 3rd Overall Men | |
| 4 | 18:08 | Guswil George ๐ฅ M | #268 | 1/31 40โ49 | |
| 5 | 19:51 | Daniel Gibbs ๐ฅ M | #618 | 1/18 20โ29 | |
| 6 | 19:53 | Alexi John ๐ F | #640 | 1st Overall Women | |
| 7 | 20:18 | Renoki Abbott M | #639 | 2/18 20โ29 | |
| 8 | 20:39 | Shian Lewis F | #299 | 2nd Overall Women | |
| 9 | 21:39 | Samantha Shukla F | #201 | 3rd Overall Women | |
| 10 | 21:51 | Andrew Mahadeo M | #602 | 3/18 20โ29 | |
| 11 | 21:51 | Dale Hercules M | #555 | 2/31 40โ49 | |
| 12 | 22:15 | Fitzalan Villafanna ๐ฅ M | #682 | 1/4 60โ98 | |
| 13 | 22:29 | Mikel Martin ๐ฅ M | #647 | 1/13 12โ19 | |
| 14 | 22:56 | Andell Lewis M | #688 | 4/18 20โ29 | |
| 15 | 23:26 | Ethan Hercules M | #556 | 2/13 12โ19 | |
| 16 | 23:36 | Leston Herbert ๐ฅ M | #261 | 1/39 30โ39 | |
| 17 | 24:15 | Shirvon Gordon M | #241 | 3/31 40โ49 | |
| 18 | 24:19 | Brent Berkley M | #275 | 2/39 30โ39 | |
| 19 | 24:30 | Christopher Pugh M | #573 | 3/13 12โ19 | |
| 20 | 24:34 | Luquecia Robertson ๐ฅ F | #244 | 1/14 50โ59 | |
| 21 | 25:07 | Andrew La Rode M | #654 | 5/18 20โ29 | |
| 22 | 25:08 | Chelston La Touche M | #605 | 6/18 20โ29 | |
| 23 | 25:22 | Joselle Gibson ๐ฅ F | #240 | 1/5 12โ19 | |
| 24 | 25:31 | Joel Delancy M | #508 | 4/13 12โ19 | |
| 25 | 25:34 | Jerry Armour M | #589 | 4/31 40โ49 | |
| 26 | 25:45 | Claire Fortune ๐ฅ F | #267 | 1/30 40โ49 | |
| 27 | 26:01 | Amani Peters M | #538 | 5/13 12โ19 | |
| 28 | 26:31 | Ethan Owuori M | #211 | 6/13 12โ19 | |
| 29 | 26:33 | Chrisie Legair ๐ฅ F | #552 | 1/53 30โ39 | |
| 30 | 26:46 | Jeremiah Crevelle ๐ฅ M | #592 | 1/5 0โ11 | |
| 31 | 26:58 | Rakesh Mohan M | #666 | 3/39 30โ39 | |
| 32 | 27:00 | Colin Cox ๐ฅ M | #216 | 1/15 50โ59 | |
| 33 | 27:03 | Simeon Oladele M | #217 | 5/31 40โ49 | |
| 34 | 27:14 | Jeremy Ragbir M | #220 | 6/31 40โ49 | |
| 35 | 27:17 | Akeel Jack M | #548 | 4/39 30โ39 | |
| 36 | 27:24 | Darilo Nedd M | #691 | 7/31 40โ49 | |
| 37 | 27:24 | Ronaldo Harnarinesingh M | #643 | 7/13 12โ19 | |
| 38 | 27:25 | Devon Hyacinth M | #673 | 5/39 30โ39 | |
| 39 | 27:37 | Vheekash Singh M | #215 | 2/15 50โ59 | |
| 40 | 27:58 | Donald Dolly M | #276 | 8/31 40โ49 | |
| 41 | 28:05 | Corri Latapy M | #694 | 6/39 30โ39 | |
| 42 | 28:16 | Leon Hazzard M | #230 | 9/31 40โ49 | |
| 43 | 29:14 | Dion Webber M | #243 | 7/39 30โ39 | |
| 44 | 29:17 | Neil Castle M | #670 | 8/39 30โ39 | |
| 45 | 29:18 | Latanya Nicholas Simpson ๐ฅ F | #228 | 1/31 20โ29 | |
| 46 | 29:29 | Leela Modeste F | #242 | 2/53 30โ39 | |
| 47 | 29:54 | Vaughn St Cyr M | #574 | 10/31 40โ49 | |
| 48 | 30:10 | Danchelli Forde M | #699 | 3/15 50โ59 | |
| 49 | 30:23 | Jamieson David M | #501 | 11/31 40โ49 | |
| 50 | 30:53 | Nathanael Johnson M | #615 | 9/39 30โ39 |
1
17:27
M | #638 | 1st Overall
2
17:43
M | #848 | 2nd Overall
3
17:51
M | #572 | 3rd Overall
4
18:08
M | #268 | 1st of 31 ยท Age 40โ49
5
19:51
M | #618 | 1st of 18 ยท Age 20โ29
6
19:53
F | #640 | 1st Overall
7
20:18
M | #639 | 2nd of 18 ยท Age 20โ29
8
20:39
F | #299 | 2nd Overall
9
21:39
F | #201 | 3rd Overall
10
21:51
M | #602 | 3rd of 18 ยท Age 20โ29
11
21:51
M | #555 | 2nd of 31 ยท Age 40โ49
12
22:15
M | #682 | 1st of 4 ยท Age 60โ98
13
22:29
M | #647 | 1st of 13 ยท Age 12โ19
14
22:56
M | #688 | 4th of 18 ยท Age 20โ29
15
23:26
M | #556 | 2nd of 13 ยท Age 12โ19
16
23:36
M | #261 | 1st of 39 ยท Age 30โ39
17
24:15
M | #241 | 3rd of 31 ยท Age 40โ49
18
24:19
M | #275 | 2nd of 39 ยท Age 30โ39
19
24:30
M | #573 | 3rd of 13 ยท Age 12โ19
20
24:34
F | #244 | 1st of 14 ยท Age 50โ59
21
25:07
M | #654 | 5th of 18 ยท Age 20โ29
22
25:08
M | #605 | 6th of 18 ยท Age 20โ29
23
25:22
F | #240 | 1st of 5 ยท Age 12โ19
24
25:31
M | #508 | 4th of 13 ยท Age 12โ19
25
25:34
M | #589 | 4th of 31 ยท Age 40โ49
26
25:45
F | #267 | 1st of 30 ยท Age 40โ49
27
26:01
M | #538 | 5th of 13 ยท Age 12โ19
28
26:31
M | #211 | 6th of 13 ยท Age 12โ19
29
26:33
F | #552 | 1st of 53 ยท Age 30โ39
30
26:46
M | #592 | 1st of 5 ยท Age 0โ11
31
26:58
M | #666 | 3rd of 39 ยท Age 30โ39
32
27:00
M | #216 | 1st of 15 ยท Age 50โ59
33
27:03
M | #217 | 5th of 31 ยท Age 40โ49
34
27:14
M | #220 | 6th of 31 ยท Age 40โ49
35
27:17
M | #548 | 4th of 39 ยท Age 30โ39
36
27:24
M | #691 | 7th of 31 ยท Age 40โ49
37
27:24
M | #643 | 7th of 13 ยท Age 12โ19
38
27:25
M | #673 | 5th of 39 ยท Age 30โ39
39
27:37
M | #215 | 2nd of 15 ยท Age 50โ59
40
27:58
M | #276 | 8th of 31 ยท Age 40โ49
41
28:05
M | #694 | 6th of 39 ยท Age 30โ39
42
28:16
M | #230 | 9th of 31 ยท Age 40โ49
43
29:14
M | #243 | 7th of 39 ยท Age 30โ39
44
29:17
M | #670 | 8th of 39 ยท Age 30โ39
45
F | #228 | 1st of 31 ยท Age 20โ29
46
29:29
F | #242 | 2nd of 53 ยท Age 30โ39
47
29:54
M | #574 | 10th of 31 ยท Age 40โ49
48
30:10
M | #699 | 3rd of 15 ยท Age 50โ59
49
30:23
M | #501 | 11th of 31 ยท Age 40โ49
50
30:53
M | #615 | 9th of 39 ยท Age 30โ39
Results provided by BAFA Sports
View detailed timing results ->