| Place | Time | BIB # | Click Name | Sex | Group | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:07 | 1081 | donnell francis | #1081 | M | 18-29 | 1st Overall |
| 2 | 26:12 | 629 | kieve gibson | #629 | M | 18-29 | 2nd Overall |
| 3 | 26:35 | 1087 | christopher sutherland | #1087 | M | 30-39 | 3rd Overall |
| 4 | 27:07 | 1041 | javanté james | #1041 | M | 18-29 | 1/25 |
| 5 | 28:22 | 1090 | bryan guevara | #1090 | M | 40-49 | 1/10 |
| 6 | 28:23 | 1061 | dove mc nicolls | #1061 | M | 18-29 | 2/25 |
| 7 | 29:46 | 1066 | denilson joseph | #1066 | M | 18-29 | 3/25 |
| 8 | 29:48 | 1074 | april francis | #1074 | F | 30-39 | 1st Overall |
| 9 | 30:33 | 1029 | darshan durga | #1029 | M | 18-29 | 4/25 |
| 10 | 30:34 | 1083 | aura whittier | #1083 | F | 18-29 | 2nd Overall |
| 11 | 30:38 | 1082 | hafeez mohammed | #1082 | M | 50-59 | 1/13 |
| 12 | 31:26 | 1034 | brandon charles | #1034 | M | 30-39 | 1/9 |
| 13 | 31:38 | 1086 | derrick perouza | #1086 | M | 40-49 | 2/10 |
| 14 | 31:40 | 1068 | shay philandez | #1068 | M | 18-29 | 5/25 |
| 15 | 32:45 | 1033 | jamari degale | #1033 | M | 18-29 | 6/25 |
| 16 | 32:45 | 1059 | christopher chase | #1059 | M | 18-29 | 7/25 |
| 17 | 33:05 | 1032 | kellon murrien | #1032 | M | 18-29 | 8/25 |
| 18 | 33:12 | 1036 | malcolm brown | #1036 | M | 18-29 | 10/25 |
| 19 | 33:12 | 1044 | jordan fyfield | #1044 | M | 18-29 | 9/25 |
| 20 | 33:16 | 1054 | kemuel mark | #1054 | M | 18-29 | 11/25 |
| 21 | 33:53 | 1091 | riqué ramdenny | #1091 | M | 30-39 | 2/9 |
| 22 | 34:29 | 1076 | deon jeffers | #1076 | M | 40-49 | 3/10 |
| 23 | 35:16 | 627 | vaughn persad | #627 | M | 18-29 | 12/25 |
| 24 | 35:24 | 1084 | devinand balkissoon | #1084 | M | 18-29 | 13/25 |
| 25 | 35:28 | 236 | deshawn lesse | #236 | M | 18-29 | 14/25 |
| 26 | 36:14 | 1050 | triston leacock | #1050 | M | 18-29 | 15/25 |
| 27 | 36:26 | 1094 | marcus st rose | #1094 | M | 40-49 | 4/10 |
| 28 | 36:42 | 1030 | devan durga | #1030 | M | 0-17 | 1/2 |
| 29 | 36:43 | 1038 | kyle thwaites | #1038 | M | 18-29 | 16/25 |
| 30 | 37:28 | 1007 | kevin tirbanie | #1007 | M | 30-39 | 3/9 |
| 31 | 37:56 | 1031 | denish durga | #1031 | M | 50-59 | 2/13 |
| 32 | 37:59 | 1052 | akeeme williams | #1052 | M | 18-29 | 17/25 |
| 33 | 38:00 | 628 | jayden layne | #628 | M | 18-29 | 18/25 |
| 34 | 38:29 | 1060 | akeel john | #1060 | M | 18-29 | 19/25 |
| 35 | 38:30 | 1039 | akeme moore | #1039 | M | 18-29 | 20/25 |
| 36 | 38:31 | 1069 | vheekash singh | #1069 | M | 50-59 | 3/13 |
| 37 | 38:35 | 1023 | carl forde | #1023 | M | 50-59 | 4/13 |
| 38 | 38:40 | 1009 | keiron kerr | #1009 | M | 40-49 | 5/10 |
| 39 | 40:36 | 1075 | kenson joseph | #1075 | M | 50-59 | 5/13 |
| 40 | 41:18 | 1040 | jason maraj | #1040 | M | 18-29 | 21/25 |
| 41 | 41:31 | 1065 | terrel louis | #1065 | M | 18-29 | 22/25 |
| 42 | 42:07 | 1071 | roger swan | #1071 | M | 60-98 | 1/1 |
| 43 | 43:24 | 1100 | christopher nanan | #1100 | M | 30-39 | 4/9 |
| 44 | 43:42 | 1012 | shawn alleyne | #1012 | M | 50-59 | 6/13 |
| 45 | 43:55 | 1085 | ron traboulay | #1085 | M | 50-59 | 7/13 |
| 46 | 44:05 | 1016 | brian soodeen | #1016 | M | 50-59 | 8/13 |
| 47 | 44:15 | 1042 | simeon francis | #1042 | M | 18-29 | 23/25 |
| 48 | 44:29 | 1098 | malcolm mungal | #1098 | M | 30-39 | 5/9 |
| 49 | 44:49 | 1048 | daniel barcelo | #1048 | M | 18-29 | 24/25 |
| 50 | 44:51 | 1063 | kalicia charles | #1063 | F | 30-39 | 3rd Overall |
| 51 | 44:52 | 1064 | shatrughan rambaran | #1064 | M | 18-29 | 25/25 |
| 52 | 45:25 | 1043 | omish beharry | #1043 | M | 30-39 | 6/9 |
| 53 | 45:29 | 1010 | kylene dowden | #1010 | F | 40-49 | 1/12 |
| 54 | 48:20 | 1020 | stacey pilgrim | #1020 | F | 30-39 | 1/3 |
| 55 | 49:43 | 1015 | allana simpson | #1015 | F | 50-59 | 1/3 |
| 56 | 50:40 | 1093 | jewel wickham | #1093 | F | 40-49 | 2/12 |
| 57 | 50:49 | 1070 | annessia gonzalez | #1070 | F | 40-49 | 3/12 |
| 58 | 51:17 | 1024 | josanne rochford | #1024 | F | 40-49 | 4/12 |
| 59 | 52:07 | 1002 | cadion stephen | #1002 | M | 0-17 | 2/2 |
| 60 | 52:24 | 1008 | nigel stoddard | #1008 | M | 50-59 | 9/13 |
| 61 | 53:02 | 1099 | suzette mc kenzie | #1099 | F | 50-59 | 2/3 |
| 62 | 53:02 | 1017 | kelvern thompson | #1017 | M | 50-59 | 10/13 |
| 63 | 53:03 | 1019 | marcus pitt | #1019 | M | 40-49 | 6/10 |
| 64 | 53:12 | 1092 | sherlon tidd | #1092 | M | 40-49 | 7/10 |
| 65 | 53:21 | 1025 | angelina allong-osborne | #1025 | F | 40-49 | 5/12 |
| 66 | 53:47 | 606 | rhon noel | #606 | M | 50-59 | 11/13 |
| 67 | 54:21 | 1053 | kellon pierre | #1053 | M | 30-39 | 7/9 |
| 68 | 54:22 | 630 | adelina hospedales | #630 | F | 40-49 | 6/12 |
| 69 | 54:55 | 1003 | josiah abraham | #1003 | M | 30-39 | 8/9 |
| 70 | 54:59 | 1073 | valmiki singh | #1073 | M | 30-39 | 9/9 |
| 71 | 54:59 | 1072 | karen simboo-singh | #1072 | F | 30-39 | 2/3 |
| 72 | 55:19 | 1078 | regail ottley | #1078 | F | 30-39 | 3/3 |
| 73 | 55:25 | 1013 | gerard mathews | #1013 | M | 50-59 | 12/13 |
| 74 | 55:33 | 1011 | natasha james | #1011 | F | 50-59 | 3/3 |
| 75 | 55:34 | 1014 | leon hazzard | #1014 | M | 40-49 | 8/10 |
| 76 | 57:32 | 1018 | abigail roberts | #1018 | F | 40-49 | 7/12 |
| 77 | 57:33 | 1021 | kesha spring | #1021 | F | 40-49 | 8/12 |
| 78 | 57:46 | 1004 | afiba daly | #1004 | M | 40-49 | 9/10 |
| 79 | 1:00:50 | 1005 | grace drayton | #1005 | F | 60-98 | 1/2 |
| 80 | 1:05:02 | 421 | please contact event | #421 | U | 60-98 | 2nd Overall |
| 81 | 1:05:02 | 452 | please contact event | #452 | U | 60-98 | 1st Overall |
| 82 | 1:06:08 | 1026 | jenetta pierre | #1026 | F | 40-49 | 9/12 |
| 83 | 1:06:09 | 1027 | elijah thomas | #1027 | M | 40-49 | 10/10 |
| 84 | 1:06:52 | 1028 | allison kirton | #1028 | F | 40-49 | 10/12 |
| 85 | 1:07:17 | 1077 | gude quamina | #1077 | F | 60-98 | 2/2 |
| 86 | 1:11:56 | 607 | leanne huggins | #607 | F | 40-49 | 11/12 |
| 87 | 1:12:05 | 1022 | carla warrick | #1022 | F | 40-49 | 12/12 |
| 88 | 1:36:52 | 1079 | anil singh | #1079 | M | 50-59 | 13/13 |
Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃♀️
Looking forward to working with ya ✌️
© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.