| Place | Time | BIB # | Click Name | Sex | Group | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:24 | 1050 | asa francis | #1050 | M | null-null | 1st Overall |
| 2 | 18:33 | 1049 | lufan fortune | #1049 | M | null-null | 2nd Overall |
| 3 | 18:55 | 1074 | kenrick james | #1074 | M | null-null | 3rd Overall |
| 4 | 19:29 | 1122 | nathan monchery | #1122 | M | null-null | 1/49 |
| 5 | 20:56 | 1075 | philan james | #1075 | M | null-null | 2/49 |
| 6 | 21:36 | 1034 | clendon donai | #1034 | M | null-null | 3/49 |
| 7 | 22:28 | 1108 | daelan magloire | #1108 | M | null-null | 4/49 |
| 8 | 22:28 | 1133 | jordan peter | #1133 | M | null-null | 5/49 |
| 9 | 24:13 | 1002 | ketan alcindor | #1002 | M | null-null | 6/49 |
| 10 | 24:43 | 1090 | danielle lambert | #1090 | F | null-null | 1st Overall |
| 11 | 24:52 | 1003 | janacia joseph | #1003 | F | null-null | 2nd Overall |
| 12 | 25:09 | 1096 | deryn leslie | #1096 | M | null-null | 7/49 |
| 13 | 25:21 | 1113 | andre matthew | #1113 | M | null-null | 8/49 |
| 14 | 26:05 | 1141 | joshua ramdatt | #1141 | M | null-null | 9/49 |
| 15 | 26:16 | 1139 | ethan ramdatt | #1139 | M | null-null | 10/49 |
| 16 | 26:23 | 1037 | edsel edward | #1037 | M | null-null | 11/49 |
| 17 | 27:03 | 1046 | chrysan florius | #1046 | F | null-null | 3rd Overall |
| 18 | 27:27 | 1001 | jervonne agard | #1001 | M | null-null | 12/49 |
| 19 | 27:42 | 1023 | marline chery | #1023 | F | null-null | 1/51 |
| 20 | 27:49 | 1149 | mary roberts | #1149 | F | null-null | 2/51 |
| 21 | 27:50 | 1071 | m. illemay | #1071 | F | null-null | 3/51 |
| 22 | 28:25 | 1051 | david francis | #1051 | M | null-null | 13/49 |
| 23 | 29:00 | 1095 | d. leslie | #1095 | M | null-null | 14/49 |
| 24 | 29:04 | 1077 | sheba jn.pierre | #1077 | F | null-null | 4/51 |
| 25 | 29:06 | 1007 | ivan auguste | #1007 | M | null-null | 15/49 |
| 26 | 29:10 | 1031 | florentius david | #1031 | M | null-null | 16/49 |
| 27 | 29:41 | 1048 | wayne florius | #1048 | M | null-null | 17/49 |
| 28 | 30:08 | 2070 | terry hunte | #2070 | F | null-null | 5/51 |
| 29 | 30:17 | 1116 | leroy messay | #1116 | M | null-null | 18/49 |
| 30 | 31:09 | 1009 | bronte bess | #1009 | M | null-null | 19/49 |
| 31 | 31:33 | 1103 | kissinger anthony | #1103 | M | null-null | 20/49 |
| 32 | 31:39 | 1012 | beatrice bochain | #1012 | F | null-null | 6/51 |
| 33 | 31:43 | 1168 | jahzara vit | #1168 | F | null-null | 7/51 |
| 34 | 31:47 | 1151 | leneese robinson | #1151 | F | null-null | 8/51 |
| 35 | 31:48 | 1044 | anjeanlic fevriere | #1044 | F | null-null | 9/51 |
| 36 | 32:01 | 1117 | regine michalon | #1117 | F | null-null | 10/51 |
| 37 | 32:08 | 1091 | evee lambert | #1091 | F | null-null | 11/51 |
| 38 | 32:37 | 1079 | jean-paul jones | #1079 | M | null-null | 21/49 |
| 39 | 32:48 | 1157 | paris sexius | #1157 | F | null-null | 12/51 |
| 40 | 33:41 | 1052 | lucan francis | #1052 | M | null-null | 22/49 |
| 41 | 33:48 | 1123 | dawnessa morille | #1123 | F | null-null | 13/51 |
| 42 | 35:36 | 1130 | zaina pamphile | #1130 | F | null-null | 14/51 |
| 43 | 35:36 | 1047 | denell florius | #1047 | M | null-null | 23/49 |
| 44 | 35:54 | 1140 | gabriel ramdatt | #1140 | F | null-null | 15/51 |
| 45 | 35:55 | 1142 | kenty ramdatt | #1142 | M | null-null | 24/49 |
| 46 | 36:31 | 1107 | armstrong alexis | #1107 | M | null-null | 25/49 |
| 47 | 36:33 | 1170 | emil waight | #1170 | M | null-null | 26/49 |
| 48 | 37:00 | 1093 | fredreika leon | #1093 | F | null-null | 16/51 |
| 49 | 37:13 | 1032 | amanda desir | #1032 | F | null-null | 17/51 |
| 50 | 37:17 | 1154 | haggai sayers | #1154 | M | null-null | 27/49 |
| 51 | 37:58 | 1099 | juliano lobo | #1099 | M | null-null | 28/49 |
| 52 | 38:14 | 1146 | esmond reid | #1146 | M | null-null | 29/49 |
| 53 | 39:20 | 1158 | isaac rankine | #1158 | M | null-null | 30/49 |
| 54 | 39:20 | 1150 | hon. jamell robinson | #1150 | M | null-null | 31/49 |
| 55 | 39:30 | 1043 | jonaii estephane | #1043 | M | null-null | 32/49 |
| 56 | 39:44 | 1169 | marcia vite | #1169 | F | null-null | 18/51 |
| 57 | 39:44 | 1006 | c. auguste | #1006 | F | null-null | 19/51 |
| 58 | 39:59 | 1005 | ulanda antoine | #1005 | F | null-null | 20/51 |
| 59 | 40:09 | 1072 | avril isaac | #1072 | F | null-null | 21/51 |
| 60 | 40:41 | 1026 | david comissiong | #1026 | M | null-null | 33/49 |
| 61 | 40:42 | 1144 | kodie ramsay-rollins | #1144 | M | null-null | 34/49 |
| 62 | 40:56 | 1015 | linus cadette | #1015 | M | null-null | 35/49 |
| 63 | 40:57 | 1022 | c. charles-gustave | #1022 | F | null-null | 22/51 |
| 64 | 41:01 | 1109 | electra marcelle | #1109 | F | null-null | 23/51 |
| 65 | 41:13 | 1014 | keshia browne | #1014 | F | null-null | 24/51 |
| 66 | 42:05 | 1016 | zania cadette | #1016 | F | null-null | 25/51 |
| 67 | 42:11 | 1073 | ijnanya isaac | #1073 | F | null-null | 26/51 |
| 68 | 42:17 | 1115 | cleus mc loren | #1115 | M | null-null | 36/49 |
| 69 | 42:25 | 1110 | joshua marcelle | #1110 | M | null-null | 37/49 |
| 70 | 42:45 | 1105 | lisa louis | #1105 | F | null-null | 27/51 |
| 71 | 42:59 | 1054 | mataya gabriel | #1054 | M | null-null | 38/49 |
| 72 | 43:00 | 1138 | adam ramdatt | #1138 | M | null-null | 39/49 |
| 73 | 43:16 | 1143 | lavern ramdatt | #1143 | F | null-null | 28/51 |
| 74 | 44:47 | 1030 | anselma cyril | #1030 | F | null-null | 29/51 |
| 75 | 44:49 | 1164 | shawnette st juste | #1164 | F | null-null | 30/51 |
| 76 | 44:51 | 1162 | wedrel st clair | #1162 | M | null-null | 40/49 |
| 77 | 44:52 | 1125 | dwayne nathaniel | #1125 | M | null-null | 41/49 |
| 78 | 46:21 | 1008 | james augustin | #1008 | M | null-null | 42/49 |
| 79 | 46:25 | 1172 | a. williams | #1172 | F | null-null | 31/51 |
| 80 | 46:27 | 1042 | jonaii estephane | #1042 | F | null-null | 33/51 |
| 81 | 46:27 | 1078 | chantel john | #1078 | F | null-null | 32/51 |
| 82 | 46:30 | 1153 | wendell samuel | #1153 | M | null-null | 43/49 |
| 83 | 46:30 | 1076 | miguel jeffrey | #1076 | M | null-null | 44/49 |
| 84 | 46:31 | 2120 | elizabeth solomon | #2120 | F | null-null | 35/51 |
| 85 | 46:31 | 1058 | davoreen gaynor | #1058 | F | null-null | 34/51 |
| 86 | 46:32 | 1161 | s. sonson-estephane | #1161 | F | null-null | 36/51 |
| 87 | 46:34 | 1156 | sherri sayers | #1156 | F | null-null | 37/51 |
| 88 | 46:53 | 1041 | john estephane | #1041 | M | null-null | 45/49 |
| 89 | 47:14 | 1137 | carlyle thomas | #1137 | M | null-null | 46/49 |
| 90 | 47:22 | 1062 | mylene grunberg | #1062 | F | null-null | 38/51 |
| 91 | 47:45 | 1111 | kimisha mathurin | #1111 | F | null-null | 39/51 |
| 92 | 47:53 | 1013 | m. bretney-joseph | #1013 | F | null-null | 40/51 |
| 93 | 48:27 | 1089 | miracle lafeuille | #1089 | F | null-null | 41/51 |
| 94 | 49:44 | 1100 | masako lobo | #1100 | F | null-null | 42/51 |
| 95 | 49:44 | 1101 | roberto lobo | #1101 | M | null-null | 47/49 |
| 96 | 50:47 | 1114 | t. matty-shepherd | #1114 | F | null-null | 43/51 |
| 97 | 51:31 | 1035 | meshach duboulay | #1035 | M | null-null | 48/49 |
| 98 | 51:32 | 1027 | challine cooper | #1027 | F | null-null | 44/51 |
| 99 | 52:08 | 1080 | annicia joseph | #1080 | F | null-null | 45/51 |
| 100 | 53:42 | 1167 | felicia terrence | #1167 | F | null-null | 46/51 |
| 101 | 54:00 | 1056 | vernessa gabriel | #1056 | F | null-null | 47/51 |
| 102 | 54:17 | 1152 | r. roxanne snyder | #1152 | F | null-null | 48/51 |
| 103 | 1:00:54 | 1106 | helen lucien | #1106 | F | null-null | 49/51 |
| 104 | 1:00:58 | 1097 | kerrina leslie | #1097 | F | null-null | 50/51 |
| 105 | 1:01:09 | 1004 | nadina m. anthony | #1004 | F | null-null | 51/51 |
| 106 | 1:06:17 | 2045 | ranan emmanuel | #2045 | M | null-null | 49/49 |
⚠️ This event was timed by Odessey Timing. View detailed results here
Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃♀️
Looking forward to working with ya ✌️
© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.