1
17:58
M 46 | #916 | 1st Overall
Finishers
1023
Men
454
Women
568
Find your finish and explore the race results.
| Position | Time | Athlete | Age Group | Claim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:58 | Guswil George ๐ M 46 | #916 | 1st Overall Men | |
| 2 | 18:47 | Kieve Gibson M 29 | #961 | 2nd Overall Men | |
| 3 | 18:53 | Trini Landman M 48 | #110 | 3rd Overall Men | |
| 4 | 18:57 | Edmond Ramirez ๐ฅ M 41 | #86 | 1/131 40โ49 | |
| 5 | 19:00 | John Francois M 46 | #946 | 2/131 40โ49 | |
| 6 | 19:55 | April Francis ๐ F 36 | #89 | 1st Overall Women | |
| 7 | 19:56 | Yarin Gosine ๐ฅ M 30 | #1152 | 1/160 30โ39 | |
| 8 | 20:22 | Omani Wellington ๐ฅ M 27 | #909 | 1/74 20โ29 | |
| 9 | 20:33 | Akeila Skeete F 23 | #188 | 2nd Overall Women | |
| 10 | 20:50 | Jabari Mitchell M 29 | #54 | 2/74 20โ29 | |
| 11 | 20:52 | Shannon Bramble M 42 | #66 | 3/131 40โ49 | |
| 12 | 20:59 | Firdawn Thomas M 37 | #311 | 2/160 30โ39 | |
| 13 | 21:15 | Johnathon Francois ๐ฅ M 16 | #947 | 1/22 13โ19 | |
| 14 | 21:41 | Cliff Brown M 42 | #335 | 4/131 40โ49 | |
| 15 | 21:42 | Chelsea Francois F 10 | #948 | 3rd Overall Women | |
| 16 | 21:46 | Jordan Riley M 26 | #64 | 3/74 20โ29 | |
| 17 | 21:48 | Mr. Moon M 35 | #14 | 3/160 30โ39 | |
| 18 | 21:54 | Micah Ballantyne M 31 | #758 | 4/160 30โ39 | |
| 19 | 21:58 | Darshan Durga M 19 | #1060 | 2/22 13โ19 | |
| 20 | 21:59 | Nicholas Christopher M 28 | #1051 | 4/74 20โ29 | |
| 21 | 22:00 | Shiva Ramdenny M 45 | #1135 | 5/131 40โ49 | |
| 22 | 22:19 | Keston Roberts M 32 | #577 | 5/160 30โ39 | |
| 23 | 22:23 | Kadeem Boyce M 32 | #927 | 6/160 30โ39 | |
| 24 | 22:25 | Ian Moses M 44 | #752 | 6/131 40โ49 | |
| 25 | 22:27 | Anthony Flament M 36 | #1120 | 7/160 30โ39 | |
| 26 | 22:30 | Jordan Prince M 30 | #1095 | 8/160 30โ39 | |
| 27 | 22:34 | Michael Saunders M 44 | #306 | 7/131 40โ49 | |
| 28 | 22:40 | Nathan Patterson M 39 | #722 | 9/160 30โ39 | |
| 29 | 22:52 | Emile Mondesir M 35 | #923 | 10/160 30โ39 | |
| 30 | 22:53 | Trevon Mitchell M 35 | #566 | 11/160 30โ39 | |
| 31 | 22:59 | Precious Paul M 27 | #1156 | 5/74 20โ29 | |
| 32 | 23:00 | Jason Rampersad M 42 | #409 | 8/131 40โ49 | |
| 33 | 23:01 | Shekeil Charles M 26 | #1241 | 6/74 20โ29 | |
| 34 | 23:01 | Kelly Rampersad ๐ฅ F 44 | #405 | 1/176 40โ49 | |
| 35 | 23:13 | Stephen John M 40 | #1066 | 9/131 40โ49 | |
| 36 | 23:15 | Neferta Khafra ๐ฅ F 16 | #126 | 1/16 13โ19 | |
| 37 | 23:15 | Shazad Mohammed M 37 | #1075 | 12/160 30โ39 | |
| 38 | 23:25 | Dishawn Picou M 27 | #73 | 7/74 20โ29 | |
| 39 | 23:26 | Darion Caton ๐ฅ M 8 | #1227 | 1/14 0โ12 | |
| 40 | 23:27 | Brent Berkley M 35 | #1164 | 13/160 30โ39 | |
| 41 | 23:36 | Jermol Greenidge M 29 | #231 | 8/74 20โ29 | |
| 42 | 23:36 | Andell Seenath M 42 | #745 | 10/131 40โ49 | |
| 43 | 23:43 | Tristan-Anthony Neaves M 41 | #559 | 11/131 40โ49 | |
| 44 | 23:51 | Contact Event ๐ U 29 | #27 | 1st Overall U | |
| 45 | 23:54 | Deon Jeffers M 45 | #528 | 12/131 40โ49 | |
| 46 | 23:55 | Jeremy James M 34 | #710 | 14/160 30โ39 | |
| 47 | 24:03 | Garvin Quashie M 49 | #857 | 13/131 40โ49 | |
| 48 | 24:07 | Dylan Mc Carthy M 40 | #531 | 14/131 40โ49 | |
| 49 | 24:11 | Miguel Williams ๐ฅ M 52 | #760 | 1/43 50โ59 | |
| 50 | 24:11 | Kerron Parris M 42 | #521 | 15/131 40โ49 |
1
17:58
M 46 | #916 | 1st Overall
2
18:47
M 29 | #961 | 2nd Overall
3
18:53
M 48 | #110 | 3rd Overall
4
18:57
M 41 | #86 | 1st of 131 ยท Age 40โ49
5
19:00
M 46 | #946 | 2nd of 131 ยท Age 40โ49
6
19:55
F 36 | #89 | 1st Overall
7
19:56
M 30 | #1152 | 1st of 160 ยท Age 30โ39
8
20:22
M 27 | #909 | 1st of 74 ยท Age 20โ29
9
20:33
F 23 | #188 | 2nd Overall
10
20:50
M 29 | #54 | 2nd of 74 ยท Age 20โ29
11
20:52
M 42 | #66 | 3rd of 131 ยท Age 40โ49
12
20:59
M 37 | #311 | 2nd of 160 ยท Age 30โ39
13
21:15
M 16 | #947 | 1st of 22 ยท Age 13โ19
14
21:41
M 42 | #335 | 4th of 131 ยท Age 40โ49
15
21:42
F 10 | #948 | 3rd Overall
16
21:46
M 26 | #64 | 3rd of 74 ยท Age 20โ29
17
21:48
M 35 | #14 | 3rd of 160 ยท Age 30โ39
18
21:54
M 31 | #758 | 4th of 160 ยท Age 30โ39
19
21:58
M 19 | #1060 | 2nd of 22 ยท Age 13โ19
20
21:59
M 28 | #1051 | 4th of 74 ยท Age 20โ29
21
22:00
M 45 | #1135 | 5th of 131 ยท Age 40โ49
22
22:19
M 32 | #577 | 5th of 160 ยท Age 30โ39
23
22:23
M 32 | #927 | 6th of 160 ยท Age 30โ39
24
22:25
M 44 | #752 | 6th of 131 ยท Age 40โ49
25
22:27
M 36 | #1120 | 7th of 160 ยท Age 30โ39
26
22:30
M 30 | #1095 | 8th of 160 ยท Age 30โ39
27
22:34
M 44 | #306 | 7th of 131 ยท Age 40โ49
28
22:40
M 39 | #722 | 9th of 160 ยท Age 30โ39
29
22:52
M 35 | #923 | 10th of 160 ยท Age 30โ39
30
22:53
M 35 | #566 | 11th of 160 ยท Age 30โ39
31
22:59
M 27 | #1156 | 5th of 74 ยท Age 20โ29
32
23:00
M 42 | #409 | 8th of 131 ยท Age 40โ49
33
23:01
M 26 | #1241 | 6th of 74 ยท Age 20โ29
34
23:01
F 44 | #405 | 1st of 176 ยท Age 40โ49
35
23:13
M 40 | #1066 | 9th of 131 ยท Age 40โ49
36
23:15
F 16 | #126 | 1st of 16 ยท Age 13โ19
37
23:15
M 37 | #1075 | 12th of 160 ยท Age 30โ39
38
23:25
M 27 | #73 | 7th of 74 ยท Age 20โ29
39
23:26
M 8 | #1227 | 1st of 14 ยท Age 0โ12
40
23:27
M 35 | #1164 | 13th of 160 ยท Age 30โ39
41
23:36
M 29 | #231 | 8th of 74 ยท Age 20โ29
42
23:36
M 42 | #745 | 10th of 131 ยท Age 40โ49
43
23:43
M 41 | #559 | 11th of 131 ยท Age 40โ49
44
23:51
U 29 | #27 | 1st Overall
45
23:54
M 45 | #528 | 12th of 131 ยท Age 40โ49
46
23:55
M 34 | #710 | 14th of 160 ยท Age 30โ39
47
24:03
M 49 | #857 | 13th of 131 ยท Age 40โ49
48
24:07
M 40 | #531 | 14th of 131 ยท Age 40โ49
49
24:11
M 52 | #760 | 1st of 43 ยท Age 50โ59
50
24:11
M 42 | #521 | 15th of 131 ยท Age 40โ49
Timed by Flash Finish Technologies
For timing enquiries, WhatsApp 320-1603.