1
27:02
M | #4250 | 1st Overall
Finishers
474
Men
179
Women
295
| Position | Time | Athlete | Age Group | Claim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:02 | Trini Landman ๐ M | #4250 | 1st Overall Men | |
| 2 | 27:44 | Enal Maharaj M | #4052 | 2nd Overall Men | |
| 3 | 27:54 | Shannon Bramble M | #4253 | 3rd Overall Men | |
| 4 | 28:11 | Ryan Blackburn ๐ฅ M | #4402 | 1/28 20โ29 | |
| 5 | 28:36 | Keron Floyd ๐ฅ M | #4328 | 1/60 30โ39 | |
| 6 | 28:37 | Zachary Charran M | #4227 | 2/60 30โ39 | |
| 7 | 28:56 | Nelinho Mierez ๐ฅ M | #4066 | 1/35 40โ49 | |
| 8 | 28:57 | Akash Ramsaroop M | #4063 | 3/60 30โ39 | |
| 9 | 29:03 | Ian Moses M | #4226 | 2/35 40โ49 | |
| 10 | 29:15 | Anderson Munroe M | #4383 | 3/35 40โ49 | |
| 11 | 29:18 | Anton Haranghee M | #4144 | 4/60 30โ39 | |
| 12 | 29:27 | Siddeeq Shakoor M | #4185 | 2/28 20โ29 | |
| 13 | 29:57 | Nimchan Ramsaroop ๐ฅ M | #4064 | 1/13 60โ98 | |
| 14 | 30:00 | Shafdhar Ali M | #4265 | 2/18 50โ59 | |
| 15 | 30:00 | Vheekash Singh ๐ฅ M | #4266 | 1/18 50โ59 | |
| 16 | 30:16 | Adeniken Caesar M | #4347 | 5/60 30โ39 | |
| 17 | 30:38 | Rondell Ayers M | #4229 | 3/28 20โ29 | |
| 18 | 30:47 | Reyad Hosein M | #4049 | 6/60 30โ39 | |
| 19 | 30:58 | Jonathan Forde M | #4290 | 4/28 20โ29 | |
| 20 | 31:35 | Vishal Singh M | #4208 | 4/35 40โ49 | |
| 21 | 31:56 | Nial Alexander M | #4060 | 7/60 30โ39 | |
| 22 | 31:57 | Shaqueal George M | #4242 | 8/60 30โ39 | |
| 23 | 32:14 | Jahseal De Peza M | #4191 | 9/60 30โ39 | |
| 24 | 32:22 | Mikel Martin ๐ฅ M | #4222 | 1/18 12โ19 | |
| 25 | 32:30 | Dillon Jeffrey M | #4364 | 10/60 30โ39 | |
| 26 | 32:32 | Narine Mack M | #4176 | 5/35 40โ49 | |
| 27 | 32:39 | Neil Choon M | #4258 | 3/18 50โ59 | |
| 28 | 32:44 | Nelwin Choon M | #4256 | 6/35 40โ49 | |
| 29 | 32:49 | Paula Bhagwandin ๐ F | #4476 | 1st Overall Women | |
| 30 | 33:11 | D. Abdool Solomon M | #4246 | 11/60 30โ39 | |
| 31 | 33:17 | Richard Garcia M | #4050 | 7/35 40โ49 | |
| 32 | 33:46 | Sheldon Scope M | #4115 | 4/18 50โ59 | |
| 33 | 33:56 | Mikkel Moore M | #4164 | 5/28 20โ29 | |
| 34 | 34:00 | Christopher Foster M | #4244 | 5/18 50โ59 | |
| 35 | 34:13 | Nashton Taylor M | #4035 | 8/35 40โ49 | |
| 36 | 34:16 | Christine Regis F | #4207 | 2nd Overall Women | |
| 37 | 34:28 | Anil Rajkumar M | #4209 | 6/18 50โ59 | |
| 38 | 34:41 | Christopher Downey M | #4058 | 12/60 30โ39 | |
| 39 | 34:58 | R. Harnarinesingh M | #4218 | 2/18 12โ19 | |
| 40 | 35:03 | Kiyel Wilkinson M | #4313 | 3/18 12โ19 | |
| 41 | 35:12 | Jonathan Eversley M | #4479 | 6/28 20โ29 | |
| 42 | 35:17 | Jason Herrera M | #4422 | 13/60 30โ39 | |
| 43 | 35:18 | Ishta Rampersad F | #4148 | 3rd Overall Women | |
| 44 | 35:33 | Derrick Coutain M | #4057 | 9/35 40โ49 | |
| 45 | 35:34 | Keefe Steadman M | #4454 | 14/60 30โ39 | |
| 46 | 35:39 | Ian Steadman M | #4453 | 10/35 40โ49 | |
| 47 | 35:46 | Devonte Farrell ๐ฅ M | #4403 | 1/4 0โ11 | |
| 48 | 35:54 | Jeremy Ragbir M | #4291 | 11/35 40โ49 | |
| 49 | 36:12 | Stefan Nelson M | #4274 | 15/60 30โ39 | |
| 50 | 36:17 | Michael Mohammed M | #4165 | 12/35 40โ49 |
1
27:02
M | #4250 | 1st Overall
2
27:44
M | #4052 | 2nd Overall
3
27:54
M | #4253 | 3rd Overall
4
28:11
M | #4402 | 1st of 28 ยท Age 20โ29
5
28:36
M | #4328 | 1st of 60 ยท Age 30โ39
6
28:37
M | #4227 | 2nd of 60 ยท Age 30โ39
7
28:56
M | #4066 | 1st of 35 ยท Age 40โ49
8
28:57
M | #4063 | 3rd of 60 ยท Age 30โ39
9
29:03
M | #4226 | 2nd of 35 ยท Age 40โ49
10
29:15
M | #4383 | 3rd of 35 ยท Age 40โ49
11
29:18
M | #4144 | 4th of 60 ยท Age 30โ39
12
29:27
M | #4185 | 2nd of 28 ยท Age 20โ29
13
29:57
M | #4064 | 1st of 13 ยท Age 60โ98
14
30:00
M | #4265 | 2nd of 18 ยท Age 50โ59
15
30:00
M | #4266 | 1st of 18 ยท Age 50โ59
16
30:16
M | #4347 | 5th of 60 ยท Age 30โ39
17
30:38
M | #4229 | 3rd of 28 ยท Age 20โ29
18
30:47
M | #4049 | 6th of 60 ยท Age 30โ39
19
30:58
M | #4290 | 4th of 28 ยท Age 20โ29
20
31:35
M | #4208 | 4th of 35 ยท Age 40โ49
21
31:56
M | #4060 | 7th of 60 ยท Age 30โ39
22
31:57
M | #4242 | 8th of 60 ยท Age 30โ39
23
32:14
M | #4191 | 9th of 60 ยท Age 30โ39
24
32:22
M | #4222 | 1st of 18 ยท Age 12โ19
25
32:30
M | #4364 | 10th of 60 ยท Age 30โ39
26
32:32
M | #4176 | 5th of 35 ยท Age 40โ49
27
32:39
M | #4258 | 3rd of 18 ยท Age 50โ59
28
32:44
M | #4256 | 6th of 35 ยท Age 40โ49
29
32:49
F | #4476 | 1st Overall
30
33:11
M | #4246 | 11th of 60 ยท Age 30โ39
31
33:17
M | #4050 | 7th of 35 ยท Age 40โ49
32
33:46
M | #4115 | 4th of 18 ยท Age 50โ59
33
33:56
M | #4164 | 5th of 28 ยท Age 20โ29
34
34:00
M | #4244 | 5th of 18 ยท Age 50โ59
35
34:13
M | #4035 | 8th of 35 ยท Age 40โ49
36
34:16
F | #4207 | 2nd Overall
37
34:28
M | #4209 | 6th of 18 ยท Age 50โ59
38
34:41
M | #4058 | 12th of 60 ยท Age 30โ39
39
34:58
M | #4218 | 2nd of 18 ยท Age 12โ19
40
35:03
M | #4313 | 3rd of 18 ยท Age 12โ19
41
35:12
M | #4479 | 6th of 28 ยท Age 20โ29
42
35:17
M | #4422 | 13th of 60 ยท Age 30โ39
43
35:18
F | #4148 | 3rd Overall
44
35:33
M | #4057 | 9th of 35 ยท Age 40โ49
45
35:34
M | #4454 | 14th of 60 ยท Age 30โ39
46
35:39
M | #4453 | 10th of 35 ยท Age 40โ49
47
35:46
M | #4403 | 1st of 4 ยท Age 0โ11
48
35:54
M | #4291 | 11th of 35 ยท Age 40โ49
49
36:12
M | #4274 | 15th of 60 ยท Age 30โ39
50
36:17
M | #4165 | 12th of 35 ยท Age 40โ49
Results provided by Odessey Timing
View detailed timing results ->