| Place | Time | BIB # | Click Name | Sex | Group | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:53 | 195 | trini landman | #195 | M | null-null | 1st Overall |
| 3 | 18:02 | 265 | donnel francis | #265 | M | null-null | 3rd Overall |
| 4 | 18:10 | 266 | ajani titus-baynes | #266 | M | null-null | 1/111 |
| 5 | 19:08 | 258 | kevon mitchell | #258 | M | null-null | 2/111 |
| 6 | 20:20 | 249 | keon dube | #249 | M | null-null | 3/111 |
| 7 | 20:21 | 34 | aaron rene | #34 | M | null-null | 4/111 |
| 8 | 20:36 | 58 | malachi moonsammy | #58 | M | null-null | 5/111 |
| 9 | 20:49 | 176 | tevin ashe | #176 | M | null-null | 6/111 |
| 10 | 21:15 | 160 | kieron bruce | #160 | M | null-null | 7/111 |
| 11 | 22:02 | 259 | juda abrham | #259 | M | null-null | 8/111 |
| 12 | 22:15 | 253 | sean malcom | #253 | M | null-null | 9/111 |
| 13 | 22:22 | 220 | j ramesar | #220 | M | null-null | 10/111 |
| 14 | 22:47 | 256 | shnequa goitia | #256 | F | null-null | 1st Overall |
| 15 | 22:50 | 261 | ayornda ammom | #261 | M | null-null | 11/111 |
| 16 | 22:53 | 4 | shafdhar ali | #4 | M | null-null | 12/111 |
| 17 | 22:56 | 15 | reyad hosein | #15 | M | null-null | 13/111 |
| 18 | 23:00 | 152 | ijaz ethan mohammed | #152 | M | null-null | 14/111 |
| 19 | 24:02 | 223 | zephaniah lavia | #223 | M | null-null | 15/111 |
| 20 | 24:57 | 48 | darion caton | #48 | M | null-null | 16/111 |
| 21 | 26:05 | 46 | kyle farrell | #46 | M | null-null | 17/111 |
| 22 | 26:16 | 162 | rakesh mohan | #162 | M | null-null | 18/111 |
| 23 | 26:43 | 235 | justin henry | #235 | M | null-null | 19/111 |
| 24 | 26:48 | 149 | stephan wharton | #149 | M | null-null | 20/111 |
| 25 | 26:48 | 54 | jamaal calliste | #54 | M | null-null | 21/111 |
| 26 | 27:01 | 193 | fayola birmingham | #193 | F | null-null | 2nd Overall |
| 27 | 27:07 | 128 | kimberly edwards | #128 | F | null-null | 3rd Overall |
| 28 | 27:09 | 55 | salome calliste | #55 | F | null-null | 1/112 |
| 29 | 27:13 | 27 | elijah sooklal | #27 | M | null-null | 22/111 |
| 30 | 27:14 | 163 | brandon ramsaran | #163 | M | null-null | 23/111 |
| 31 | 27:46 | 69 | sion paul | #69 | M | null-null | 24/111 |
| 32 | 28:11 | 201 | kamron baptiste | #201 | M | null-null | 25/111 |
| 33 | 29:15 | 246 | shemeel waherton | #246 | M | null-null | 26/111 |
| 34 | 29:40 | 45 | kebron farrell | #45 | M | null-null | 27/111 |
| 35 | 29:42 | 30 | elijah grant | #30 | M | null-null | 28/111 |
| 36 | 29:48 | 241 | orlando john | #241 | M | null-null | 29/111 |
| 37 | 29:55 | 244 | keshma ramharack | #244 | F | null-null | 2/112 |
| 38 | 30:40 | 222 | delano hilaire | #222 | M | null-null | 30/111 |
| 39 | 30:43 | 196 | asha beharry | #196 | F | null-null | 3/112 |
| 40 | 30:44 | 123 | cheyenne ashe | #123 | M | null-null | 31/111 |
| 41 | 30:53 | 117 | malachi joseph | #117 | M | null-null | 32/111 |
| 42 | 31:32 | 1 | robert balgobin | #1 | M | null-null | 33/111 |
| 43 | 31:34 | 56 | daniel dyer | #56 | M | null-null | 34/111 |
| 44 | 31:49 | 250 | arianna dube | #250 | F | null-null | 4/112 |
| 45 | 31:55 | 2 | ravi khan | #2 | M | null-null | 35/111 |
| 46 | 31:56 | 221 | noel budrie | #221 | M | null-null | 36/111 |
| 47 | 32:08 | 146 | josiah bacchus | #146 | M | null-null | 37/111 |
| 48 | 32:15 | 234 | adriano james | #234 | M | null-null | 38/111 |
| 49 | 33:08 | 130 | josiah henry | #130 | M | null-null | 39/111 |
| 50 | 33:14 | 99 | dershawn miller | #99 | M | null-null | 41/111 |
| 51 | 33:14 | 203 | micaiah gaskin | #203 | M | null-null | 40/111 |
| 52 | 33:26 | 247 | stacey pollard | #247 | F | null-null | 5/112 |
| 53 | 33:30 | 78 | tatsuya dillon | #78 | F | null-null | 6/112 |
| 54 | 33:48 | 161 | kerbrena perch | #161 | F | null-null | 7/112 |
| 55 | 33:51 | 3 | tamika pascall | #3 | F | null-null | 10/112 |
| 56 | 33:51 | 28 | clara tidd | #28 | F | null-null | 8/112 |
| 57 | 33:51 | 185 | nezr?h r. ifill | #185 | F | null-null | 11/112 |
| 58 | 33:51 | 184 | khadeisha bascombe | #184 | F | null-null | 9/112 |
| 59 | 34:05 | 50 | darren bruce | #50 | M | null-null | 42/111 |
| 60 | 34:22 | 239 | hafiz ali | #239 | M | null-null | 43/111 |
| 61 | 34:32 | 125 | princess mohammed | #125 | F | null-null | 12/112 |
| 62 | 35:00 | 248 | epiehany jack | #248 | F | null-null | 13/112 |
| 63 | 35:00 | 98 | derrell miller | #98 | M | null-null | 44/111 |
| 64 | 35:55 | 192 | dawn ryan | #192 | F | null-null | 14/112 |
| 65 | 35:57 | 106 | marley joseph | #106 | M | null-null | 45/111 |
| 66 | 36:05 | 31 | andrea murray | #31 | F | null-null | 15/112 |
| 67 | 36:18 | 137 | sherma leopold | #137 | F | null-null | 16/112 |
| 68 | 36:34 | 76 | marcus goberdhan | #76 | M | null-null | 46/111 |
| 70 | 36:54 | 104 | jiraiya penny | #104 | M | null-null | 47/111 |
| 71 | 37:04 | 208 | michael stephen | #208 | M | null-null | 48/111 |
| 72 | 37:12 | 93 | kymani alexis | #93 | M | null-null | 49/111 |
| 73 | 37:53 | 84 | jeremiah williams | #84 | M | null-null | 50/111 |
| 74 | 38:04 | 83 | jamai barran | #83 | M | null-null | 51/111 |
| 75 | 38:23 | 252 | suzuki heath | #252 | F | null-null | 18/112 |
| 76 | 38:27 | 177 | p. heath-curtis | #177 | F | null-null | 19/112 |
| 77 | 38:56 | 25 | riad sookoo | #25 | M | null-null | 52/111 |
| 78 | 39:20 | 21 | zalisha atwell | #21 | F | null-null | 20/112 |
| 79 | 39:20 | 121 | ronie ashe | #121 | M | null-null | 53/111 |
| 80 | 39:23 | 122 | teneille xavier-ashe | #122 | F | null-null | 21/112 |
| 81 | 39:36 | 164 | j. paponette-mohan | #164 | F | null-null | 22/112 |
| 82 | 39:42 | 267 | adijah nesbitt | #267 | M | null-null | 54/111 |
| 83 | 39:51 | 77 | jabez dillon | #77 | M | null-null | 55/111 |
| 84 | 39:51 | 52 | reese mehandie | #52 | M | null-null | 56/111 |
| 85 | 39:55 | 63 | kimora edwards | #63 | F | null-null | 23/112 |
| 86 | 39:55 | 53 | selwyn mehandie | #53 | M | null-null | 57/111 |
| 87 | 40:05 | 200 | renny forde | #200 | M | null-null | 58/111 |
| 88 | 40:08 | 254 | kerwin brasnell | #254 | M | null-null | 59/111 |
| 89 | 40:15 | 228 | olivia st. clair | #228 | F | null-null | 24/112 |
| 90 | 40:28 | 232 | marcia mitchell | #232 | F | null-null | 25/112 |
| 91 | 40:34 | 191 | k. forde-bascombe | #191 | M | null-null | 60/111 |
| 92 | 40:35 | 209 | pearline samuel | #209 | F | null-null | 26/112 |
| 93 | 40:36 | 138 | nigel leopold | #138 | M | null-null | 61/111 |
| 94 | 40:42 | 102 | sharon gordon | #102 | F | null-null | 27/112 |
| 95 | 40:45 | 198 | kevin bowen | #198 | M | null-null | 62/111 |
| 96 | 41:00 | 37 | hezekiah joseph | #37 | M | null-null | 63/111 |
| 97 | 41:31 | 186 | jan?ye ifill | #186 | F | null-null | 28/112 |
| 98 | 41:49 | 145 | carvelle bacchus | #145 | F | null-null | 29/112 |
| 99 | 41:53 | 151 | nandini lalchan | #151 | F | null-null | 30/112 |
| 100 | 41:58 | 26 | darryl laldeo | #26 | M | null-null | 64/111 |
| 101 | 41:59 | 197 | c. weekes-mondesir | #197 | F | null-null | 31/112 |
| 102 | 42:08 | 168 | seon joseph | #168 | M | null-null | 65/111 |
| 103 | 42:09 | 237 | allison jute | #237 | F | null-null | 32/112 |
| 104 | 42:14 | 49 | isaiah joseph | #49 | M | null-null | 66/111 |
| 105 | 42:31 | 240 | alison john | #240 | F | null-null | 33/112 |
| 106 | 42:45 | 155 | rayan alexis | #155 | F | null-null | 34/112 |
| 107 | 43:21 | 75 | brianna lewis | #75 | F | null-null | 35/112 |
| 108 | 43:21 | 79 | afeeza mohammed | #79 | F | null-null | 36/112 |
| 109 | 43:24 | 147 | josanne de leon | #147 | F | null-null | 37/112 |
| 110 | 43:45 | 86 | kaia ramdeen | #86 | F | null-null | 38/112 |
| 111 | 43:48 | 194 | l. daniel-lee foon | #194 | F | null-null | 39/112 |
| 112 | 43:55 | 210 | shion wright | #210 | M | null-null | 67/111 |
| 113 | 44:03 | 87 | antonio leitch | #87 | M | null-null | 68/111 |
| 114 | 44:04 | 59 | sekou sobers | #59 | M | null-null | 69/111 |
| 115 | 44:29 | 67 | prashant ramkisson | #67 | M | null-null | 70/111 |
| 116 | 44:36 | 41 | fariyah lewis | #41 | F | null-null | 40/112 |
| 117 | 44:37 | 42 | steven lewis | #42 | M | null-null | 71/111 |
| 118 | 44:47 | 88 | paula barran | #88 | F | null-null | 41/112 |
| 119 | 45:05 | 153 | shazim s. mohammed | #153 | M | null-null | 72/111 |
| 120 | 45:07 | 166 | amari joseph | #166 | M | null-null | 73/111 |
| 121 | 46:06 | 92 | sherphon providence | #92 | M | null-null | 74/111 |
| 122 | 46:06 | 14 | keshan maharaj | #14 | M | null-null | 75/111 |
| 123 | 46:27 | 13 | s. seegobin-maharaj | #13 | F | null-null | 42/112 |
| 124 | 46:49 | 12 | natasha khan | #12 | F | null-null | 43/112 |
| 125 | 46:50 | 199 | rinard guy | #199 | M | null-null | 76/111 |
| 126 | 46:58 | 29 | patricia tidd | #29 | F | null-null | 45/112 |
| 127 | 46:58 | 85 | nickel waldron | #85 | M | null-null | 77/111 |
| 128 | 46:58 | 82 | jameelia barran | #82 | F | null-null | 44/112 |
| 129 | 47:01 | 154 | leanna mohammed | #154 | F | null-null | 46/112 |
| 130 | 47:06 | 173 | wendell gordon | #173 | M | null-null | 78/111 |
| 132 | 47:15 | 174 | gail matthew | #174 | F | null-null | 48/112 |
| 133 | 47:57 | 213 | ketara nesbitt | #213 | F | null-null | 49/112 |
| 134 | 47:57 | 170 | janae hilaire | #170 | F | null-null | 50/112 |
| 135 | 47:59 | 178 | ella-marie nagee | #178 | F | null-null | 51/112 |
| 136 | 47:59 | 95 | ezekiel piper | #95 | M | null-null | 79/111 |
| 137 | 48:20 | 230 | anne wong | #230 | F | null-null | 52/112 |
| 138 | 48:22 | 94 | gabriella baboolal | #94 | F | null-null | 53/112 |
| 139 | 48:32 | 172 | alyx stuart | #172 | F | null-null | 54/112 |
| 140 | 48:34 | 171 | nnkeisha medford | #171 | F | null-null | 55/112 |
| 141 | 48:59 | 105 | keniesha joseph | #105 | F | null-null | 56/112 |
| 142 | 48:59 | 143 | r. jamali stewart | #143 | M | null-null | 80/111 |
| 143 | 49:07 | 150 | nesha sookhoo | #150 | F | null-null | 57/112 |
| 144 | 49:36 | 91 | azariah cabera | #91 | F | null-null | 58/112 |
| 145 | 49:36 | 89 | sherone providence | #89 | F | null-null | 59/112 |
| 146 | 49:38 | 90 | alicia jadoonanan | #90 | F | null-null | 60/112 |
| 147 | 49:40 | 219 | palad bhim | #219 | M | null-null | 81/111 |
| 148 | 49:44 | 10 | mattayous singh | #10 | M | null-null | 82/111 |
| 149 | 49:45 | 114 | isaiah payne | #114 | M | null-null | 83/111 |
| 150 | 49:57 | 226 | onella williams | #226 | F | null-null | 61/112 |
| 151 | 50:00 | 113 | aaliyah guerra | #113 | F | null-null | 63/112 |
| 152 | 50:00 | 71 | geselle miller | #71 | F | null-null | 62/112 |
| 153 | 50:08 | 81 | kamron ogarro | #81 | M | null-null | 84/111 |
| 154 | 50:11 | 157 | dave jagessar | #157 | M | null-null | 85/111 |
| 155 | 50:21 | 158 | aidan jagessar | #158 | M | null-null | 86/111 |
| 156 | 50:24 | 115 | keyma duntin | #115 | F | null-null | 64/112 |
| 157 | 50:33 | 206 | malachi vaughns | #206 | M | null-null | 87/111 |
| 158 | 50:34 | 112 | jayden guerra | #112 | M | null-null | 88/111 |
| 159 | 50:49 | 207 | keyano james | #207 | M | null-null | 89/111 |
| 160 | 51:14 | 243 | allima reid | #243 | F | null-null | 65/112 |
| 161 | 51:15 | 202 | nisha kissoon | #202 | F | null-null | 66/112 |
| 162 | 51:15 | 126 | kay-lee kissoon | #126 | F | null-null | 67/112 |
| 163 | 51:16 | 74 | de andre baptiste | #74 | M | null-null | 90/111 |
| 164 | 51:27 | 97 | cathalina phillips | #97 | F | null-null | 68/112 |
| 165 | 51:28 | 73 | chelsie mc lean | #73 | F | null-null | 69/112 |
| 166 | 51:38 | 62 | serena clarke | #62 | F | null-null | 71/112 |
| 167 | 51:38 | 212 | divine allert | #212 | F | null-null | 70/112 |
| 168 | 51:40 | 47 | rachel sohan | #47 | F | null-null | 72/112 |
| 169 | 51:42 | 169 | j. joseph-harewood | #169 | F | null-null | 73/112 |
| 170 | 51:54 | 72 | tianna lewis | #72 | F | null-null | 74/112 |
| 171 | 52:07 | 66 | blessings atkins | #66 | F | null-null | 75/112 |
| 172 | 52:12 | 136 | arkaedia lai choy | #136 | F | null-null | 76/112 |
| 174 | 52:24 | 23 | terrance henley | #23 | M | null-null | 91/111 |
| 175 | 52:42 | 43 | saleem rajab | #43 | M | null-null | 92/111 |
| 176 | 52:50 | 227 | oneika williams | #227 | F | null-null | 78/112 |
| 177 | 52:52 | 20 | kimberly atwell | #20 | F | null-null | 79/112 |
| 178 | 53:28 | 64 | macayla waldron | #64 | F | null-null | 80/112 |
| 179 | 53:28 | 51 | nyah bruce | #51 | F | null-null | 81/112 |
| 180 | 53:29 | 68 | shayne paul | #68 | M | null-null | 93/111 |
| 181 | 53:31 | 129 | ariel sinanan | #129 | F | null-null | 82/112 |
| 182 | 53:34 | 233 | ja?niya chapman | #233 | F | null-null | 83/112 |
| 183 | 53:38 | 190 | petula bascombe | #190 | F | null-null | 84/112 |
| 184 | 53:43 | 100 | christina phillips | #100 | F | null-null | 85/112 |
| 185 | 53:51 | 70 | adaffie babb | #70 | M | null-null | 94/111 |
| 186 | 53:51 | 179 | maya nagee | #179 | F | null-null | 86/112 |
| 187 | 54:30 | 96 | elizabeth piper | #96 | F | null-null | 87/112 |
| 188 | 54:36 | 135 | ariana sadheen | #135 | F | null-null | 88/112 |
| 189 | 54:36 | 245 | kester sadheem | #245 | M | null-null | 95/111 |
| 190 | 54:41 | 35 | eilleen charles | #35 | F | null-null | 89/112 |
| 191 | 55:01 | 181 | eli nagee | #181 | M | null-null | 96/111 |
| 192 | 55:04 | 183 | alicia dennis-nagee | #183 | F | null-null | 90/112 |
| 193 | 55:04 | 108 | skiyan james | #108 | F | null-null | 91/112 |
| 194 | 55:15 | 33 | geeta bridgemohan | #33 | F | null-null | 92/112 |
| 196 | 55:28 | 9 | mathius singh | #9 | M | null-null | 97/111 |
| 197 | 55:35 | 7 | alexandrea singh | #7 | F | null-null | 93/112 |
| 198 | 55:38 | 80 | shadrach mohammed | #80 | M | null-null | 99/111 |
| 201 | 55:49 | 229 | odette gibson | #229 | F | null-null | 95/112 |
| 202 | 56:12 | 156 | janessa swift | #156 | F | null-null | 96/112 |
| 203 | 56:23 | 262 | jadiah goyia | #262 | M | null-null | 101/111 |
| 204 | 56:24 | 36 | lisa stephen | #36 | F | null-null | 97/112 |
| 205 | 56:52 | 132 | kh'mani fermin | #132 | M | null-null | 102/111 |
| 206 | 57:49 | 139 | malachai jute | #139 | M | null-null | 103/111 |
| 207 | 57:55 | 127 | tyrique fermin | #127 | M | null-null | 104/111 |
| 208 | 58:20 | 242 | nia-lee lewis | #242 | F | null-null | 98/112 |
| 209 | 59:11 | 217 | charlotte bhim | #217 | F | null-null | 99/112 |
| 210 | 59:11 | 225 | natika singh-chadee | #225 | F | null-null | 100/112 |
| 211 | 59:14 | 218 | shadiyah marshall | #218 | F | null-null | 101/112 |
| 212 | 59:53 | 224 | rajeev chadee | #224 | M | null-null | 105/111 |
| 213 | 1:00:25 | 187 | ra?je ifill | #187 | F | null-null | 102/112 |
| 215 | 1:00:28 | 255 | mikail gairan | #255 | M | null-null | 106/111 |
| 216 | 1:00:31 | 61 | vandana ramdath | #61 | M | null-null | 107/111 |
| 217 | 1:00:34 | 116 | skyler reynold | #116 | F | null-null | 104/112 |
| 218 | 1:00:58 | 216 | b. kaylie nelson | #216 | M | null-null | 108/111 |
| 219 | 1:01:01 | 205 | marcus sinanan | #205 | M | null-null | 109/111 |
| 220 | 1:01:08 | 120 | jadel reviero | #120 | F | null-null | 105/112 |
| 221 | 1:01:27 | 110 | kaylie nelson | #110 | F | null-null | 106/112 |
| 222 | 1:01:37 | 131 | jabari reviero | #131 | M | null-null | 110/111 |
| 223 | 1:01:37 | 215 | michael sinanan | #215 | M | null-null | 111/111 |
| 224 | 1:01:40 | 8 | daree-anna singh | #8 | F | null-null | 107/112 |
| 225 | 1:01:47 | 109 | janae duncan | #109 | F | null-null | 108/112 |
| 226 | 1:03:06 | 142 | tosha seeram | #142 | F | null-null | 109/112 |
| 228 | 1:03:28 | 141 | indra seeram jaglal | #141 | F | null-null | 112/112 |
| 229 | 1:03:28 | 140 | savitaa jaglal | #140 | F | null-null | 111/112 |
Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃♀️
Looking forward to working with ya ✌️
© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.