| Place | Time | BIB # | Click Name | Sex | Group | Placement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33:20 | 282 | nicholas romany | #282 | M | 20-29 | 1st Overall |
| 2 | 34:38 | 186 | collin pereira | #186 | M | 30-39 | 2nd Overall |
| 3 | 36:21 | 126 | donnell francis | #126 | M | 20-29 | 3rd Overall |
| 4 | 36:31 | 218 | elvis turner | #218 | M | 40-49 | 1/25 |
| 5 | 37:23 | 172 | christopher mitchell | #172 | M | 30-39 | 1/32 |
| 6 | 38:04 | 224 | isaiah alder | #224 | M | 12-19 | 1/5 |
| 7 | 38:20 | 208 | david schweitzer | #208 | M | 20-29 | 1/15 |
| 8 | 38:21 | 247 | guswil george | #247 | M | 40-49 | 2/25 |
| 9 | 38:47 | 131 | kieve gibson | #131 | M | 20-29 | 2/15 |
| 10 | 39:23 | 268 | raheem modeste | #268 | M | 20-29 | 3/15 |
| 11 | 40:29 | 164 | curtis cox | #164 | M | 50-59 | 1/26 |
| 12 | 42:44 | 137 | bryan guevara | #137 | M | 40-49 | 3/25 |
| 13 | 45:49 | 262 | jules la rode | #262 | M | 50-59 | 2/26 |
| 14 | 45:58 | 241 | christopher dick | #241 | M | 30-39 | 2/32 |
| 15 | 51:05 | 135 | brandon gransaull | #135 | M | 30-39 | 3/32 |
| 16 | 51:05 | 231 | romel ramon bompas | #231 | M | 40-49 | 4/25 |
| 17 | 51:06 | 267 | robinson manswell | #267 | M | 40-49 | 5/25 |
| 18 | 51:19 | 242 | samuel dyer | #242 | M | 50-59 | 3/26 |
| 19 | 51:35 | 139 | dylan hannays | #139 | M | 20-29 | 4/15 |
| 20 | 51:43 | 184 | oneal paponette | #184 | M | 50-59 | 4/26 |
| 21 | 51:59 | 120 | dianne denny | #120 | F | 20-29 | 1st Overall |
| 22 | 52:18 | 248 | shay gonzales | #248 | M | 20-29 | 5/15 |
| 23 | 52:26 | 151 | jeffrey joseph | #151 | M | 50-59 | 5/26 |
| 24 | 52:34 | 116 | david rampersad | #116 | M | 12-19 | 2/5 |
| 25 | 52:35 | 277 | anand ramnarine | #277 | M | 50-59 | 6/26 |
| 26 | 52:44 | 177 | anderson munroe | #177 | M | 40-49 | 6/25 |
| 27 | 52:50 | 280 | hugh raphael | #280 | M | 60-98 | 1/16 |
| 28 | 53:20 | 264 | jonathan le maitre | #264 | M | 12-19 | 3/5 |
| 29 | 53:21 | 260 | shiva kanhai | #260 | M | 40-49 | 7/25 |
| 30 | 53:23 | 292 | ramsewak teewarie | #292 | M | 60-98 | 2/16 |
| 31 | 53:30 | 133 | jeron hackett | #133 | M | 30-39 | 4/32 |
| 32 | 53:32 | 206 | raymond samms | #206 | M | 50-59 | 7/26 |
| 33 | 53:37 | 291 | kevin teewarie | #291 | M | 20-29 | 6/15 |
| 34 | 53:39 | 175 | chennai moore | #175 | F | 0-11 | 2nd Overall |
| 35 | 53:41 | 129 | allan garib | #129 | M | 50-59 | 8/26 |
| 36 | 53:43 | 263 | chantel le maitre | #263 | F | 50-59 | 3rd Overall |
| 37 | 53:51 | 257 | job james | #257 | M | 30-39 | 5/32 |
| 38 | 53:54 | 203 | christine regis | #203 | F | 60-98 | 1/8 |
| 39 | 53:55 | 176 | marc mootoo | #176 | M | 30-39 | 6/32 |
| 40 | 53:56 | 270 | shadiel moonesar | #270 | M | 30-39 | 7/32 |
| 41 | 54:00 | 163 | cade lue sue | #163 | M | 30-39 | 8/32 |
| 42 | 54:08 | 227 | ramanan beharry | #227 | M | 50-59 | 9/26 |
| 43 | 54:09 | 223 | felicia aguillera | #223 | F | 12-19 | 1/2 |
| 44 | 54:10 | 191 | diego andres poon | #191 | M | 30-39 | 9/32 |
| 45 | 54:11 | 166 | shardie mahabir | #166 | F | 50-59 | 1/12 |
| 46 | 54:31 | 160 | reinaldo leon | #160 | M | 50-59 | 10/26 |
| 47 | 54:36 | 130 | keifer gibson | #130 | M | 30-39 | 10/32 |
| 48 | 54:37 | 110 | paul balfour | #110 | M | 30-39 | 11/32 |
| 49 | 54:39 | 119 | michael davis | #119 | M | 60-98 | 3/16 |
| 50 | 54:43 | 220 | mikhail williams | #220 | M | 30-39 | 12/32 |
| 51 | 54:44 | 214 | winston stewart | #214 | M | 60-98 | 4/16 |
| 52 | 54:49 | 286 | lelord sanmoogan | #286 | M | 60-98 | 5/16 |
| 53 | 54:49 | 215 | zara suite-stewart | #215 | F | 20-29 | 1/5 |
| 54 | 54:57 | 273 | gabriel nicholas | #273 | M | 30-39 | 13/32 |
| 55 | 54:57 | 250 | sunil hardyal | #250 | M | 50-59 | 11/26 |
| 56 | 55:02 | 259 | kester joseph | #259 | M | 50-59 | 12/26 |
| 57 | 55:18 | 287 | shiva sarwan | #287 | M | 30-39 | 14/32 |
| 58 | 55:49 | 238 | anthony cummings | #238 | M | 60-98 | 6/16 |
| 59 | 55:53 | 255 | paul hee houng | #255 | M | 0-11 | 1/1 |
| 60 | 55:53 | 265 | nicollon lewis | #265 | M | 20-29 | 7/15 |
| 61 | 55:58 | 111 | dale balkaransingh | #111 | M | 50-59 | 13/26 |
| 62 | 56:01 | 178 | jesse nanan | #178 | M | 20-29 | 8/15 |
| 63 | 56:04 | 245 | daniece garraway | #245 | F | 20-29 | 2/5 |
| 64 | 56:15 | 202 | nimchan ramsaroop | #202 | M | 60-98 | 7/16 |
| 65 | 56:28 | 149 | errol jones | #149 | M | 60-98 | 8/16 |
| 66 | 56:35 | 237 | ryan churaman | #237 | M | 40-49 | 8/25 |
| 67 | 56:54 | 211 | deron skelly | #211 | M | 20-29 | 9/15 |
| 68 | 57:02 | 142 | keiron jackson | #142 | M | 20-29 | 10/15 |
| 69 | 57:02 | 114 | onika brereton | #114 | F | 40-49 | 1/23 |
| 70 | 58:14 | 134 | shane gosine | #134 | M | 30-39 | 15/32 |
| 71 | 59:03 | 194 | vishnu ragoonanan | #194 | M | 50-59 | 14/26 |
| 72 | 59:18 | 173 | timothy mohammed | #173 | M | 30-39 | 16/32 |
| 73 | 59:20 | 210 | andell seenath | #210 | M | 30-39 | 17/32 |
| 74 | 59:20 | 274 | jerome phillip | #274 | M | 40-49 | 9/25 |
| 75 | 59:24 | 261 | vasheist kokaram | #261 | M | 50-59 | 15/26 |
| 76 | 59:48 | 207 | roger sant | #207 | M | 50-59 | 16/26 |
| 77 | 1:00:12 | 127 | curtis fung | #127 | M | 60-98 | 9/16 |
| 78 | 1:00:14 | 228 | wadikee buckmire | #228 | M | 30-39 | 18/32 |
| 79 | 1:00:18 | 167 | andrew mahadeo | #167 | M | 20-29 | 11/15 |
| 80 | 1:00:19 | 193 | kamini ragbir | #193 | F | 40-49 | 2/23 |
| 81 | 1:01:18 | 221 | telica williams | #221 | F | 30-39 | 1/17 |
| 82 | 1:01:55 | 295 | aquelius young | #295 | M | 40-49 | 10/25 |
| 83 | 1:02:31 | 168 | satyam maharaj | #168 | M | 30-39 | 19/32 |
| 84 | 1:02:56 | 201 | derron ramsaroop | #201 | M | 12-19 | 4/5 |
| 85 | 1:02:56 | 113 | charnez blenman | #113 | F | 12-19 | 2/2 |
| 86 | 1:03:12 | 155 | jonathan kacal | #155 | M | 50-59 | 17/26 |
| 87 | 1:03:29 | 300 | anne margaret robinson | #300 | F | 60-98 | 2/8 |
| 88 | 1:03:36 | 278 | shellyann ramnarine | #278 | F | 30-39 | 2/17 |
| 89 | 1:03:41 | 117 | ian daniel | #117 | M | 50-59 | 18/26 |
| 90 | 1:03:56 | 183 | lisa paponette | #183 | F | 40-49 | 3/23 |
| 91 | 1:04:03 | 195 | anil rajkumar | #195 | M | 50-59 | 19/26 |
| 92 | 1:04:37 | 159 | aldwyn king | #159 | M | 60-98 | 10/16 |
| 93 | 1:04:46 | 279 | shivam rampersad | #279 | M | 30-39 | 20/32 |
| 94 | 1:05:48 | 101 | ian akong | #101 | M | 40-49 | 11/25 |
| 95 | 1:05:52 | 256 | nabila holder | #256 | F | 30-39 | 3/17 |
| 96 | 1:05:56 | 296 | pradeep jaikaran | #296 | M | 30-39 | 21/32 |
| 97 | 1:06:01 | 233 | devyn baksh | #233 | M | 12-19 | 5/5 |
| 98 | 1:06:30 | 289 | vheekash singh | #289 | M | 50-59 | 20/26 |
| 99 | 1:06:49 | 128 | kevin furlonge | #128 | M | 40-49 | 12/25 |
| 100 | 1:07:18 | 181 | andre ottley | #181 | M | 40-49 | 13/25 |
| 101 | 1:07:18 | 229 | jeren bisnath | #229 | M | 30-39 | 22/32 |
| 102 | 1:08:02 | 189 | jenelle phriday | #189 | F | 40-49 | 4/23 |
| 103 | 1:08:03 | 244 | syllon francois | #244 | M | 30-39 | 23/32 |
| 104 | 1:08:37 | 153 | justin juman | #153 | M | 20-29 | 12/15 |
| 105 | 1:09:24 | 118 | mickhael daniel | #118 | M | 20-29 | 13/15 |
| 106 | 1:09:28 | 234 | leslie-ann browne | #234 | F | 40-49 | 5/23 |
| 107 | 1:09:37 | 150 | cuthbert joseph | #150 | M | 50-59 | 21/26 |
| 108 | 1:09:44 | 156 | adeola karamoko-walsh | #156 | F | 40-49 | 6/23 |
| 109 | 1:09:46 | 197 | neil ramkhalawan | #197 | M | 40-49 | 14/25 |
| 110 | 1:09:49 | 276 | heidi rajnauth | #276 | F | 40-49 | 7/23 |
| 111 | 1:10:03 | 143 | andre jaikeransingh | #143 | M | 40-49 | 15/25 |
| 112 | 1:10:42 | 102 | abeyola akowe | #102 | F | 50-59 | 2/12 |
| 113 | 1:10:47 | 199 | jamieson ramkissoon | #199 | M | 30-39 | 24/32 |
| 114 | 1:11:13 | 212 | samatha smaggs | #212 | F | 30-39 | 4/17 |
| 115 | 1:12:26 | 185 | rondell paul | #185 | M | 30-39 | 25/32 |
| 116 | 1:12:32 | 205 | sara romero | #205 | F | 40-49 | 8/23 |
| 117 | 1:12:35 | 281 | kern richardson | #281 | M | 30-39 | 26/32 |
| 118 | 1:12:57 | 288 | sherece serrette | #288 | F | 30-39 | 5/17 |
| 119 | 1:12:58 | 125 | alicia edwards | #125 | F | 30-39 | 6/17 |
| 120 | 1:13:09 | 132 | aqiyla gomez | #132 | F | 40-49 | 9/23 |
| 121 | 1:14:08 | 216 | roger swan | #216 | M | 50-59 | 22/26 |
| 122 | 1:14:27 | 141 | ariel jackson | #141 | F | 20-29 | 3/5 |
| 123 | 1:14:49 | 107 | kirt antoine | #107 | M | 40-49 | 16/25 |
| 124 | 1:15:06 | 147 | tyrone r john | #147 | M | 30-39 | 27/32 |
| 125 | 1:15:25 | 217 | corisse thompson | #217 | F | 40-49 | 10/23 |
| 126 | 1:15:33 | 180 | dion nesbitt | #180 | M | 40-49 | 17/25 |
| 127 | 1:15:35 | 103 | elizabeth alexander | #103 | F | 50-59 | 3/12 |
| 128 | 1:15:53 | 209 | nyron seaton | #209 | M | 40-49 | 18/25 |
| 129 | 1:16:02 | 266 | gillian lynch | #266 | F | 40-49 | 11/23 |
| 130 | 1:16:57 | 243 | darius figuera | #243 | M | 50-59 | 23/26 |
| 131 | 1:16:59 | 236 | melissa charles | #236 | F | 30-39 | 7/17 |
| 132 | 1:17:01 | 200 | anand rampersad | #200 | M | 50-59 | 24/26 |
| 133 | 1:17:32 | 154 | neil juman | #154 | M | 50-59 | 25/26 |
| 134 | 1:17:38 | 112 | denise basarath | #112 | F | 60-98 | 3/8 |
| 135 | 1:17:52 | 252 | victorio hawkins | #252 | M | 60-98 | 11/16 |
| 136 | 1:17:58 | 121 | charmaine dookie | #121 | F | 50-59 | 4/12 |
| 137 | 1:17:58 | 297 | asha sanmoogan | #297 | F | 40-49 | 12/23 |
| 138 | 1:18:52 | 152 | robert joseph | #152 | M | 40-49 | 19/25 |
| 139 | 1:19:57 | 187 | dominic peters | #187 | M | 30-39 | 28/32 |
| 140 | 1:19:57 | 272 | crystal neptune | #272 | F | 30-39 | 8/17 |
| 141 | 1:20:26 | 198 | bob ramkhelawan | #198 | M | 40-49 | 20/25 |
| 142 | 1:20:47 | 165 | julie lum-young | #165 | F | 50-59 | 5/12 |
| 143 | 1:20:48 | 109 | kevin atwaroo | #109 | M | 40-49 | 21/25 |
| 144 | 1:20:55 | 251 | andy hawkins | #251 | M | 60-98 | 12/16 |
| 145 | 1:21:05 | 284 | varla ross | #284 | F | 30-39 | 9/17 |
| 146 | 1:21:05 | 298 | torrie williams | #298 | F | 30-39 | 10/17 |
| 147 | 1:21:10 | 258 | sue-ellen john | #258 | F | 40-49 | 13/23 |
| 148 | 1:21:13 | 253 | javed hayban | #253 | M | 30-39 | 29/32 |
| 149 | 1:22:11 | 246 | flora geoffrey | #246 | F | 50-59 | 6/12 |
| 150 | 1:22:37 | 240 | dennise demming | #240 | F | 60-98 | 4/8 |
| 151 | 1:22:37 | 115 | sean carew | #115 | M | 40-49 | 22/25 |
| 152 | 1:22:50 | 179 | deanne nedd | #179 | F | 50-59 | 7/12 |
| 153 | 1:22:55 | 192 | sherma radgman | #192 | F | 50-59 | 8/12 |
| 154 | 1:23:11 | 254 | shirley hazzard | #254 | F | 60-98 | 5/8 |
| 155 | 1:23:47 | 219 | andrew vance | #219 | M | 40-49 | 23/25 |
| 156 | 1:24:01 | 213 | savita sooknarine | #213 | F | 30-39 | 11/17 |
| 157 | 1:24:07 | 239 | therese cummings | #239 | F | 40-49 | 14/23 |
| 158 | 1:24:28 | 170 | veronica marshall | #170 | F | 50-59 | 9/12 |
| 159 | 1:25:14 | 146 | tyrone john | #146 | M | 60-98 | 13/16 |
| 160 | 1:26:00 | 138 | michael hamilton | #138 | M | 30-39 | 30/32 |
| 161 | 1:26:51 | 124 | sahadeo dubra | #124 | M | 60-98 | 14/16 |
| 162 | 1:27:11 | 225 | beverly ali | #225 | F | 60-98 | 6/8 |
| 163 | 1:28:39 | 235 | vanessa burgess | #235 | F | 40-49 | 15/23 |
| 164 | 1:29:25 | 162 | fiona lewis | #162 | F | 40-49 | 16/23 |
| 165 | 1:30:35 | 226 | siddeeqah ali | #226 | F | 30-39 | 12/17 |
| 166 | 1:30:45 | 230 | tiffany bobb | #230 | F | 40-49 | 17/23 |
| 167 | 1:31:57 | 222 | laurel wiltshire | #222 | F | 40-49 | 18/23 |
| 168 | 1:33:19 | 204 | avril robinson | #204 | F | 50-59 | 10/12 |
| 169 | 1:33:43 | 145 | zandy james | #145 | F | 20-29 | 4/5 |
| 170 | 1:33:49 | 144 | ashkah james | #144 | F | 30-39 | 13/17 |
| 171 | 1:34:21 | 232 | adrian brahim | #232 | M | 20-29 | 14/15 |
| 172 | 1:34:48 | 123 | grace drayton | #123 | F | 60-98 | 7/8 |
| 173 | 1:36:08 | 140 | ria inniss | #140 | F | 40-49 | 19/23 |
| 174 | 1:36:36 | 299 | randy lewis | #299 | M | 40-49 | 24/25 |
| 175 | 1:36:39 | 285 | kendra sandy | #285 | F | 40-49 | 20/23 |
| 176 | 1:36:51 | 148 | rosamund jolly | #148 | F | 60-98 | 8/8 |
| 177 | 1:36:55 | 196 | bally ramdial | #196 | M | 60-98 | 15/16 |
| 178 | 1:37:28 | 106 | arifa ali-sinanan | #106 | F | 40-49 | 21/23 |
| 179 | 1:37:40 | 169 | nirvana maraj | #169 | F | 20-29 | 5/5 |
| 180 | 1:37:41 | 108 | jason-lee ashman | #108 | M | 20-29 | 15/15 |
| 181 | 1:38:15 | 105 | suzanne ali | #105 | F | 50-59 | 11/12 |
| 182 | 1:38:17 | 104 | michael ali | #104 | M | 50-59 | 26/26 |
| 183 | 1:40:18 | 249 | fiona greensides | #249 | F | 50-59 | 12/12 |
| 184 | 1:41:02 | 269 | thana mohoyodeen | #269 | F | 30-39 | 14/17 |
| 185 | 1:50:25 | 283 | janelle ross | #283 | F | 40-49 | 22/23 |
| 186 | 1:50:26 | 294 | clement vidale-plaza | #294 | M | 60-98 | 16/16 |
| 187 | 1:58:06 | 161 | alana leonard | #161 | F | 40-49 | 23/23 |
| 188 | 1:58:06 | 171 | stephen maynard | #171 | M | 40-49 | 25/25 |
| 189 | 2:04:03 | 174 | rayanna mohan-ali | #174 | F | 30-39 | 15/17 |
| 190 | 2:04:03 | 290 | reginald stewart | #290 | M | 30-39 | 31/32 |
| 191 | 2:04:06 | 122 | daniel dowlat | #122 | M | 30-39 | 32/32 |
| 192 | 2:06:46 | 293 | nailal trim | #293 | F | 30-39 | 16/17 |
| 193 | 2:07:07 | 275 | nahyahmkah collymore | #275 | F | 30-39 | 17/17 |
⚠️ This event was timed by Carib Isle Sports. View detailed results here
Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃♀️
Looking forward to working with ya ✌️
© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.