Powered by Race Banton x Runners Life
| Click Name | Time | Sex | Placement | Full Results |
|---|---|---|---|---|
| kesha prime-burris | 50:31 | F | 110/140 | Run for Social Justice - Trinidad Edition |
| kesha prime-burris | 53:19 | F | 589/788 | Eastern Credit Union's 36th Annual Road Race 5K & 15K |
| kesha prime-burris | 54:22 | F | 222/297 | Nestlé LiveWell 5K & 1K |
| kesha prime-burris | 54:55 | F | 215/268 | Vitabiotics 5K & Wellkid 1K Run |
| kesha prime-burris | 55:02 | F | 188/292 | Price Club 5k |
| kesha prime-burris | 55:23 | F | 242/304 | Massy Distribution - Walk for a Cause |
| kesha prime-burris | 56:02 | F | 212/267 | Vitabiotics 5K & Wellkid 1K Run |
| kesha prime-burris | 58:22 | F | null | PAPGCL 5K Strong Strides, Strong Community 2026 |
Partner with a team that embodies Quality, guarantees Safety, and is devoted to fulfilling your Goals. 🏃♀️
Looking forward to working with ya ✌️
© 2024 Extra Mile Events. All rights reserved.